# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
---|
1. |
| | | 1. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy   24, 37607/73406 Balázsék | 24 | 37607/73406 | |
#1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Balázsék | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Balázsék | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 2162/? Balázsék | , 128k 44.1 | 2162/? | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 1637/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1637/? | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 2153/? Balázsék | , 128k 44.1 | 2153/? | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 1562/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1562/? | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 1603/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1603/? | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 1543/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1543/? | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 2243/? Balázsék | , 128k 44.1 | 2243/? | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 1606/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1606/? | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 2178/? Balázsék | , 128k 44.1 | 2178/? | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 1567/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1567/? | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 1863/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1863/? | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 1294/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1294/? | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 1848/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1848/? | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 1367/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1367/? | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 1858/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1858/? | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 1369/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1369/? | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 1845/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1845/? | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 1421/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1421/? | | #21 |
| | | #21: Radio1 , 128k, 44.1, 1854/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1854/? | | #22 |
| | | #22: Radio1 , 128k, 44.1, 1403/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1403/? | | #23 |
| | | #23: Radio1 , 128k, 44.1, 1917/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1917/? | | #24 |
| | | #24: Radio1 , 128k, 44.1, 1314/? Balázsék | , 128k 44.1 | 1314/? | |
|
2. |
| | | 2. Kossuth Rádió Kossuth Rádió - Magyar Rádió  News, Talk, Hungary 75, 3261/42623 Krónika 07:30 | 75 | 3261/42623 | |
#1 |
| | | #1: Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 57/321 Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 57/321 | | #2 |
| | | #2: Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/5 Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/5 | | #3 |
| | | #3: Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 31/87 Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 31/87 | | #4 |
| | | #4: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 0/? | | #5 |
| | | #5: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #6 |
| | | #6: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #7 |
| | | #7: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 0/? | | #8 |
| | | #8: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #9 |
| | | #9: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #10 |
| | | #10: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 1/? | | #11 |
| | | #11: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #12 |
| | | #12: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 43/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 43/? | | #13 |
| | | #13: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 61/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 61/? | | #14 |
| | | #14: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 213/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 213/? | | #15 |
| | | #15: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #16 |
| | | #16: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 2/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 2/? | | #17 |
| | | #17: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #18 |
| | | #18: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 26/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 26/? | | #19 |
| | | #19: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 52/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 52/? | | #20 |
| | | #20: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 234/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 234/? | | #21 |
| | | #21: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #22 |
| | | #22: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 0/? | | #23 |
| | | #23: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #24 |
| | | #24: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 29/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 29/? | | #25 |
| | | #25: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 45/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 45/? | | #26 |
| | | #26: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 209/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 209/? | | #27 |
| | | #27: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #28 |
| | | #28: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 1/? | | #29 |
| | | #29: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #30 |
| | | #30: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 30/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 30/? | | #31 |
| | | #31: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 54/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 54/? | | #32 |
| | | #32: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 214/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 214/? | | #33 |
| | | #33: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #34 |
| | | #34: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 0/? | | #35 |
| | | #35: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #36 |
| | | #36: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 36/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 36/? | | #37 |
| | | #37: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 47/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 47/? | | #38 |
| | | #38: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 246/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 246/? | | #39 |
| | | #39: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #40 |
| | | #40: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 0/? | | #41 |
| | | #41: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #42 |
| | | #42: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 31/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 31/? | | #43 |
| | | #43: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 45/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 45/? | | #44 |
| | | #44: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 178/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 178/? | | #45 |
| | | #45: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #46 |
| | | #46: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 1/? | | #47 |
| | | #47: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #48 |
| | | #48: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 27/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 27/? | | #49 |
| | | #49: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 42/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 42/? | | #50 |
| | | #50: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 192/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 192/? | | #51 |
| | | #51: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 2/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 2/? | | #52 |
| | | #52: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 0/? | | #53 |
| | | #53: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #54 |
| | | #54: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 25/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 25/? | | #55 |
| | | #55: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 48/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 48/? | | #56 |
| | | #56: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 181/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 181/? | | #57 |
| | | #57: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #58 |
| | | #58: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 0/? | | #59 |
| | | #59: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 3/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 3/? | | #60 |
| | | #60: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 33/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 33/? | | #61 |
| | | #61: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 64/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 64/? | | #62 |
| | | #62: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 190/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 190/? | | #63 |
| | | #63: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #64 |
| | | #64: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 1/? | | #65 |
| | | #65: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #66 |
| | | #66: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 28/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 28/? | | #67 |
| | | #67: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 48/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 48/? | | #68 |
| | | #68: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 202/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 202/? | | #69 |
| | | #69: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | | #70 |
| | | #70: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 0/? | | #71 |
| | | #71: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 0/? | | #72 |
| | | #72: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 31/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 31/? | | #73 |
| | | #73: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 48/? Krónika 07:30 | , 96k 44.1 | 48/? | | #74 |
| | | #74: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 198/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 198/? | | #75 |
| | | #75: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 07:30 | , 64k 44.1 | 1/? | |
|
3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei   24, 21154/30838 Minden idok legnagyobb slagerei! | 24 | 21154/30838 | |
#1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 1086/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 1086/? | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 1079/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 1079/? | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 1057/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 1057/? | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 1006/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 1006/? | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 815/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 815/? | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 906/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 906/? | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 1058/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 1058/? | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 1049/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 1049/? | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 1075/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 1075/? | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 1083/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 1083/? | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 877/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 877/? | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 925/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 925/? | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 905/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 905/? | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 934/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 934/? | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 870/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 870/? | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 968/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 968/? | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 868/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 868/? | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 966/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 966/? | | #21 |
| | | #21: Retro Radio , 128k, 44.1, 843/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 843/? | | #22 |
| | | #22: Retro Radio , 128k, 44.1, 965/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 965/? | | #23 |
| | | #23: Retro Radio , 128k, 44.1, 895/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 895/? | | #24 |
| | | #24: Retro Radio , 128k, 44.1, 924/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 924/? | |
|
|
4. |
| | | 4. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
10, 14915/28688 | 10 | 14915/28688 | |
#1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4177/5659 | , 96k 44.1 | 4177/5659 | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 3721/5192 | , 96k 44.1 | 3721/5192 | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 6795/8879 | , 96k 44.1 | 6795/8879 | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 28/208 | , 32k 44.1 | 28/208 | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 17/211 | , 32k 44.1 | 17/211 | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 49/81 | , 32k 44.1 | 49/81 | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 28/52 | , 32k 44.1 | 28/52 | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 23/264 | , 32k 44.1 | 23/264 | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 77/333 | , 32k 44.1 | 77/333 | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 77/333 | , 1280x720
| - | |
|
5. |
| | | 5. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 2836/11236 | 8 | 2836/11236 | |
#1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 14915/28688 | , 192k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 14915/28688 | , 96k 44.1 | - | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1966/4030 Sydney Youngblood - So Good So Right | , 192k 44.1 | 1966/4030 | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 35/60 Rose Laurens - Africa | , 96k 44.1 | 35/60 | | #5 |
| | | #5: On Air Dj yobit MegaDance Radio - Yobit - Viber: 0670/434-35-34 - On Air Dj yobitDance , 128k, 44.1, 755/1933 Sydney Youngblood - So Good So Right | , 128k 44.1 | 755/1933 | | #6 |
| | | #6: On Air Dj Yobit MegaDance Radio - Yobit - Viber: 0670/434-35-34 - On Air Dj YobitDance , 24k, 44.1, 79/213 Sydney Youngblood - So Good So Right | , 24k 44.1 | 79/213 | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/5 Sydney Youngblood - So Good So Right | , 192k 44.1 | 0/5 | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/22 Sydney Youngblood - So Good So Right | , 96k 44.1 | 1/22 | |
|
6. |
| | | 6. Petőfi Rádió Petőfi Rádió - Magyar Rádió  Pop, Alternative, World, Hungary 39, 2231/11035 Back II Black - Zene nélkül mit érek én | 39 | 2231/11035 | |
#1 |
| | | #1: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 0/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 1/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 1/? | | #3 |
| | | #3: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 2/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 2/? | | #4 |
| | | #4: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 198/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 128k 44.1 | 198/? | | #5 |
| | | #5: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 2/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 2/? | | #6 |
| | | #6: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 5/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 5/? | | #7 |
| | | #7: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 215/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 128k 44.1 | 215/? | | #8 |
| | | #8: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 0/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 0/? | | #9 |
| | | #9: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 7/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 7/? | | #10 |
| | | #10: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 192/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 128k 44.1 | 192/? | | #11 |
| | | #11: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 2/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 2/? | | #12 |
| | | #12: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 3/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 3/? | | #13 |
| | | #13: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 230/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 128k 44.1 | 230/? | | #14 |
| | | #14: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 0/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 0/? | | #15 |
| | | #15: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 8/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 112k 44.1 | 8/? | | #16 |
| | | #16: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 223/? Back II Black - Zene nélkül mit érek én | , 128k 44.1 | 223/? | | #17 |
