# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
---|
1. |
| | | 1. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy   24, 2471/73406 Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | 24 | 2471/73406 | |
#1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 118/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 118/? | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 103/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 103/? | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 135/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 135/? | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 111/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 111/? | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 135/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 135/? | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 94/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 94/? | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 129/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 129/? | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 103/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 103/? | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 120/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 120/? | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 106/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 106/? | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 132/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 132/? | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 86/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 86/? | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 116/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 116/? | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 87/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 87/? | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 125/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 125/? | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 101/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 101/? | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 120/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 120/? | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 112/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 112/? | | #21 |
| | | #21: Radio1 , 128k, 44.1, 126/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 126/? | | #22 |
| | | #22: Radio1 , 128k, 44.1, 89/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 89/? | | #23 |
| | | #23: Radio1 , 128k, 44.1, 128/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 128/? | | #24 |
| | | #24: Radio1 , 128k, 44.1, 95/? Lost Frequencies feat Bastille - Head Down | , 128k 44.1 | 95/? | |
|
2. |
| | | 2. Kossuth Rádió Kossuth Rádió - Magyar Rádió  News, Talk, Hungary 72, 1318/42623 Krónika 02:00 | 72 | 1318/42623 | |
#1 |
| | | #1: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 1/? | | #2 |
| | | #2: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 1/? | | #3 |
| | | #3: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #4 |
| | | #4: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 0/? | | #5 |
| | | #5: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #6 |
| | | #6: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #7 |
| | | #7: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 2/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 2/? | | #8 |
| | | #8: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 1/? | | #9 |
| | | #9: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 19/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 19/? | | #10 |
| | | #10: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 17/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 17/? | | #11 |
| | | #11: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 95/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 95/? | | #12 |
| | | #12: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #13 |
| | | #13: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 0/? | | #14 |
| | | #14: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 1/? | | #15 |
| | | #15: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 13/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 13/? | | #16 |
| | | #16: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 23/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 23/? | | #17 |
| | | #17: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 82/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 82/? | | #18 |
| | | #18: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #19 |
| | | #19: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 1/? | | #20 |
| | | #20: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 1/? | | #21 |
| | | #21: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 11/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 11/? | | #22 |
| | | #22: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 28/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 28/? | | #23 |
| | | #23: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 100/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 100/? | | #24 |
| | | #24: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #25 |
| | | #25: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 0/? | | #26 |
| | | #26: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #27 |
| | | #27: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 12/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 12/? | | #28 |
| | | #28: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 24/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 24/? | | #29 |
| | | #29: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 79/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 79/? | | #30 |
| | | #30: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #31 |
| | | #31: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 0/? | | #32 |
| | | #32: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #33 |
| | | #33: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 15/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 15/? | | #34 |
| | | #34: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 29/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 29/? | | #35 |
| | | #35: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 105/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 105/? | | #36 |
| | | #36: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 1/? | | #37 |
| | | #37: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 0/? | | #38 |
| | | #38: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #39 |
| | | #39: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 13/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 13/? | | #40 |
| | | #40: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 16/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 16/? | | #41 |
| | | #41: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 75/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 75/? | | #42 |
| | | #42: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 1/? | | #43 |
| | | #43: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 1/? | | #44 |
| | | #44: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #45 |
| | | #45: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 17/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 17/? | | #46 |
| | | #46: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 19/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 19/? | | #47 |
| | | #47: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 72/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 72/? | | #48 |
| | | #48: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #49 |
| | | #49: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 0/? | | #50 |
| | | #50: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 1/? | | #51 |
| | | #51: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 12/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 12/? | | #52 |
| | | #52: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 20/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 20/? | | #53 |
| | | #53: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 79/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 79/? | | #54 |
| | | #54: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 1/? | | #55 |
| | | #55: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 1/? | | #56 |
| | | #56: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #57 |
| | | #57: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 6/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 6/? | | #58 |
| | | #58: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 24/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 24/? | | #59 |
| | | #59: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 73/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 73/? | | #60 |
| | | #60: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #61 |
| | | #61: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 1/? | | #62 |
| | | #62: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #63 |
| | | #63: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 13/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 13/? | | #64 |
| | | #64: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 20/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 20/? | | #65 |
| | | #65: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 71/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 71/? | | #66 |
| | | #66: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #67 |
| | | #67: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 1/? | | #68 |
| | | #68: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 0/? | | #69 |
| | | #69: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 14/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 14/? | | #70 |
| | | #70: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 26/? Krónika 02:00 | , 96k 44.1 | 26/? | | #71 |
| | | #71: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 79/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 79/? | | #72 |
| | | #72: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? Krónika 02:00 | , 64k 44.1 | 1/? | |
|
3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei   24, 2329/30838 Lady Gaga - Just Dance | 24 | 2329/30838 | |
#1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 132/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 132/? | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 111/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 111/? | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 103/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 103/? | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 102/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 102/? | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 122/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 122/? | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 105/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 105/? | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 120/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 120/? | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 123/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 123/? | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 113/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 113/? | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 115/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 115/? | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 99/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 99/? | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 99/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 99/? | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 94/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 94/? | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 99/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 99/? | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 99/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 99/? | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 92/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 92/? | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 116/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 116/? | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 115/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 115/? | | #21 |
| | | #21: Retro Radio , 128k, 44.1, 102/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 102/? | | #22 |
| | | #22: Retro Radio , 128k, 44.1, 82/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 82/? | | #23 |
| | | #23: Retro Radio , 128k, 44.1, 90/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 90/? | | #24 |
| | | #24: Retro Radio , 128k, 44.1, 96/? Lady Gaga - Just Dance | , 128k 44.1 | 96/? | |
|
|
4. |
| | | 4. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
10, 3968/28688 Esti gyors | 10 | 3968/28688 | |
#1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1078/5153 Esti gyors | , 96k 44.1 | 1078/5153 | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 926/4700 Esti gyors | , 96k 44.1 | 926/4700 | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1888/8305 Esti gyors | , 96k 44.1 | 1888/8305 | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 7/109 Esti gyors | , 32k 44.1 | 7/109 | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 4/113 Esti gyors | , 32k 44.1 | 4/113 | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 16/83 Esti gyors | , 32k 44.1 | 16/83 | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 5/70 Esti gyors | , 32k 44.1 | 5/70 | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 12/222 Esti gyors | , 32k 44.1 | 12/222 | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 32/311 Esti gyors | , 32k 44.1 | 32/311 | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 32/311 Esti gyors | , 1280x720
| - | |
|
5. |
| | | 5. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 965/11236 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | 8 | 965/11236 | |
#1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 3968/28688 | , 192k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 3968/28688 | , 96k 44.1 | - | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 675/2371 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 192k 44.1 | 675/2371 | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 16/38 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 96k 44.1 | 16/38 | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 253/1933 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 192k 44.1 | 253/1933 | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 21/169 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 96k 44.1 | 21/169 | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/5 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 192k 44.1 | 0/5 | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/4 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 96k 44.1 | 0/4 | |
|
6. |
| | | 6. Petőfi Rádió Petőfi Rádió - Magyar Rádió  Pop, Alternative, World, Hungary 36, 358/11035 Beatrice - Gyere, Kislány gyere | 36 | 358/11035 | |
#1 |
| | | #1: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 0/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 1/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 1/? | | #3 |
| | | #3: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 1/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 1/? | | #4 |
| | | #4: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 35/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 128k 44.1 | 35/? | | #5 |
| | | #5: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 1/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 1/? | | #6 |
| | | #6: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 4/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 4/? | | #7 |
| | | #7: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 31/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 128k 44.1 | 31/? | | #8 |
| | | #8: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 1/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 1/? | | #9 |
| | | #9: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 2/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 2/? | | #10 |
| | | #10: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 31/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 128k 44.1 | 31/? | | #11 |
| | | #11: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 1/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 1/? | | #12 |
| | | #12: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 2/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 2/? | | #13 |
| | | #13: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 31/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 128k 44.1 | 31/? | | #14 |
| | | #14: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 1/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 1/? | | #15 |
| | | #15: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 1/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 1/? | | #16 |
| | | #16: Petőfi Rádió (mp3) Petofi Radio - Petőfi Rádió (mp3)Pop, Alternative, World, Hungary , 128k, 44.1, 30/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 128k 44.1 | 30/? | | #17 |
| | | #17: Petőfi Rádió (ogg) Petofi Radio - Petőfi Rádió (ogg)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 0/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 0/? | | #18 |
| | | #18: Petőfi Rádió (aac+) Petofi Radio - Petőfi Rádió (aac+)Pop, Alternative, World, Hungary , 112k, 44.1, 1/? Beatrice - Gyere, Kislány gyere | , 112k 44.1 | 1/? | | #19 |
