| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
10, 15303/28688 | 10 | 15303/28688 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4063/5768 | , 96k 44.1 | 4063/5768 | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 3790/5351 | , 96k 44.1 | 3790/5351 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 7181/9135 | , 96k 44.1 | 7181/9135 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 24/199 | , 32k 44.1 | 24/199 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 21/186 | , 32k 44.1 | 21/186 | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 46/81 | , 32k 44.1 | 46/81 | | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 26/57 | , 32k 44.1 | 26/57 | | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 26/301 | , 32k 44.1 | 26/301 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 126/399 | , 32k 44.1 | 126/399 | | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 126/399 | , 1280x720
| - | |
|
| 2. |
| | | 2. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 7317/9751 | 62 | 7317/9751 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 150/175 Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings | , 192k 44.1 | 150/175 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5752/6558 Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings | , 128k 44.1 | 5752/6558 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 349/641 Calvin Harris, Clementine Douglas - Blessings | , 320k 44.1 | 349/641 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Music , 1920x1080, 48, 349/641 | , 1920x1080 48 | - | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Music , 1920x1080, 48, 349/641 | , 1920x1080 48 | - | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 9/60 Tina Turner - Steamy Windows | , 320k 44.1 | 9/60 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 62/181 Tina Turner - Steamy Windows | , 128k 44.1 | 62/181 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 1/19 Tina Turner - Steamy Windows | , 192k 44.1 | 1/19 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/17 Topic, A7S - Breaking Me (HUGEL Remix) | , 320k 44.1 | 3/17 | | | #10 |
| | | #10: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 13/36 Topic, A7S - Breaking Me (HUGEL Remix) | , 128k 44.1 | 13/36 | | | #11 |
| | | #11: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/5 Topic, A7S - Breaking Me (HUGEL Remix) | , 192k 44.1 | 3/5 | | | #12 |
| | | #12: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 44.1, 3/5 | , 320k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 32/59 Emberek - Forog A Föld | , 128k 44.1 | 32/59 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/6 Emberek - Forog A Föld | , 192k 44.1 | 1/6 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/19 Emberek - Forog A Föld | , 320k 44.1 | 7/19 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/10 Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants | , 320k 44.1 | 1/10 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 10/62 Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants | , 128k 44.1 | 10/62 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/28 Gianni Morandi - Che Me Ne Faccio Del Latino | , 320k 44.1 | 4/28 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 19/138 Gianni Morandi - Che Me Ne Faccio Del Latino | , 128k 44.1 | 19/138 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 5/9 Gianni Morandi - Che Me Ne Faccio Del Latino | , 192k 44.1 | 5/9 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/10 Judy Kuhn - Just Around the Riverbend | , 320k 44.1 | 4/10 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/19 Judy Kuhn - Just Around the Riverbend | , 128k 44.1 | 7/19 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/8 Judy Kuhn - Just Around the Riverbend | , 192k 44.1 | 1/8 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/26 Jr. Walker & The All Stars - These Eyes | , 320k 44.1 | 5/26 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 17/225 Jr. Walker & The All Stars - These Eyes | , 128k 44.1 | 17/225 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/7 Jr. Walker & The All Stars - These Eyes | , 192k 44.1 | 1/7 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 13/27 India.Arie - Ready For Love | , 320k 44.1 | 13/27 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 19/64 India.Arie - Ready For Love | , 128k 44.1 | 19/64 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/7 India.Arie - Ready For Love | , 192k 44.1 | 2/7 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 74/124 TNT - Kicsi gesztenye | , 320k 44.1 | 74/124 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 288/411 TNT - Kicsi gesztenye | , 128k 44.1 | 288/411 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 11/29 TNT - Kicsi gesztenye | , 192k 44.1 | 11/29 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 1/5 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 96k
| 1/5 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/3 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/3 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/3 | , 64k
| - | | | #38 |
| | | #38: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 10/22 The Coasters - Yakety Yak | , 320k 44.1 | 10/22 | | | #39 |
| | | #39: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 22/250 The Coasters - Yakety Yak | , 128k 44.1 | 22/250 | | | #40 |
| | | #40: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 4/10 The Coasters - Yakety Yak | , 192k 44.1 | 4/10 | | | #41 |
| | | #41: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/6 Walter Rizatti - Grau Grau Grau | , 320k 44.1 | 1/6 | | | #42 |
| | | #42: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/18 Walter Rizatti - Grau Grau Grau | , 128k 44.1 | 7/18 | | | #43 |
| | | #43: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/4 Walter Rizatti - Grau Grau Grau | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #44 |
| | | #44: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 1/4 | , 320k 44.1 | - | | | #45 |
| | | #45: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 1/4 | , 128k 44.1 | - | | | #46 |
| | | #46: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 1/4 | , 192k 44.1 | - | | | #47 |
| | | #47: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 1/4 | , 320k 44.1 | - | | | #48 |
| | | #48: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 1/4 | , 128k 44.1 | - | | | #49 |
| | | #49: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 1/4 | , 192k 44.1 | - | | | #50 |
| | | #50: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 38/76 Righeira - No tengo dinero | , 320k 44.1 | 38/76 | | | #51 |
| | | #51: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 87/187 Righeira - No tengo dinero | , 128k 44.1 | 87/187 | | | #52 |
| | | #52: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 7/15 Righeira - No tengo dinero | , 192k 44.1 | 7/15 | | | #53 |
| | | #53: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 20/32 Sheryl Crow - My Favorite Mistake | , 320k 44.1 | 20/32 | | | #54 |
| | | #54: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 159/362 Sheryl Crow - My Favorite Mistake | , 128k 44.1 | 159/362 | | | #55 |
| | | #55: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 4/13 Sheryl Crow - My Favorite Mistake | , 192k 44.1 | 4/13 | | | #56 |
| | | #56: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 44.1, 4/13 | , 128k 44.1 | - | | | #57 |
| | | #57: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 44.1, 16/31 Sugababes - Push The Button (DJ Heartstring Remix) | , 192k 44.1 | 16/31 | | | #58 |
| | | #58: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 44.1, 16/43 Sugababes - Push The Button (DJ Heartstring Remix) | , 320k 44.1 | 16/43 | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 51/111 Sia - Santa's Coming for Us | , 128k 44.1 | 51/111 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/6 Sia - Santa's Coming for Us | , 192k 44.1 | 0/6 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 9/37 Sia - Santa's Coming for Us | , 320k 44.1 | 9/37 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 9/37 | , 64k 44.1 | - | |
|
| 3. |
| | | 3. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekig  Pop 4, 5115/6660 | 4 | 5115/6660 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 3792/4440 Maroon 5 - Misery | , 192k 44.1 | 3792/4440 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 696/995 Maroon 5 - Misery | , 320k 44.1 | 696/995 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 580/658 Maroon 5 - Misery | , 96k 44.1 | 580/658 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 47/182 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 47/182 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 3607/11236 Bagossy Brothers Company - Olyan o djdns | 8 | 3607/11236 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 4798/7056 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 4798/7056 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 2518/2518 Bagossy Brothers Company - Olyan o djdns | , 192k 44.1 | 2518/2518 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 33/35 Bagossy Brothers Company - Olyan o djdns | , 96k 44.1 | 33/35 | | | #5 |
| | | #5: ZENEFÜRKÉSZ MegaDance Radio - McPet - Viber: 0670/434-35-34 - ZENEFÜRKÉSZDance , 192k, 44.1, 985/1596 Bagossy Brothers Company - Olyan o djdns | , 192k 44.1 | 985/1596 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 69/247 Bagossy Brothers Company - Olyan o djdns | , 96k 44.1 | 69/247 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/9 Bagossy Brothers Company - Olyan o djdns | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 Bagossy Brothers Company - Olyan o djdns | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 5. |
| | | 5. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem! 
35, 2214/2553 | 35 | 2214/2553 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 1000/1002 Becky Hill / David Guetta - Remember | , 128k 44.1 | 1000/1002 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 14/20 Becky Hill / David Guetta - Remember | , 64k 44.1 | 14/20 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 12/17 Becky Hill / David Guetta - Remember | , 192k 44.1 | 12/17 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 9/20 David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray - Baby Don't Hurt Me | , 128k 44.1 | 9/20 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 41/45 David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray - Baby Don't Hurt Me | , 128k 44.1 | 41/45 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 20/46 Lady Gaga - The Dead Dance | , 128k 44.1 | 20/46 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 44.1, 44/50 Mariah Carey - Always Be My Baby (1995) | , 128k 44.1 | 44/50 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 44.1, 1/20 Mariah Carey - Always Be My Baby (1995) | , 64k 44.1 | 1/20 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 14/17 Mya - Let's Dance / Save The Last Dance / | , 128k
| 14/17 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 33/38 The Script - No Good In Goodbye | , 128k
| 33/38 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 52/54 Blue - Fly By II | , 128k
| 52/54 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 51/59 Rollergirl - Dear Jessie | , 128k
| 51/59 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 49/52 The Notorious B.I.G. / Mase & Puff Daddy - Mo Money Mo Problem | , 128k
| 49/52 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 407/408 East 17 - Stay Another Day (RMX) | , 128k
| 407/408 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 7/13 Willy William - Trompeta | , 128k
| 7/13 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 16/22 Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name) | , 128k
| 16/22 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 11/14 Szikora Robert / ValMar - Balatoni Lany | , 128k
| 11/14 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 65/69 Roxette - Sleeping In My Car | , 128k
| 65/69 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 57/61 Falco - Rock Me Amadeus | , 128k
| 57/61 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 4/7 Ronan Keating - When You Say..(Acoustic) | , 128k
| 4/7 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 19/21 Jeff Golub - Have You Heard | , 128k
| 19/21 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 30/32 Paul van Dyk - Power | , 128k
| 30/32 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 12/18 BLACKPINK - JUMP | , 128k
| 12/18 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 5/8 X Ambassadors - Boom | , 128k
| 5/8 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 11/14 Maren Morris - Rich | , 128k
| 11/14 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 26/36 Bellini - Samba De Janeiron | , 128k
| 26/36 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 51/55 Krisz Rudolf - Kimentunk A Divatbol | , 128k
| 51/55 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 9/14 venbee - messy in heaven | , 128k
| 9/14 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 9/16 Lola Young - Messy | , 128k
| 9/16 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 30/38 Rockwell - Somebody's Watching Me (DJ Soulstar RMX) | , 128k
| 30/38 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 12/25 Artlux - Something Special | , 128k
| 12/25 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 21/27 The Notorious B.I.G. / Mase & Puff Daddy - Mo Money Mo Problem | , 128k
| 21/27 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/5 Korrontzi / Xabier Amuriza - Ederregia Zelako | , 128k
| 2/5 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 61/62 Justin Bieber - Mistletoe | , 128k
| 61/62 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 9/24 Brandon Flowers - Only The Young | , 128k
| 9/24 | |
|
| 6. |
| | | 6. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene 
4, 2067/2624 Fifth Harmony - That's My Girl | 4 | 2067/2624 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 44.1, 1444/1855 Fifth Harmony - That's My Girl | , 192k 44.1 | 1444/1855 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 44.1, 538/713 Fifth Harmony - That's My Girl | , 320k 44.1 | 538/713 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 44.1, 84/124 Fifth Harmony - That's My Girl | , 96k 44.1 | 84/124 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 1/3 | , 44.1 | 1/3 | |
|
| 7. |
| | | 7. Christmas FM Christmas FM - Ahol a legszebb karácsonyi dalok szólnak! 
4, 2021/11669 Megyeri Tímea - Suttog a fenyves zöld erdő | 4 | 2021/11669 | |
| #1 |
| | | #1: Karacsonyi dalok radioja Christmas FM - Hungary - Karacsonyi dalok radiojamusic , 192k, 44.1, 2067/2624 Megyeri Tímea - Suttog a fenyves zöld erdő | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: Karacsonyi dalok radioja Christmas FM - Hungary - Karacsonyi dalok radiojamusic , 192k, 44.1, 1997/2559 Megyeri Tímea - Suttog a fenyves zöld erdő | , 192k 44.1 | 1997/2559 | | | #3 |
| | | #3: Christmas FM , 20/47 Megyeri Tímea - Suttog a fenyves zöld erdő | | 20/47 | | | #4 |
| | | #4: Christmas FM , 4/22 Megyeri Tímea - Suttog a fenyves zöld erdő | | 4/22 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 1970/4107 | 7 | 1970/4107 | |
| #1 |
| | | #1: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 192k, 44.1, 1303/2747 Laza Radio - AutoDj | , 192k 44.1 | 1303/2747 | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 53/379 Laza Radio - AutoDj | , 320k 44.1 | 53/379 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 32k, 44.1, 3/134 Laza Radio - AutoDj | , 32k 44.1 | 3/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 57/176 Laza Radio - AutoDj | , 64k 44.1 | 57/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 44.1, 470/1016 Track 12 | , 320k 44.1 | 470/1016 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 32k, 44.1, 4/98 Track 12 | , 32k 44.1 | 4/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 80/205 Track 12 | , 64k 44.1 | 80/205 | |
|
| 9. |
| | | 9. Youventus Rádió Youventus Rádió - Nyugis popzene éjjel-nappal 
4, 1435/1815 | 4 | 1435/1815 | |
| #1 |
| | | #1: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió SQ - 5*-os popklasszikusokpop , 192k, 44.1, 1063/1398 S Club 7 - Don't Stop Movin' | , 192k 44.1 | 1063/1398 | | | #2 |
| | | #2: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió HQ - 5*-os popklasszikusokpop , 320k, 44.1, 281/353 S Club 7 - Don't Stop Movin' | , 320k 44.1 | 281/353 | | | #3 |
| | | #3: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió LQ - 5*-os popklasszikusokpop , 96k, 44.1, 71/90 S Club 7 - Don't Stop Movin' | , 96k 44.1 | 71/90 | | | #4 |
| | | #4: Nyugis popzene Youventus Rádió Hi-Fi - Nyugis popzeneChillout pop , 44.1, 20/33 Simply Red - Big Love | , 44.1 | 20/33 | |
|
| 10. |
| | | 10. Szépvíz FM Szépvíz FM
3, 1289/2107 | 3 | 1289/2107 | |
| #1 |
| | | #1: Szepviz RadioPop , 128k, 48, 1203/1426 | , 128k 48 | 1203/1426 | | | #2 |
| | | #2: Szepviz Radiopop , 128k, 48, 56/606 | , 128k 48 | 56/606 | | | #3 |
| | | #3: Szepviz RadioPop , 128k, 30/84 | , 128k
| 30/84 | |
|
| 11. |
