| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
10, 4702/28688 | 10 | 4702/28688 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1257/6067 | , 96k 44.1 | 1257/6067 | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1128/5681 | , 96k 44.1 | 1128/5681 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2230/9805 | , 96k 44.1 | 2230/9805 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6/44 | , 32k 44.1 | 6/44 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 8/41 | , 32k 44.1 | 8/41 | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 21/96 | , 32k 44.1 | 21/96 | | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 4/54 | , 32k 44.1 | 4/54 | | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 7/171 | , 32k 44.1 | 7/171 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 41/260 | , 32k 44.1 | 41/260 | | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 41/260 | , 1280x720
| - | |
|
| 2. |
| | | 2. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 1280/11236 Stone & Van Linden Feat Lyck - Into The Light | 8 | 1280/11236 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 2302/42623 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 2302/42623 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 841/4254 Stone & Van Linden Feat Lyck - Into The Light | , 192k 44.1 | 841/4254 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 15/74 Stone & Van Linden Feat Lyck - Into The Light | , 96k 44.1 | 15/74 | | | #5 |
| | | #5: On Air Dj yobit MegaDance Radio - Yobit - Viber: 0670/434-35-34 - On Air Dj yobitDance , 128k, 44.1, 391/1834 Stone & Van Linden Feat Lyck - Into The Light | , 128k 44.1 | 391/1834 | | | #6 |
| | | #6: On Air Dj Yobit MegaDance Radio - Yobit - Viber: 0670/434-35-34 - On Air Dj YobitDance , 24k, 44.1, 33/201 Stone & Van Linden Feat Lyck - Into The Light | , 24k 44.1 | 33/201 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/16 Stone & Van Linden Feat Lyck - Into The Light | , 192k 44.1 | 0/16 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/7 Stone & Van Linden Feat Lyck - Into The Light | , 96k 44.1 | 0/7 | |
|
| 3. |
| | | 3. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 1037/9751 | 62 | 1037/9751 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 34/234 Myles Smith - Stay (If You Wanna Dance) | , 192k 44.1 | 34/234 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 643/7396 Myles Smith - Stay (If You Wanna Dance) | , 128k 44.1 | 643/7396 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 58/489 Myles Smith - Stay (If You Wanna Dance) | , 320k 44.1 | 58/489 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Music , 1920x1080, 48, 58/489 | , 1920x1080 48 | - | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Music , 1920x1080, 48, 58/489 | , 1920x1080 48 | - | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 0/37 Phil Collins - Another Day in Paradise (Expanded) | , 320k 44.1 | 0/37 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 23/126 Phil Collins - Another Day in Paradise (Expanded) | , 128k 44.1 | 23/126 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 2/10 Phil Collins - Another Day in Paradise (Expanded) | , 192k 44.1 | 2/10 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/11 NightFunk - Music (Original Mix) | , 320k 44.1 | 2/11 | | | #10 |
| | | #10: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/93 NightFunk - Music (Original Mix) | , 128k 44.1 | 5/93 | | | #11 |
| | | #11: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/5 NightFunk - Music (Original Mix) | , 192k 44.1 | 0/5 | | | #12 |
| | | #12: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 44.1, 0/5 | , 320k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/158 The Real Thing - You to Me Are Everything (The Decade Remix '76-'86) | , 128k 44.1 | 4/158 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/13 The Real Thing - You to Me Are Everything (The Decade Remix '76-'86) | , 192k 44.1 | 3/13 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 6/23 The Real Thing - You to Me Are Everything (The Decade Remix '76-'86) | , 320k 44.1 | 6/23 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/12 BORNS - Past Lives | , 320k 44.1 | 1/12 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/295 BORNS - Past Lives | , 128k 44.1 | 3/295 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/295 | , 192k 44.1 | - | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/9 Mina - Nel Blue di Pinto di Blue (Volare) | , 320k 44.1 | 0/9 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/233 Mina - Nel Blue di Pinto di Blue (Volare) | , 128k 44.1 | 6/233 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/8 Mina - Nel Blue di Pinto di Blue (Volare) | , 192k 44.1 | 1/8 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/5 Richard White - Belle | , 320k 44.1 | 0/5 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 2/37 Richard White - Belle | , 128k 44.1 | 2/37 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/5 Richard White - Belle | , 192k 44.1 | 0/5 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 4/13 Kiira - After Hours | , 320k 44.1 | 4/13 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/25 Kiira - After Hours | , 128k 44.1 | 3/25 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/4 Kiira - After Hours | , 192k 44.1 | 0/4 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/14 Blue - Sorry Seems To Be The Hardest Word | , 320k 44.1 | 5/14 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 9/215 Blue - Sorry Seems To Be The Hardest Word | , 128k 44.1 | 9/215 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/3 Blue - Sorry Seems To Be The Hardest Word | , 192k 44.1 | 1/3 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 13/65 Bestiák - A Reggel Túl Messze Van | , 320k 44.1 | 13/65 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 84/564 Bestiák - A Reggel Túl Messze Van | , 128k 44.1 | 84/564 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 11/50 Bestiák - A Reggel Túl Messze Van | , 192k 44.1 | 11/50 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 0/5 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 96k
| 0/5 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/4 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/4 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/3 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/3 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/3 | , 64k
| - | | | #38 |
| | | #38: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/17 Steve Miller Band - The Joker | , 320k 44.1 | 1/17 | | | #39 |
| | | #39: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 9/67 Steve Miller Band - The Joker | , 128k 44.1 | 9/67 | | | #40 |
| | | #40: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/8 Steve Miller Band - The Joker | , 192k 44.1 | 0/8 | | | #41 |
| | | #41: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/5 Ennio Morricone - Dio e con noi | , 320k 44.1 | 0/5 | | | #42 |
| | | #42: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/13 Ennio Morricone - Dio e con noi | , 128k 44.1 | 6/13 | | | #43 |
| | | #43: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Ennio Morricone - Dio e con noi | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #44 |
| | | #44: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 0/3 | , 320k 44.1 | - | | | #45 |
| | | #45: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 0/3 | , 128k 44.1 | - | | | #46 |
| | | #46: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 0/3 | , 192k 44.1 | - | | | #47 |
| | | #47: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 0/3 | , 320k 44.1 | - | | | #48 |
| | | #48: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 0/3 | , 128k 44.1 | - | | | #49 |
| | | #49: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 0/3 | , 192k 44.1 | - | | | #50 |
| | | #50: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 11/70 Chris Rea - Let's Dance | , 320k 44.1 | 11/70 | | | #51 |
| | | #51: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 26/387 Chris Rea - Let's Dance | , 128k 44.1 | 26/387 | | | #52 |
| | | #52: Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/17 Chris Rea - Let's Dance | , 192k 44.1 | 1/17 | | | #53 |
| | | #53: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 6/35 Seal - Crazy | , 320k 44.1 | 6/35 | | | #54 |
| | | #54: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 44/629 Seal - Crazy | , 128k 44.1 | 44/629 | | | #55 |
| | | #55: Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/12 Seal - Crazy | , 192k 44.1 | 1/12 | | | #56 |
| | | #56: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 44.1, 1/12 | , 128k 44.1 | - | | | #57 |
| | | #57: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 44.1, 1/4 Purple Disco Machine, Retrosonix - Ghost Town | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #58 |
| | | #58: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 44.1, 7/47 Maneskin - SUPERMODEL | , 320k 44.1 | 7/47 | | | #59 |
| | | #59: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/5 Little Mix - One I've Been Missing | , 128k 44.1 | 0/5 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/2 | , 192k 44.1 | 0/2 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/5 | , 320k 44.1 | 1/5 | | | #62 |
| | | #62: OXYGEN XMASvarious , 64k, 44.1, 1/5 | , 64k 44.1 | - | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekig  Pop 4, 808/6660 Loud Luxury - Body feat. Brando | 4 | 808/6660 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 517/4861 Loud Luxury - Body feat. Brando | , 192k 44.1 | 517/4861 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 163/946 Loud Luxury - Body feat. Brando | , 320k 44.1 | 163/946 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 91/748 Loud Luxury - Body feat. Brando | , 96k 44.1 | 91/748 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 37/255 Loud Luxury - Body feat. Brando | , 44.1 | 37/255 | |
|
| 5. |
| | | 5. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 774/4284 | 7 | 774/4284 | |
| #1 |
| | | #1: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 192k, 44.1, 421/2846 Laza Radio - AutoDj | , 192k 44.1 | 421/2846 | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 26/450 Laza Radio - AutoDj | , 320k 44.1 | 26/450 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 32k, 44.1, 2/134 Laza Radio - AutoDj | , 32k 44.1 | 2/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 25/176 Laza Radio - AutoDj | , 64k 44.1 | 25/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 44.1, 259/1116 no artist - Rabszolgalány | , 320k 44.1 | 259/1116 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 32k, 44.1, 3/98 Bunyós Pityu - Százezer csillagfény | , 32k 44.1 | 3/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 38/207 05 - Egri lakodalmas nóták - Dombo | , 64k 44.1 | 38/207 | |
|
| 6. |
| | | 6. Mercy Rádió Mercy Rádió
7, 691/1037 | 7 | 691/1037 | |
| #1 |
| | | #1: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 774/4284 | , 160k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 41/482 Korál - Ne állj meg soha | , 160k 44.1 | 41/482 | | | #3 |
| | | #3: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód! - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar zene , 64k, 44.1, 1/34 Mercy Rádió, a Te rádiód! | , 64k 44.1 | 1/34 | | | #4 |
| | | #4: Kabaré éjjel-nappal Mercy Rádió - Kabaré Magyar Rádió - Kabaré éjjel-nappalComedy , 160k, 44.1, 613/820 Hadhazi.Laszlo-Med.in.Hungeraj | , 160k 44.1 | 613/820 | | | #5 |
| | | #5: Mulatós dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Mulatós Magyar Rádió - Mulatós dalok éjjel-nappalFolk , 160k, 24/121 Fekete Dzsoni - Mindent újra kezdhetünk | , 160k
| 24/121 | | | #6 |
| | | #6: Retro dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Retro Magyar Rádiója - Retro dalok éjjel-nappalRetro , 160k, 44.1, 7/99 Fonograf - Az elso sorban ült | , 160k 44.1 | 7/99 | | | #7 |
| | | #7: Rock dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Rock Magyar Rádió - Rock dalok éjjel-nappalRock , 160k, 5/38 Hooligans - Tedd el | , 160k
| 5/38 | |
|
| 7. |
| | | 7. Rádió Comedy Rádió Comedy - A humor rádiója  Comedy, Humor, Kabaré , 128k, 44.1, 526/595 | , 128k 44.1 | 526/595 | |
|
| 8. |
| | | 8. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem! 
35, 384/3016 | 35 | 384/3016 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 89/1216 Myles Smith - Stay (If You Wanna Dance) | , 128k 44.1 | 89/1216 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 5/323 Myles Smith - Stay (If You Wanna Dance) | , 64k 44.1 | 5/323 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 6/22 Myles Smith - Stay (If You Wanna Dance) | , 192k 44.1 | 6/22 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 4/14 HAVEN. / Kaitlin Aragon - I Run (James Hype Remix) | , 128k 44.1 | 4/14 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 8/74 HAVEN. / Kaitlin Aragon - I Run (James Hype Remix) | , 128k 44.1 | 8/74 | | | #6 |
| | | #6: - kultX - , 128k, 44.1, 9/39 (p) Vivien, Sara, Boglarka, Zoltan - Komediasok: Percy Jackson (2024) | , 128k 44.1 | 9/39 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 44.1, 14/88 Agnetha Faltskog - The Way You Are (1986) | , 128k 44.1 | 14/88 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 44.1, 3/35 Agnetha Faltskog - The Way You Are (1986) | , 64k 44.1 | 3/35 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 4/31 Olivia Dean - It Isn't Perfect But It Might Be / Bridget Jones - Bolondulġsig / | , 128k
| 4/31 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 15/86 Disturbed - The Sound Of Silence | , 128k
| 15/86 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 5/67 Sean Paul - Like Glue | , 128k
| 5/67 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 27/107 Barthezz - On The Move | , 128k
| 27/107 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 14/68 Maxi Priest - Close To You | , 128k
| 14/68 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 18/137 Alexia - Happy (2K Noki Short Edit) | , 128k
| 18/137 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 5/47 The Product G&B / Carlos Santana - Dirty Dancing | , 128k
| 5/47 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 6/38 Post Malone / Ty Dolla $ign - Psycho | , 128k
| 6/38 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 5/29 Daddy Yankee / Snow - Con Calma | , 128k
| 5/29 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 16/97 Illes - Az Utcan | , 128k
| 16/97 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 18/101 Daniel Powter - Bad Day | , 128k
| 18/101 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 2/21 M2M - Don't Say You Love Me (Acoustic) | , 128k
| 2/21 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 7/45 U-Nam - Street Life | , 128k
| 7/45 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 13/66 Kebi - Asherah | , 128k
| 13/66 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 5/23 Demi Lovato - Cool For The Summer | , 128k
| 5/23 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 3/12 Aloe Blacc - I Need A Dollar | , 128k
| 3/12 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 5/30 Dylan Scott - Hooked | , 128k
| 5/30 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 11/57 Groovestylerz - We Are Family | , 128k
| 11/57 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 15/74 Roy Es Adam / Barney - Feketen A Hofeher | , 128k
| 15/74 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 7/33 CALVO / DAZZ - No Scrubs (Jolyon Petch Edit) | , 128k
| 7/33 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 4/23 sombr - Homewrecker | , 128k
| 4/23 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 12/65 Block & Crown / Culum Frea - I Will Survive (Makin Bakin Remix) | , 128k
| 12/65 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 7/36 Deepak Ram - A Night In Lenasia | , 128k
| 7/36 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 10/53 Vanilla Ice - Ice Ice Baby | , 128k
| 10/53 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 3/25 Salif Keita - Cono | , 128k
| 3/25 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 2/12 Aretha Franklin - Christmas Ain't Christmas | , 128k
| 2/12 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 7/41 Passenger - Holes | , 128k
| 7/41 | |
|
| 9. |
| | | 9. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene 
4, 348/2869 | 4 | 348/2869 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 44.1, 195/2012 Anne-Marie - Unhealthy feat. Shania Twain | , 192k 44.1 | 195/2012 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 44.1, 128/805 Anne-Marie - Unhealthy feat. Shania Twain | , 320k 44.1 | 128/805 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 44.1, 24/152 Anne-Marie - Unhealthy feat. Shania Twain | , 96k 44.1 | 24/152 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 1/3 DJ Antoine - Ma Cherie feat. The Beatshakers (Mad Mark 2K12) | , 44.1 | 1/3 | |
|
| 10. |
| | | 10. Youventus Rádió Youventus Rádió - Nyugis popzene éjjel-nappal 
4, 307/2077 Lionel Richie - Dancing On The Ceiling | 4 | 307/2077 | |
| #1 |
| | | #1: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió SQ - 5*-os popklasszikusokpop , 192k, 44.1, 177/1602 Lionel Richie - Dancing On The Ceiling | , 192k 44.1 | 177/1602 | | | #2 |
