| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
11, 9513/28688 | 11 | 9513/28688 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2518/6409 | , 96k 44.1 | 2518/6409 | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2375/5916 | , 96k 44.1 | 2375/5916 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 4453/10184 | , 96k 44.1 | 4453/10184 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 16/98 | , 32k 44.1 | 16/98 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 16/92 | , 32k 44.1 | 16/92 | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 44/96 | , 32k 44.1 | 44/96 | | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 74/260 | , 32k 44.1 | 74/260 | | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 10/171 | , 32k 44.1 | 10/171 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 7/56 | , 32k 44.1 | 7/56 | | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 7/56 | , 1280x720
| - | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió , 1280x720, 7/56 | , 1280x720
| - | |
|
| 2. |
| | | 2. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
77, 7828/9751 | 77 | 7828/9751 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen Music Oxygen Media - Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5970/3622 Black Eyed Peas - Pump It | , 128k 44.1 | 5970/3622 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen Music Oxygen Media - Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 198/209 Black Eyed Peas - Pump It | , 192k 44.1 | 198/209 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen Music Oxygen Media - Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 357/269 Black Eyed Peas - Pump It | , 320k 44.1 | 357/269 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Music Oxygen Media - Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 57/76 Black Eyed Peas - Pump It | , 64k 44.1 | 57/76 | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Music , 1920x1080, 48, 57/76 | , 1920x1080 48 | - | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Music , 1920x1080, 48, 57/76 | , 1920x1080 48 | - | | | #7 |
| | | #7: Ozone FM Oxygen Media - Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 44.1, 102/54 Supermans Feinde - Pilot | , 128k 44.1 | 102/54 | | | #8 |
| | | #8: Ozone FM Oxygen Media - Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 44.1, 3/3 Supermans Feinde - Pilot | , 192k 44.1 | 3/3 | | | #9 |
| | | #9: Ozone FM Oxygen Media - Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 44.1, 22/23 Supermans Feinde - Pilot | , 320k 44.1 | 22/23 | | | #10 |
| | | #10: Ozone FM Oxygen Media - Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 64k, 44.1, 9/11 Supermans Feinde - Pilot | , 64k 44.1 | 9/11 | | | #11 |
| | | #11: Oxygen Happy Oxygen Media - Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 35/21 Sugababes - Push The Button | , 128k 44.1 | 35/21 | | | #12 |
| | | #12: Oxygen Happy Oxygen Media - Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/2 Sugababes - Push The Button | , 192k 44.1 | 2/2 | | | #13 |
| | | #13: Oxygen Happy Oxygen Media - Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/7 Sugababes - Push The Button | , 320k 44.1 | 5/7 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen Happy Oxygen Media - Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 3/2 Sugababes - Push The Button | , 64k 44.1 | 3/2 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen Classic Rock Oxygen Media - Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 17/10 Godsmack - Come Together | , 320k 44.1 | 17/10 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen Classic Rock Oxygen Media - Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 75/47 Kid Rock - All Summer Long (Album Version) | , 128k 44.1 | 75/47 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen Classic Rock Oxygen Media - Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 8/3 Godsmack - Come Together | , 192k 44.1 | 8/3 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen Classic Rock Oxygen Media - Oxygen Classic RockROCK , 64k, 44.1, 1/5 Godsmack - Come Together | , 64k 44.1 | 1/5 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Oldies Oxygen Media - Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 9/10 Janis Joplin - Me and Bobby McGee | , 320k 44.1 | 9/10 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen Oldies Oxygen Media - Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 30/30 Janis Joplin - Me and Bobby McGee | , 128k 44.1 | 30/30 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen Oldies Oxygen Media - Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/3 Janis Joplin - Me and Bobby McGee | , 192k 44.1 | 0/3 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen Oldies Oxygen Media - Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 3/4 Janis Joplin - Me and Bobby McGee | , 64k 44.1 | 3/4 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen Fitness Oxygen Media - Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/2 Boris Brejcha, Ginger - Happinezz | , 320k 44.1 | 1/2 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen Fitness Oxygen Media - Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 22/20 Boris Brejcha, Ginger - Happinezz | , 128k 44.1 | 22/20 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen Fitness Oxygen Media - Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/1 Boris Brejcha, Ginger - Happinezz | , 192k 44.1 | 1/1 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen Fitness Oxygen Media - Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 0/1 Boris Brejcha, Ginger - Happinezz | , 64k 44.1 | 0/1 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen Italo Hits Oxygen Media - Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 6/9 Fred Buscaglione - Love In Portofino | , 320k 44.1 | 6/9 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Italo Hits Oxygen Media - Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 17/24 Fred Buscaglione - Love In Portofino | , 128k 44.1 | 17/24 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Italo Hits Oxygen Media - Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/2 Fred Buscaglione - Love In Portofino | , 192k 44.1 | 3/2 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Italo Hits Oxygen Media - Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 1/1 Fred Buscaglione - Love In Portofino | , 64k 44.1 | 1/1 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Indie Oxygen Media - Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/1 MSTRKRFT - Heartbreaker (feat. John Legend) | , 320k 44.1 | 1/1 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen Spencer Hill Oxygen Media - Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/3 La Bionda - Miami Supercops | , 320k 44.1 | 0/3 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen Indie Oxygen Media - Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 18/5 MSTRKRFT - Heartbreaker (feat. John Legend) | , 128k 44.1 | 18/5 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen Spencer Hill Oxygen Media - Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/5 La Bionda - Miami Supercops | , 128k 44.1 | 6/5 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Indie Oxygen Media - Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/? MSTRKRFT - Heartbreaker (feat. John Legend) | , 192k 44.1 | 1/? | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Spencer Hill Oxygen Media - Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/1 La Bionda - Miami Supercops | , 192k 44.1 | 0/1 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Indie Oxygen Media - Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 0/2 MSTRKRFT - Heartbreaker (feat. John Legend) | , 64k 44.1 | 0/2 | | | #38 |
| | | #38: Oxygen Spencer Hill Oxygen Media - Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 0/? La Bionda - Miami Supercops | , 64k 44.1 | 0/? | | | #39 |
| | | #39: Oxygen Black Music Oxygen Media - Oxygen Black MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 5/8 Mint Condition - Breakin' My Heart (Pretty Brown Eyes) | , 128k 44.1 | 5/8 | | | #40 |
| | | #40: Oxygen Kids Oxygen Media - Oxygen KidsPOP , 128k, 44.1, 1/3 Oxygen Music | , 128k 44.1 | 1/3 | | | #41 |
| | | #41: Oxygen Black Music Oxygen Media - Oxygen Black MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/? Mint Condition - Breakin' My Heart (Pretty Brown Eyes) | , 192k 44.1 | 0/? | | | #42 |
| | | #42: Oxygen Kids Oxygen Media - Oxygen KidsPOP , 128k, 44.1, 5/11 Oxygen Music | , 128k 44.1 | 5/11 | | | #43 |
| | | #43: Oxygen Black Music Oxygen Media - Oxygen Black MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/? Mint Condition - Breakin' My Heart (Pretty Brown Eyes) | , 320k 44.1 | 1/? | | | #44 |
| | | #44: Oxygen Kids Oxygen Media - Oxygen KidsPOP , 128k, 44.1, 0/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 0/? | | | #45 |
| | | #45: Oxygen Black Music Oxygen Media - Oxygen Black MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 3/? Mint Condition - Breakin' My Heart (Pretty Brown Eyes) | , 64k 44.1 | 3/? | | | #46 |
| | | #46: Oxygen Kids Oxygen Media - Oxygen KidsPOP , 128k, 44.1, 1/? Oxygen Music | , 128k 44.1 | 1/? | | | #47 |
| | | #47: Oxygen Classics Oxygen Media - Oxygen ClassicsPOP , 128k, 44.1, 8/9 Oxygen Music | , 128k 44.1 | 8/9 | | | #48 |
| | | #48: Oxygen Love Songs Oxygen Media - Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 7/7 Babyface with Kenny G - Every Time I Close My Eyes (with Kenny G) | , 320k 44.1 | 7/7 | | | #49 |
| | | #49: Oxygen Love Songs Oxygen Media - Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 18/14 Babyface with Kenny G - Every Time I Close My Eyes (with Kenny G) | , 128k 44.1 | 18/14 | | | #50 |
| | | #50: Oxygen Love Songs Oxygen Media - Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/? Babyface with Kenny G - Every Time I Close My Eyes (with Kenny G) | , 192k 44.1 | 2/? | | | #51 |
| | | #51: Oxygen Love Songs Oxygen Media - Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 2/1 Babyface with Kenny G - Every Time I Close My Eyes (with Kenny G) | , 64k 44.1 | 2/1 | | | #52 |
| | | #52: Oxygen Lounge Oxygen Media - Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 8/4 Christina Perri - tiny victories | , 320k 44.1 | 8/4 | | | #53 |
| | | #53: Oxygen Lounge Oxygen Media - Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 21/8 Christina Perri - tiny victories | , 128k 44.1 | 21/8 | | | #54 |
| | | #54: Oxygen Lounge Oxygen Media - Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/? Christina Perri - tiny victories | , 192k 44.1 | 0/? | | | #55 |
| | | #55: Oxygen Lounge Oxygen Media - Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 1/? Christina Perri - tiny victories | , 64k 44.1 | 1/? | | | #56 |
| | | #56: Oxygen 80's Oxygen Media - Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 39/37 The Cars - Drive | , 320k 44.1 | 39/37 | | | #57 |
| | | #57: Oxygen 80's Oxygen Media - Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 116/104 The Cars - Drive | , 128k 44.1 | 116/104 | | | #58 |
| | | #58: Oxygen 80's Oxygen Media - Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 5/7 The Cars - Drive | , 192k 44.1 | 5/7 | | | #59 |
| | | #59: Oxygen 80's Oxygen Media - Oxygen 80'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 21/13 The Cars - Drive | , 64k 44.1 | 21/13 | | | #60 |
| | | #60: Oxygen 90's Oxygen Media - Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 16/23 Real McCoy - Automatic Lover (Call For Love) | , 320k 44.1 | 16/23 | | | #61 |
| | | #61: Oxygen 90's Oxygen Media - Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 118/77 Real McCoy - Automatic Lover (Call For Love) | , 128k 44.1 | 118/77 | | | #62 |
| | | #62: Oxygen 90's Oxygen Media - Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 2/1 Real McCoy - Automatic Lover (Call For Love) | , 192k 44.1 | 2/1 | | | #63 |
| | | #63: Oxygen 90's Oxygen Media - Oxygen 90'sPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 5/5 Real McCoy - Automatic Lover (Call For Love) | , 64k 44.1 | 5/5 | | | #64 |
| | | #64: Oxygen Magyar Zene Oxygen Media - Oxygen Magyar ZenePOP , 128k, 44.1, 54/65 Oxygen Music | , 128k 44.1 | 54/65 | | | #65 |
| | | #65: Oxygen Magyar Zene Oxygen Media - Oxygen Magyar ZenePOP , 128k, 44.1, 306/446 Oxygen Music | , 128k 44.1 | 306/446 | | | #66 |
| | | #66: Oxygen Magyar Zene Oxygen Media - Oxygen Magyar ZenePOP , 128k, 44.1, 11/31 Oxygen Music | , 128k 44.1 | 11/31 | | | #67 |
| | | #67: Oxygen Magyar Zene Oxygen Media - Oxygen Magyar ZenePOP , 128k, 44.1, 8/19 Oxygen Music | , 128k 44.1 | 8/19 | | | #68 |
| | | #68: OXYGEN RISE DANCE Oxygen Media - OXYGEN RISE DANCEDANCE, HOUSE , 128k, 44.1, 29/19 Sonny Fodera, D.O.D - Somedays (Marten Horger Remix) | , 128k 44.1 | 29/19 | | | #69 |
| | | #69: OXYGEN RISE DANCE Oxygen Media - OXYGEN RISE DANCEDANCE, HOUSE , 192k, 44.1, 26/19 Sonny Fodera, D.O.D - Somedays (Marten Horger Remix) | , 192k 44.1 | 26/19 | | | #70 |
| | | #70: OXYGEN RISE DANCE Oxygen Media - OXYGEN RISE DANCEDANCE, HOUSE , 64k, 44.1, 4/2 Sonny Fodera, D.O.D - Somedays (Marten Horger Remix) | , 64k 44.1 | 4/2 | | | #71 |
| | | #71: Oxygen Music Balaton Oxygen Media - Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 0/? Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 128k 44.1 | 0/? | | | #72 |
| | | #72: Oxygen Music Balaton Oxygen Media - Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/1 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 192k 44.1 | 1/1 | | | #73 |
| | | #73: Oxygen Music Balaton Oxygen Media - Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/? Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 320k 44.1 | 0/? | | | #74 |
| | | #74: Oxygen Xmas Oxygen Media - Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 1/2 Little Mix - One I've Been Missing | , 128k 44.1 | 1/2 | | | #75 |
| | | #75: Oxygen Xmas Oxygen Media - Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/? Little Mix - One I've Been Missing | , 192k 44.1 | 0/? | | | #76 |
| | | #76: Oxygen Xmas Oxygen Media - Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 0/? Little Mix - One I've Been Missing | , 320k 44.1 | 0/? | | | #77 |
| | | #77: Oxygen Xmas Oxygen Media - Oxygen XmasPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 44.1, 0/? Little Mix - One I've Been Missing | , 64k 44.1 | 0/? | |
|
| 3. |
| | | 3. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekig  Pop 4, 5562/6747 Dave Stewart - Lily Was Here | 4 | 5562/6747 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 4098/5045 Dave Stewart - Lily Was Here | , 192k 44.1 | 4098/5045 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 820/1111 Dave Stewart - Lily Was Here | , 320k 44.1 | 820/1111 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 600/810 Dave Stewart - Lily Was Here | , 96k 44.1 | 600/810 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 44/84 Dave Stewart - Lily Was Here | , 44.1 | 44/84 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 5294/11236 Lenny Kravitz - The Chamber | 8 | 5294/11236 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 5562/6747 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 5562/6747 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 3682/4390 Lenny Kravitz - The Chamber | , 192k 44.1 | 3682/4390 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 64/84 Lenny Kravitz - The Chamber | , 96k 44.1 | 64/84 | | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1422/1822 Lenny Kravitz - The Chamber | , 192k 44.1 | 1422/1822 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 125/163 Lenny Kravitz - The Chamber | , 96k 44.1 | 125/163 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/16 Lenny Kravitz - The Chamber | , 192k 44.1 | 0/16 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/9 Lenny Kravitz - The Chamber | , 96k 44.1 | 1/9 | |
|
| 5. |
| | | 5. Laza Rádió Laza Rádió - Terjedünk mint a vírus...
7, 3047/4354 | 7 | 3047/4354 | |
| #1 |
| | | #1: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 192k, 44.1, 2128/2857 Laza Radio - AutoDj | , 192k 44.1 | 2128/2857 | | | #2 |
| | | #2: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 320k, 44.1, 108/450 Laza Radio - AutoDj | , 320k 44.1 | 108/450 | | | #3 |
| | | #3: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 32k, 44.1, 13/134 Laza Radio - AutoDj | , 32k 44.1 | 13/134 | | | #4 |
| | | #4: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Various , 64k, 44.1, 79/176 Laza Radio - AutoDj | , 64k 44.1 | 79/176 | | | #5 |
| | | #5: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 320k, 44.1, 633/1116 Sovali Vili - 2019 uj zene | , 320k 44.1 | 633/1116 | | | #6 |
| | | #6: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil AAC Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 32k, 44.1, 3/98 | , 32k 44.1 | 3/98 | | | #7 |
| | | #7: Terjedünk, mint a vírus... Laza Rádió Mulatós Mobil Csatorna - Terjedünk, mint a vírus...Mulatós , 64k, 44.1, 83/207 Sovali Vili - 2019 uj zene | , 64k 44.1 | 83/207 | |
|
| 6. |
| | | 6. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene 
4, 2464/2869 Craig David - 7 Days | 4 | 2464/2869 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 44.1, 1741/1994 Craig David - 7 Days | , 192k 44.1 | 1741/1994 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 44.1, 625/792 Craig David - 7 Days | , 320k 44.1 | 625/792 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 44.1, 97/136 Craig David - 7 Days | , 96k 44.1 | 97/136 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 1/3 Craig David - 7 Days | , 44.1 | 1/3 | |
|
| 7. |
| | | 7. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem! 
35, 2138/3016 | 35 | 2138/3016 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 1037/1250 Zara Larsson - Midnight Sun | , 128k 44.1 | 1037/1250 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 32/45 Zara Larsson - Midnight Sun | , 64k 44.1 | 32/45 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 7/16 Zara Larsson - Midnight Sun | , 192k 44.1 | 7/16 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 7/15 Milky - Just The Way You Are (PNAU Remix) | , 128k 44.1 | 7/15 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 61/75 Milky - Just The Way You Are (PNAU Remix) | , 128k 44.1 | 61/75 | | | #6 |
| | | #6: no.1 hit music COOL FM - no.1 hit musicTop 40 , 128k, 44.1, 11/23 Zara Larsson - Midnight Sun | , 128k 44.1 | 11/23 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 44.1, 60/88 Coldplay - Every Teardrop Is A Waterfall (2011) | , 128k 44.1 | 60/88 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 44.1, 5/27 Coldplay - Every Teardrop Is A Waterfall (2011) | , 64k 44.1 | 5/27 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 8/27 Boyzone - No Matter / Sztarom a parom / | , 128k
| 8/27 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 69/159 Avicii - For A Better Day | , 128k
| 69/159 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 62/73 Club 54 - Megegyszer | , 128k
| 62/73 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 63/109 Alex Gaudino / Crystal Waters - Destination Calabria | , 128k
| 63/109 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 55/82 Splash - Tedd Fel A Kezedet (RMX) | , 128k
| 55/82 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 105/152 B.B.E. - Seven Days And One Week | , 128k
| 105/152 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 13/27 Camila Cabello - Liar | , 128k
| 13/27 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 22/34 Beyonce / Shatta Wale / Major Lazer - ALREADY | , 128k
| 22/34 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 23/32 Bob Sinclar - Love Generation | , 128k
| 23/32 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 87/112 The Killers - Mr. Brightside | , 128k
| 87/112 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 79/107 Gloria Estefan - You'll Be Mine (RMX) | , 128k
| 79/107 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 5/13 James Arthur - Impossible (Acoustic) | , 128k
| 5/13 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 19/30 Rick Braun - Soul On Soul | , 128k
