# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
---|
1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
13, 3440/24885 - Kovátsműhely | 13 | 3440/24885 | |
#1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 401/3826 - Kovátsműhely | , 96k 44.1 | 401/3826 | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 982/4948 - Kovátsműhely | , 96k 44.1 | 982/4948 | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 228/4308 - Kovátsműhely | , 96k 44.1 | 228/4308 | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1708/7586 - Kovátsműhely | , 96k 44.1 | 1708/7586 | | #5 |
| | | #5: Klubrádió 32kbit Klubradio 32kbit - Klubrádió 32kbitVarious , 32k, 44.1, 0/8 - Kovátsműhely | , 32k 44.1 | 0/8 | | #6 |
| | | #6: Klubrádió 32kbit Klubradio 32kbit - Klubrádió 32kbitVarious , 32k, 44.1, 1/30 - Kovátsműhely | , 32k 44.1 | 1/30 | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32kbit Klubradio 32kbit - Klubrádió 32kbitVarious , 32k, 44.1, 2/245 - Kovátsműhely | , 32k 44.1 | 2/245 | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32kbit Klubradio 32kbit - Klubrádió 32kbitVarious , 32k, 44.1, 69/1542 - Kovátsműhely | , 32k 44.1 | 69/1542 | | #9 |
| | | #9: Klubradio 32kbit AACVarious , 32k, 44.1, 16/1356 - Kovátsműhely | , 32k 44.1 | 16/1356 | | #10 |
| | | #10: Klubradio 32kbit AACVarious , 32k, 44.1, 7/544 - Kovátsműhely | , 32k 44.1 | 7/544 | | #11 |
| | | #11: Klubradio 32kbit AACVarious , 32k, 44.1, 24/497 - Kovátsműhely | , 32k 44.1 | 24/497 | | #12 |
| | | #12: Klubradio 32kbit AACVarious , 32k, 44.1, 2/116 - Kovátsműhely | , 32k 44.1 | 2/116 | | #13 |
| | | #13: A Klubrádió élő közvetítése , 1280x720, 2/116 - Kovátsműhely | , 1280x720
| - | |
|
2. |
| | | 2. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy   25, 2918/73406 Minelli - All I Need | 25 | 2918/73406 | |
#1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 131/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 131/? | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 111/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 111/? | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 126/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 126/? | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 107/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 107/? | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 144/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 144/? | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 111/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 111/? | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 142/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 142/? | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 117/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 117/? | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 145/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 145/? | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 117/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 117/? | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 144/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 144/? | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 104/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 104/? | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 184/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 184/? | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 122/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 122/? | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 136/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 136/? | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 119/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 119/? | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 0/? | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 0/? | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 154/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 154/? | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 127/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 127/? | | #21 |
| | | #21: Radio1 , 128k, 44.1, 172/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 172/? | | #22 |
| | | #22: Radio1 , 128k, 44.1, 121/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 121/? | | #23 |
| | | #23: Radio1 , 128k, 44.1, 159/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 159/? | | #24 |
| | | #24: Radio1 , 128k, 44.1, 125/? Minelli - All I Need | , 128k 44.1 | 125/? | | #25 |
| | | #25: Rádió 1 Live , 1920x1080, 125/? | , 1920x1080
| - | |
|
3. |
| | | 3. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
53, 457/3867 | 53 | 457/3867 | |
#1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 5/118 Camila Cabello - Liar | , 192k 44.1 | 5/118 | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 234/1691 Camila Cabello - Liar | , 128k 44.1 | 234/1691 | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 59/762 Camila Cabello - Liar | , 320k 44.1 | 59/762 | | #4 |
| | | #4: Oxygen Music , 1920x1080, 48, 59/762 | , 1920x1080 48 | - | | #5 |
| | | #5: OXYGEN CLASSIC ROCKROCK/METAL , 320k, 44.1, 2/17 Oasis - Wonderwall (Remastered) | , 320k 44.1 | 2/17 | | #6 |
| | | #6: OXYGEN CLASSIC ROCKROCK/METAL , 128k, 44.1, 7/48 Oasis - Wonderwall (Remastered) | , 128k 44.1 | 7/48 | | #7 |
| | | #7: OXYGEN CLASSIC ROCKROCK/METAL , 192k, 44.1, 0/6 Oasis - Wonderwall (Remastered) | , 192k 44.1 | 0/6 | | #8 |
| | | #8: OXYGEN FITNESSRAP/DANCE/DRUM & BASS/TRANCE/HOUSE , 320k, 44.1, 0/10 Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma - Lean Back | , 320k 44.1 | 0/10 | | #9 |
| | | #9: OXYGEN FITNESSRAP/DANCE/DRUM & BASS/TRANCE/HOUSE , 128k, 44.1, 4/16 Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma - Lean Back | , 128k 44.1 | 4/16 | | #10 |
| | | #10: OXYGEN FITNESSRAP/DANCE/DRUM & BASS/TRANCE/HOUSE , 192k, 44.1, 0/8 Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma - Lean Back | , 192k 44.1 | 0/8 | | #11 |
| | | #11: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 44.1, 1/7 Cunnie Williams - Saturday | , 320k 44.1 | 1/7 | | #12 |
| | | #12: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 128k, 44.1, 4/22 Cunnie Williams - Saturday | , 128k 44.1 | 4/22 | | #13 |
| | | #13: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 192k, 44.1, 0/4 Cunnie Williams - Saturday | , 192k 44.1 | 0/4 | | #14 |
| | | #14: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 44.1, 0/8 Cunnie Williams - Saturday | , 320k 44.1 | 0/8 | | #15 |
| | | #15: OXYGEN INDIE MUSICINDIE/ALTERNATIV , 320k, 44.1, 1/9 Vampire Weekend - Step | , 320k 44.1 | 1/9 | | #16 |
| | | #16: OXYGEN INDIE MUSICINDIE/ALTERNATIV , 128k, 44.1, 1/13 Vampire Weekend - Step | , 128k 44.1 | 1/13 | | #17 |
| | | #17: OXYGEN INDIE MUSICINDIE/ALTERNATIV , 192k, 44.1, 0/2 Vampire Weekend - Step | , 192k 44.1 | 0/2 | | #18 |
| | | #18: OXYGEN ITALO HITSOLDIES/POP , 320k, 44.1, 0/33 Ryan Paris - Dolce Vita (Radio Vers.) | , 320k 44.1 | 0/33 | | #19 |
| | | #19: OXYGEN ITALO HITSOLDIES/POP , 128k, 44.1, 2/13 Ryan Paris - Dolce Vita (Radio Vers.) | , 128k 44.1 | 2/13 | | #20 |
| | | #20: OXYGEN ITALO HITSOLDIES/POP , 192k, 44.1, 1/2 Ryan Paris - Dolce Vita (Radio Vers.) | , 192k 44.1 | 1/2 | | #21 |
| | | #21: OXYGEN KIDSPOP , 320k, 44.1, 0/8 Joseph Williams - Can You Feel the Love Tonight | , 320k 44.1 | 0/8 | | #22 |
| | | #22: OXYGEN KIDSPOP , 128k, 44.1, 2/41 Joseph Williams - Can You Feel the Love Tonight | , 128k 44.1 | 2/41 | | #23 |
| | | #23: OXYGEN KIDSPOP , 192k, 44.1, 1/2 Joseph Williams - Can You Feel the Love Tonight | , 192k 44.1 | 1/2 | | #24 |
| | | #24: OXYGEN LOUNGEvarious , 320k, 44.1, 4/16 James Brown - Papa's Got A Brand New Bag | , 320k 44.1 | 4/16 | | #25 |
| | | #25: OXYGEN LOUNGEvarious , 128k, 44.1, 11/20 James Brown - Papa's Got A Brand New Bag | , 128k 44.1 | 11/20 | | #26 |
| | | #26: OXYGEN LOUNGEvarious , 192k, 44.1, 0/8 Two & The Sun - Rome | , 192k 44.1 | 0/8 | | #27 |
| | | #27: OXYGEN LOVE SONGSPOP/SOUL/ACID JAZZ/SMOOTH JAZZ , 320k, 44.1, 3/14 Adele - Someone Like You | , 320k 44.1 | 3/14 | | #28 |
| | | #28: OXYGEN LOVE SONGSPOP/SOUL/ACID JAZZ/SMOOTH JAZZ , 128k, 44.1, 7/19 Adele - Someone Like You | , 128k 44.1 | 7/19 | | #29 |
| | | #29: OXYGEN LOVE SONGSPOP/SOUL/ACID JAZZ/SMOOTH JAZZ , 192k, 44.1, 0/2 Adele - Someone Like You | , 192k 44.1 | 0/2 | | #30 |
| | | #30: Oxygen Magyar Zene Oxygen Music - Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 24/104 Bikini - Adj helyet | , 320k 44.1 | 24/104 | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar Zene Oxygen Music - Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 41/386 Bikini - Adj helyet | , 128k 44.1 | 41/386 | | #32 |
| | | #32: Oxygen Magyar Zene Oxygen Music - Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 0/1 Bikini - Adj helyet | , 192k 44.1 | 0/1 | | #33 |
| | | #33: OXYGEN OLDIESBEAT/ROCK/OLDIES/SOUL , 320k, 44.1, 1/23 Led Zeppelin - Stairway to Heaven (Remaster) | , 320k 44.1 | 1/23 | | #34 |
| | | #34: OXYGEN OLDIESBEAT/ROCK/OLDIES/SOUL , 128k, 44.1, 8/17 Led Zeppelin - Stairway to Heaven (Remaster) | , 128k 44.1 | 8/17 | | #35 |
| | | #35: OXYGEN OLDIESBEAT/ROCK/OLDIES/SOUL , 192k, 44.1, 0/2 Led Zeppelin - Stairway to Heaven (Remaster) | , 192k 44.1 | 0/2 | | #36 |
| | | #36: OXYGEN SPENCER-HILL ZENÉKPOP , 320k, 44.1, 0/7 La Bionda - Corbuccis Island | , 320k 44.1 | 0/7 | | #37 |
| | | #37: OXYGEN SPENCER-HILL ZENÉKPOP , 128k, 44.1, 2/17 La Bionda - Corbuccis Island | , 128k 44.1 | 2/17 | | #38 |
| | | #38: OXYGEN SPENCER-HILL ZENÉKPOP , 192k, 44.1, 0/2 La Bionda - Corbuccis Island | , 192k 44.1 | 0/2 | | #39 |
| | | #39: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 0/5 Benassi Brothers - Able To Love | , 320k 44.1 | 0/5 | | #40 |
| | | #40: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 0/4 Benassi Brothers - Able To Love | , 128k 44.1 | 0/4 | | #41 |
| | | #41: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 1/2 Benassi Brothers - Able To Love | , 192k 44.1 | 1/2 | | #42 |
| | | #42: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 1/2 | , 320k 44.1 | - | | #43 |
| | | #43: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 1/2 | , 128k 44.1 | - | | #44 |
| | | #44: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 192k, 44.1, 1/2 | , 192k 44.1 | - | | #45 |
| | | #45: OXYGEN THE 80s HITSPOP/ROCK/R'N'B/DISCO , 320k, 44.1, 4/41 Depeche Mode - Strangelove | , 320k 44.1 | 4/41 | | #46 |
| | | #46: OXYGEN THE 80s HITSPOP/ROCK/R'N'B/DISCO , 128k, 44.1, 13/336 Depeche Mode - Strangelove | , 128k 44.1 | 13/336 | | #47 |
| | | #47: OXYGEN THE 80s HITSPOP/ROCK/R'N'B/DISCO , 192k, 44.1, 0/15 Depeche Mode - Strangelove | , 192k 44.1 | 0/15 | | #48 |
| | | #48: OXYGEN THE 90s HITSPOP/ROCK/R'N'B/DISCO , 320k, 44.1, 2/22 Chesney Hawkes - I'm a Man Not a Boy | , 320k 44.1 | 2/22 | | #49 |
| | | #49: OXYGEN THE 90s HITSPOP/ROCK/R'N'B/DISCO , 128k, 44.1, 10/43 Chesney Hawkes - I'm a Man Not a Boy | , 128k 44.1 | 10/43 | | #50 |
| | | #50: OXYGEN THE 90s HITSPOP/ROCK/R'N'B/DISCO , 192k, 44.1, 0/14 Chesney Hawkes - I'm a Man Not a Boy | , 192k 44.1 | 0/14 | | #51 |
| | | #51: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 128k, 44.1, 0/6 Doja Cat, SZA - Kiss Me More | , 128k 44.1 | 0/6 | | #52 |
| | | #52: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 192k, 44.1, 0/7 Doja Cat, SZA - Kiss Me More | , 192k 44.1 | 0/7 | | #53 |
| | | #53: Ozone FMDANCE/HOUSE/POP , 320k, 44.1, 2/44 Doja Cat, SZA - Kiss Me More | , 320k 44.1 | 2/44 | |
|
|
4. |
| | | 4. Sláger FM Sláger FM - A legnagyobb slágerek változatosan 
8, 201/4235 | 8 | 201/4235 | |
#1 |
| | | #1: Slager FM radio , 128k, 110/1801 | , 128k
| 110/1801 | | #2 |
| | | #2: Slager FM radio , 256k, 75/586 | , 256k
| 75/586 | | #3 |
| | | #3: Slager FM radio , 320k, 6/42 | , 320k
| 6/42 | | #4 |
| | | #4: Slager FM radio , 64k, 7/84 | , 64k
| 7/84 | | #5 |
| | | #5: Slager FM Veszpremvarious , 128k, 44.1, 3/7 | , 128k 44.1 | 3/7 | | #6 |
| | | #6: Slager FM Veszpremvarious , 256k, 44.1, 0/2 | , 256k 44.1 | 0/2 | | #7 |
| | | #7: Slager FM Veszpremvarious , 64k, 44.1, 0/9 | , 64k 44.1 | 0/9 | | #8 |
| | | #8: Sláger FM élő közvetítése , 1920x1080, 0/9 | , 1920x1080
| - | |
|
5. |
| | | 5. Marosvásárhelyi Rádió Marosvásárhelyi Rádió 
6, 26/766 | 6 | 26/766 | |
#1 |
| | | #1: Marosvasarhelyi Radio - Radio NeumarktVarious , 128k, 22.05, 25/767 | , 128k 22.05 | 25/767 | | #2 |
| | | #2: Radio Romania Tg Mures AMVarious , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Radio Romania Tg Mures Multicultural FMVarious , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | #4 |
| | | #4: Marosvásárhelyi Rádió , 1280x720, 44.1, 0/? | , 1280x720 44.1 | - | | #5 |
| | | #5: Marosvásárhelyi Rádió , 2435k, 1280x720, 44.1, 0/? | , 2435k 1280x720 44.1 | - | | #6 |
| | | #6: Radio Romania Tg Mures Multicultural FMVarious , 96k, 44.1, 1/24 | , 96k 44.1 | 1/24 | |
|
6. |
| | | 6. Max4 Max4  3, 0/0 | 3 | 0/0 | |
#1 |
| | | #1: Max4 , 720x576, 48, 0/90 | , 720x576 48 | - | | #2 |
| | | #2: Max4 , 720x576, 48, 0/90 | , 720x576 48 | - | | #3 |
| | | #3: Max4 Max4 , 720x576, 48, 0/90 | , 720x576 48 | - | |
|
7. |
| | | 7. 16tv Budapest 16tv Budapest 2, 0/12 | 2 | 0/12 | |
|
|
8. |
| | | 8. Mezőkövesdi Televízió Mezőkövesdi Televízió 2, 0/9 | 2 | 0/9 | |
|
9. |
| | | 9. Izaura TV Izaura TV - A romantikus sorozatok rabjainak  3, 0/0 | 3 | 0/0 | |
#1 |
| | | #1: Izaura TV , 1920x1080, 48, 0/564 | , 1920x1080 48 | - | | #2 |
| | | #2: Izaura TV Izaura TV , 720x576, 48, 0/564 | , 720x576 48 | - | | #3 |
| | | #3: Izaura TV , 720x576, 48, 0/564 | , 720x576 48 | - | |
|
10. |
| | | 10. TV2 TV2  5, 0/0 | 5 | 0/0 | |
#1 |
| | | #1: TV2 , 1280x720, 48, 0/0 | , 1280x720 48 | - | | #2 |
| | | #2: TV2 TV2 , 720x576, 48, 0/0 | , 720x576 48 | - | | #3 |
| | | #3: TV2 , 720x576, 48, 0/0 | , 720x576 48 | - | | #4 |
| | | #4: TV2 , 720x576, 48, 0/0 | , 720x576 48 | - | | #5 |
| | | #5: TV2 HD , 1920x1080, 48, 0/0 | , 1920x1080 48 | - | |
|
11. |
| | | 11. Lóverseny közvetítés Lóverseny közvetítés
2, 0/14 | 2 | 0/14 | |
|
12. |
| | | 12. Móri Városi TV Móri Városi TV 2, 0/7 | 2 | 0/7 | |
|
13. |
| | | 13. Debrecen Televízió Debrecen Televízió 
2, 0/28 | 2 | 0/28 | |
|
14. |
| | | 14. Fehérvár TV Fehérvár TV 
2, 0/8 | 2 | 0/8 | |
|
15. |
| | | 15. TV Keszthely TV Keszthely  2, 0/8 | 2 | 0/8 | |
|
16. |
| | | 16. TV Eger TV Eger   , , 1920x1080, 48 | , 1920x1080 48 | - | |
17. |
| | | 17. City TV City TV , , 720x576, 48 | , 720x576 48 | - | |
18. |
| | | 18. Rákosmente TV Rákosmente TV , , 1280x720, 48 | , 1280x720 48 | - | |
19. |
| | | 19. Budapest Európa Televízió Budapest Európa Televízió  , , 720x576, 44.1 | , 720x576 44.1 | - | |
20. |
| | | 20. Gyöngyösi TV Gyöngyösi TV  , , 720x576, 44.1 | , 720x576 44.1 | - | |