# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
---|
1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
10, 4002/28688 Esti gyors | 10 | 4002/28688 | |
#1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1094/5153 Esti gyors | , 96k 44.1 | 1094/5153 | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 933/4700 Esti gyors | , 96k 44.1 | 933/4700 | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1897/8305 Esti gyors | , 96k 44.1 | 1897/8305 | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 7/109 Esti gyors | , 32k 44.1 | 7/109 | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 4/113 Esti gyors | , 32k 44.1 | 4/113 | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 16/83 Esti gyors | , 32k 44.1 | 16/83 | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 5/70 Esti gyors | , 32k 44.1 | 5/70 | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 12/222 Esti gyors | , 32k 44.1 | 12/222 | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 34/311 Esti gyors | , 32k 44.1 | 34/311 | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 34/311 Esti gyors | , 1280x720
| - | |
|
2. |
| | | 2. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy   24, 2509/73406 Selena Gomez - Single Soon | 24 | 2509/73406 | |
#1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 119/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 119/? | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 105/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 105/? | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 143/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 143/? | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 116/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 116/? | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 141/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 141/? | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 94/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 94/? | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 130/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 130/? | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 108/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 108/? | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 123/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 123/? | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 105/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 105/? | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 125/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 125/? | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 86/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 86/? | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 115/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 115/? | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 93/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 93/? | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 120/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 120/? | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 105/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 105/? | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 126/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 126/? | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 110/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 110/? | | #21 |
| | | #21: Radio1 , 128k, 44.1, 122/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 122/? | | #22 |
| | | #22: Radio1 , 128k, 44.1, 95/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 95/? | | #23 |
| | | #23: Radio1 , 128k, 44.1, 131/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 131/? | | #24 |
| | | #24: Radio1 , 128k, 44.1, 97/? Selena Gomez - Single Soon | , 128k 44.1 | 97/? | |
|
3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei   24, 2359/30838 Ákos - A tükör | 24 | 2359/30838 | |
#1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 127/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 127/? | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 109/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 109/? | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 103/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 103/? | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 108/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 108/? | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 116/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 116/? | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 106/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 106/? | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 118/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 118/? | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 124/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 124/? | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 117/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 117/? | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 113/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 113/? | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 103/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 103/? | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 102/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 102/? | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 103/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 103/? | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 98/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 98/? | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 99/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 99/? | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 95/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 95/? | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 120/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 120/? | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 116/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 116/? | | #21 |
| | | #21: Retro Radio , 128k, 44.1, 100/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 100/? | | #22 |
| | | #22: Retro Radio , 128k, 44.1, 90/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 90/? | | #23 |
| | | #23: Retro Radio , 128k, 44.1, 94/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 94/? | | #24 |
| | | #24: Retro Radio , 128k, 44.1, 98/? Ákos - A tükör | , 128k 44.1 | 98/? | |
|
|
4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 960/11236 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | 8 | 960/11236 | |
#1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1336/42623 | , 192k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1336/42623 | , 96k 44.1 | - | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 674/2371 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 192k 44.1 | 674/2371 | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 15/38 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 96k 44.1 | 15/38 | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 253/1933 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 192k 44.1 | 253/1933 | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 17/169 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 96k 44.1 | 17/169 | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/5 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 192k 44.1 | 1/5 | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/4 MegaDance Radio - Ne hallgass masra! | , 96k 44.1 | 0/4 | |
|
5. |
| | | 5. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekig  Pop 4, 591/6660 | 4 | 591/6660 | |
#1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 382/4214 Avicii - Without You | , 192k 44.1 | 382/4214 | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 124/990 Avicii - Without You | , 320k 44.1 | 124/990 | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 76/617 Avicii - Without You | , 96k 44.1 | 76/617 | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 9/53 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 9/53 | |
|
6. |
| | | 6. Best FM Best FM - A legjobb zenék  
38, 492/7056 | 38 | 492/7056 | |
#1 |
| | | #1: BestFM , 128k, 44.1, 0/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: BestFM , 128k, 44.1, 0/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 0/? | | #3 |
| | | #3: BestFM , 128k, 44.1, 15/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 15/? | | #4 |
| | | #4: BestFM , 128k, 44.1, 2/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 2/? | | #5 |
| | | #5: BestFM , 128k, 44.1, 8/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 8/? | | #6 |
| | | #6: BestFM , 128k, 44.1, 7/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 7/? | | #7 |
| | | #7: BestFM , 128k, 44.1, 9/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 9/? | | #8 |
| | | #8: BestFM , 128k, 44.1, 2/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 2/? | | #9 |
| | | #9: BestFM , 128k, 44.1, 6/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 6/? | | #10 |
| | | #10: BestFM , 128k, 44.1, 7/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 7/? | | #11 |
| | | #11: BestFM , 128k, 44.1, 10/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 10/? | | #12 |
| | | #12: BestFM , 128k, 44.1, 8/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 8/? | | #13 |
| | | #13: BestFM , 128k, 44.1, 11/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 11/? | | #14 |
| | | #14: BestFM , 128k, 44.1, 11/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #15 |
| | | #15: BestFM , 128k, 44.1, 8/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 8/? | | #16 |
| | | #16: BestFM , 128k, 44.1, 8/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #17 |
| | | #17: BestFM , 128k, 44.1, 6/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 6/? | | #18 |
| | | #18: BestFM , 128k, 44.1, 6/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #19 |
| | | #19: BestFM , 128k, 44.1, 8/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 8/? | | #20 |
| | | #20: BestFM , 128k, 44.1, 8/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #21 |
| | | #21: BestFM , 128k, 44.1, 11/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 11/? | | #22 |
| | | #22: BestFM , 128k, 44.1, 11/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #23 |
| | | #23: BestFM , 128k, 44.1, 5/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 5/? | | #24 |
| | | #24: BestFM , 128k, 44.1, 5/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #25 |
| | | #25: BestFM , 128k, 44.1, 7/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 7/? | | #26 |
| | | #26: BestFM , 128k, 44.1, 7/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #27 |
| | | #27: BestFM , 128k, 44.1, 10/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 10/? | | #28 |
| | | #28: BestFM , 128k, 44.1, 10/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #29 |
| | | #29: BestFM , 128k, 44.1, 11/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 11/? | | #30 |
| | | #30: BestFM , 128k, 44.1, 11/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #31 |
| | | #31: BestFM , 128k, 44.1, 11/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 11/? | | #32 |
| | | #32: BestFM , 128k, 44.1, 11/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #33 |
| | | #33: BestFM , 128k, 44.1, 3/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 3/? | | #34 |
| | | #34: BestFM , 128k, 44.1, 3/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #35 |
| | | #35: BestFM , 128k, 44.1, 7/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | 7/? | | #36 |
| | | #36: BestFM , 128k, 44.1, 7/? Best FM - A legjobb zenék | , 128k 44.1 | - | | #37 |
| | | #37: BestFM - A zene radioja BestFM - a zene radioja - hosted by gomedia.hu - BestFM - A zene radiojaPOP , 128k, 44.1, 320/3979 ROSÉ X Bruno Mars-APT. | , 128k 44.1 | 320/3979 | | #38 |
| | | #38: BPECS-TX , 128k, 44.1, 0/? | , 128k 44.1 | 0/? | |
|
7. |
| | | 7. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
42, 344/9984 | 42 | 344/9984 | |
#1 |
| | | #1: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 89/1244 Wrigley - My Paradise | , 128k 44.1 | 89/1244 | | #2 |
| | | #2: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 13/70 Wrigley - My Paradise | , 160k 44.1 | 13/70 | | #3 |
| | | #3: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 6/75 Wrigley - My Paradise | , 64k 44.1 | 6/75 | | #4 |
| | | #4: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 1/47 Wrigley - My Paradise | , 96k 48 | 1/47 | | #5 |
| | | #5: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 6/181 Wrigley - My Paradise | , 44.1 | 6/181 | | #6 |
| | | #6: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 11/198 Wrigley - My Paradise | , 128k 44.1 | 11/198 | | #7 |
| | | #7: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 1/12 Wrigley - My Paradise | , 160k 44.1 | 1/12 | | #8 |
| | | #8: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 3/13 Wrigley - My Paradise | , 64k 44.1 | 3/13 | | #9 |
| | | #9: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 1/7 Wrigley - My Paradise | , 96k 48 | 1/7 | | #10 |
| | | #10: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 2/8 Wrigley - My Paradise | , 44.1 | 2/8 | | #11 |
| | | #11: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 79/337 Wrigley - My Paradise | , 128k 44.1 | 79/337 | | #12 |
| | | #12: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 10/33 Wrigley - My Paradise | , 160k 44.1 | 10/33 | | #13 |
| | | #13: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 5/55 Wrigley - My Paradise | , 64k 44.1 | 5/55 | | #14 |
| | | #14: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 2/33 Wrigley - My Paradise | , 96k 48 | 2/33 | | #15 |
| | | #15: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 1/25 Wrigley - My Paradise | , 44.1 | 1/25 | | #16 |
| | | #16: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 0/209 Wrigley - My Paradise | , 128k 44.1 | 0/209 | | #17 |
| | | #17: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 0/43 Wrigley - My Paradise | , 160k 44.1 | 0/43 | | #18 |
| | | #18: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 0/7 Wrigley - My Paradise | , 64k 44.1 | 0/7 | | #19 |
| | | #19: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 0/4 Wrigley - My Paradise | , 96k 48 | 0/4 | | #20 |
| | | #20: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 0/4 Wrigley - My Paradise | , 44.1 | 0/4 | | #21 |
| | | #21: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 128k, 44.1, 12/118 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 12/118 | | #22 |
| | | #22: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 160k, 44.1, 1/23 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 160k 44.1 | 1/23 | | #23 |
| | | #23: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 64k, 44.1, 1/98 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 64k 44.1 | 1/98 | | #24 |
| | | #24: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 96k, 48, 1/10 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 96k 48 | 1/10 | | #25 |
| | | #25: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 44.1, 2/100 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 44.1 | 2/100 | | #26 |
| | | #26: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 128k, 44.1, 13/183 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 13/183 | | #27 |
| | | #27: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 160k, 44.1, 15/124 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 160k 44.1 | 15/124 | | #28 |
| | | #28: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 64k, 44.1, 3/27 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 64k 44.1 | 3/27 | | #29 |
| | | #29: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 96k, 48, 1/69 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 96k 48 | 1/69 | | #30 |
| | | #30: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 44.1, 3/100 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 44.1 | 3/100 | | #31 |
| | | #31: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 128k, 44.1, 15/96 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 15/96 | | #32 |
| | | #32: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 160k, 44.1, 1/137 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 160k 44.1 | 1/137 | | #33 |
| | | #33: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 64k, 44.1, 0/24 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 64k 44.1 | 0/24 | | #34 |
| | | #34: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 96k, 48, 4/9 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 96k 48 | 4/9 | | #35 |
| | | #35: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 44.1, 0/10 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 44.1 | 0/10 | | #36 |
| | | #36: All about Dance from 2000 till today! Dance Wave! - All about Dance from 2000 till today!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 42/153 All about Dance from 2000 till today! | , 128k 44.1 | 42/153 | | #37 |
| | | #37: All about Dance from 2000 till today! Dance Wave! - All about Dance from 2000 till today!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 0/108 Wrigley - My Paradise | , 128k 44.1 | 0/108 | | #38 |
| | | #38: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 64k, 44.1, 0/3 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 64k 44.1 | 0/3 | | #39 |
| | | #39: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 44.1, 0/4 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 44.1 | 0/4 | | #40 |
| | | #40: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 128k, 44.1, 0/37 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 0/37 | | #41 |
| | | #41: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 160k, 44.1, 0/4 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 160k 44.1 | 0/4 | | #42 |
| | | #42: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 96k, 48, 0/4 TNT Party Zone - One Night In Bangkok (Radio Edit) | , 96k 48 | 0/4 | |
|
|
8. |
| | | 8. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem! 
35, 339/2346 | 35 | 339/2346 | |
#1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 89/1121 The Wanted - Walks Like Rihanna | , 128k 44.1 | 89/1121 | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 6/55 The Wanted - Walks Like Rihanna | , 64k 44.1 | 6/55 | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 5/26 The Wanted - Walks Like Rihanna | , 192k 44.1 | 5/26 | | #4 |
