| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
10, 4689/28688 | 10 | 4689/28688 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1326/5878 | , 96k 44.1 | 1326/5878 | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1112/5351 | , 96k 44.1 | 1112/5351 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2173/9202 | , 96k 44.1 | 2173/9202 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 11/257 | , 32k 44.1 | 11/257 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 5/234 | , 32k 44.1 | 5/234 | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 19/85 | , 32k 44.1 | 19/85 | | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 7/59 | , 32k 44.1 | 7/59 | | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 4/301 | , 32k 44.1 | 4/301 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 32/399 | , 32k 44.1 | 32/399 | | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 32/399 | , 1280x720
| - | |
|
| 2. |
| | | 2. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy   20, 2715/73406 Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | 20 | 2715/73406 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 264/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 264/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 224/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 224/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 233/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 233/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 211/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 211/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 221/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 221/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 184/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 184/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 131/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 131/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 121/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 121/? | | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 123/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 123/? | | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 111/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 111/? | | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 111/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 111/? | | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 88/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 88/? | | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 125/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 125/? | | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 105/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 105/? | | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 127/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 127/? | | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 120/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 120/? | | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 113/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 113/? | | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 103/? Ruzsa Magdolna / Lotfi Begi - Nyari Zapor | , 128k 44.1 | 103/? | |
|
| 3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei   20, 2629/31593 Train - Drive By | 20 | 2629/31593 | |
| #1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 229/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 229/? | | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 190/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 190/? | | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 233/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 233/? | | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 237/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 237/? | | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 229/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 229/? | | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 220/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 220/? | | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 108/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 108/? | | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 108/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 108/? | | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 103/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 103/? | | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 95/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 95/? | | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 106/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 106/? | | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 107/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 107/? | | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 94/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 94/? | | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 99/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 99/? | | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 108/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 108/? | | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 113/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 113/? | | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 127/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 127/? | | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 123/? Train - Drive By | , 128k 44.1 | 123/? | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 952/11236 Heart - Alone | 8 | 952/11236 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1569/42623 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1569/42623 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 654/3783 Heart - Alone | , 192k 44.1 | 654/3783 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 7/41 Heart - Alone | , 96k 44.1 | 7/41 | | | #5 |
| | | #5: On Air Dj yobit MegaDance Radio - Yobit - Viber: 0670/434-35-34 - On Air Dj yobitDance , 128k, 44.1, 272/1478 Heart - Alone | , 128k 44.1 | 272/1478 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 16/348 Heart - Alone | , 96k 44.1 | 16/348 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/9 Heart - Alone | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 2/7 Heart - Alone | , 96k 44.1 | 2/7 | |
|
| 5. |
| | | 5. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekig  Pop 4, 680/6660 | 4 | 680/6660 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 456/4685 Sub Bass Monster - Nincs no, nincs siras | , 192k 44.1 | 456/4685 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 135/1023 Sub Bass Monster - Nincs no, nincs siras | , 320k 44.1 | 135/1023 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 58/679 Sub Bass Monster - Nincs no, nincs siras | , 96k 44.1 | 58/679 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 31/113 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 31/113 | |
|
| 6. |
| | | 6. Best FM Best FM - A legjobb zenék  
34, 545/7056 | 34 | 545/7056 | |
| #1 |
| | | #1: BestFM , 128k, 44.1, 0/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: BestFM , 128k, 44.1, 0/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: BestFM , 128k, 44.1, 18/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 18/? | | | #4 |
| | | #4: BestFM , 128k, 44.1, 18/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 18/? | | | #5 |
| | | #5: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 8/? | | | #6 |
| | | #6: BestFM , 128k, 44.1, 15/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 15/? | | | #7 |
| | | #7: BestFM , 128k, 44.1, 13/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 13/? | | | #8 |
| | | #8: BestFM , 128k, 44.1, 21/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 21/? | | | #9 |
| | | #9: BestFM , 128k, 44.1, 5/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 5/? | | | #10 |
| | | #10: BestFM , 128k, 44.1, 5/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #11 |
| | | #11: BestFM , 128k, 44.1, 10/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 10/? | | | #12 |
| | | #12: BestFM , 128k, 44.1, 10/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: BestFM , 128k, 44.1, 9/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 9/? | | | #14 |
| | | #14: BestFM , 128k, 44.1, 9/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #15 |
| | | #15: BestFM , 128k, 44.1, 9/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 9/? | | | #16 |
| | | #16: BestFM , 128k, 44.1, 9/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #17 |
| | | #17: BestFM , 128k, 44.1, 5/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 5/? | | | #18 |
| | | #18: BestFM , 128k, 44.1, 5/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #19 |
| | | #19: BestFM , 128k, 44.1, 7/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 7/? | | | #20 |
| | | #20: BestFM , 128k, 44.1, 7/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #21 |
| | | #21: BestFM , 128k, 44.1, 11/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 11/? | | | #22 |
| | | #22: BestFM , 128k, 44.1, 11/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #23 |
| | | #23: BestFM , 128k, 44.1, 10/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 10/? | | | #24 |
| | | #24: BestFM , 128k, 44.1, 10/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #25 |
| | | #25: BestFM , 128k, 44.1, 18/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 18/? | | | #26 |
| | | #26: BestFM , 128k, 44.1, 18/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #27 |
| | | #27: BestFM , 128k, 44.1, 13/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 13/? | | | #28 |
| | | #28: BestFM , 128k, 44.1, 13/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #29 |
| | | #29: BestFM , 128k, 44.1, 9/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 9/? | | | #30 |
| | | #30: BestFM , 128k, 44.1, 9/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #31 |
| | | #31: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 8/? | | | #32 |
| | | #32: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #33 |
| | | #33: BestFM - A zene radioja BestFM - a zene radioja - hosted by gomedia.hu - BestFM - A zene radiojaPOP , 128k, 44.1, 337/3926 Teddy Swims-Bad Dreams | , 128k 44.1 | 337/3926 | | | #34 |
| | | #34: BPECS-TX , 128k, 44.1, 1/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 1/? | |
|
| 7. |
| | | 7. Rádió Comedy Rádió Comedy - A humor rádiója  Comedy, Humor, Kabaré , 128k, 44.1, 482/547 | , 128k 44.1 | 482/547 | |
|
| 8. |
| | | 8. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
44, 423/9984 | 44 | 423/9984 | |
| #1 |
| | | #1: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 99/309 Bexxie - The Time | , 128k 44.1 | 99/309 | | | #2 |
| | | #2: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 8/57 Bexxie - The Time | , 160k 44.1 | 8/57 | | | #3 |
| | | #3: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 2/41 Bexxie - The Time | , 64k 44.1 | 2/41 | | | #4 |
| | | #4: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 4/14 Bexxie - The Time | , 96k 48 | 4/14 | | | #5 |
| | | #5: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 9/36 Bexxie - The Time | , 44.1 | 9/36 | | | #6 |
| | | #6: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 60/240 Bexxie - The Time | , 128k 44.1 | 60/240 | | | #7 |
| | | #7: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 1/9 Bexxie - The Time | , 160k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 3/8 Bexxie - The Time | , 64k 44.1 | 3/8 | | | #9 |
| | | #9: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 1/5 Bexxie - The Time | , 96k 48 | 1/5 | | | #10 |
| | | #10: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 2/6 Bexxie - The Time | , 44.1 | 2/6 | | | #11 |
| | | #11: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 62/280 Bexxie - The Time | , 128k 44.1 | 62/280 | | | #12 |
| | | #12: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 4/24 Bexxie - The Time | , 160k 44.1 | 4/24 | | | #13 |
| | | #13: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 3/34 Bexxie - The Time | , 64k 44.1 | 3/34 | | | #14 |
| | | #14: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 3/22 Bexxie - The Time | , 96k 48 | 3/22 | | | #15 |
| | | #15: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 0/25 Bexxie - The Time | , 44.1 | 0/25 | | | #16 |
| | | #16: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 0/209 Bexxie - The Time | , 128k 44.1 | 0/209 | | | #17 |
| | | #17: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 0/43 Bexxie - The Time | , 160k 44.1 | 0/43 | | | #18 |
| | | #18: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 0/8 Bexxie - The Time | , 64k 44.1 | 0/8 | | | #19 |
| | | #19: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 0/4 Bexxie - The Time | , 96k 48 | 0/4 | | | #20 |
| | | #20: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 0/4 Bexxie - The Time | , 44.1 | 0/4 | | | #21 |
| | | #21: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 128k, 44.1, 18/64 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 128k 44.1 | 18/64 | | | #22 |
| | | #22: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 160k, 44.1, 1/10 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 160k 44.1 | 1/10 | | | #23 |
| | | #23: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 64k, 44.1, 1/27 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 64k 44.1 | 1/27 | | | #24 |
| | | #24: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 96k, 48, 1/22 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 96k 48 | 1/22 | | | #25 |
| | | #25: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 44.1, 1/22 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 44.1 | 1/22 | | | #26 |
| | | #26: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 128k, 44.1, 74/112 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 128k 44.1 | 74/112 | | | #27 |
| | | #27: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 160k, 44.1, 3/20 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 160k 44.1 | 3/20 | | | #28 |
| | | #28: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 64k, 44.1, 2/23 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 64k 44.1 | 2/23 | | | #29 |
| | | #29: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 96k, 48, 1/7 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 96k 48 | 1/7 | | | #30 |
| | | #30: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 44.1, 6/18 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 44.1 | 6/18 | | | #31 |
| | | #31: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 128k, 44.1, 16/102 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 128k 44.1 | 16/102 | | | #32 |
| | | #32: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 160k, 44.1, 1/17 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 160k 44.1 | 1/17 | | | #33 |
| | | #33: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 64k, 44.1, 1/14 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 64k 44.1 | 1/14 | | | #34 |
| | | #34: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 96k, 48, 2/9 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 96k 48 | 2/9 | | | #35 |
| | | #35: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 44.1, 0/10 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 44.1 | 0/10 | | | #36 |
| | | #36: All about Dance from 2000 till today! Dance Wave! - All about Dance from 2000 till today!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 34/142 Tracklist: | , 128k 44.1 | 34/142 | | | #37 |
| | | #37: All about Dance from 2000 till today! Dance Wave! - All about Dance from 2000 till today!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 0/3 Bexxie - The Time | , 128k 44.1 | 0/3 | | | #38 |
| | | #38: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 64k, 44.1, 0/3 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 64k 44.1 | 0/3 | | | #39 |
| | | #39: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 44.1, 0/4 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 44.1 | 0/4 | | | #40 |
| | | #40: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 128k, 44.1, 0/37 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 128k 44.1 | 0/37 | | | #41 |
| | | #41: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 160k, 44.1, 0/5 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 160k 44.1 | 0/5 | | | #42 |
| | | #42: All about Dance before 2000! Dance Wave Retro! - All about Dance before 2000!90s Dance , 96k, 48, 0/4 Emeralds - Do It For Love (Euro-Radio Mix) | , 96k 48 | 0/4 | | | #43 |
| | | #43: All about Dance from 2000 till today! Dance Wave! - All about Dance from 2000 till today!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 0/92 All about Dance from 2000 till today! | , 128k 44.1 | 0/92 | | | #44 |
| | | #44: All about Dance from 2000 till today! Dance Wave! - All about Dance from 2000 till today!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 0/42 Bexxie - The Time | , 128k 44.1 | 0/42 | |
|
| 9. |
| | | 9. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem! 
35, 375/3016 | 35 | 375/3016 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 93/1224 Lana Del Rey - Summertime Sadness | , 128k 44.1 | 93/1224 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 8/54 Lana Del Rey - Summertime Sadness | , 64k 44.1 | 8/54 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 7/18 Lana Del Rey - Summertime Sadness | , 192k 44.1 | 7/18 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 4/18 Robin Schulz / Judge - Show Me Love (RMX) | , 128k 44.1 | 4/18 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 11/69 Robin Schulz / Judge - Show Me Love (RMX) | , 128k 44.1 | 11/69 | | | #6 |
