| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
11, 20886/28688 | 11 | 20886/28688 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 5911/6409 | , 96k 44.1 | 5911/6409 | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 5436/5916 | , 96k 44.1 | 5436/5916 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 9227/10184 | , 96k 44.1 | 9227/10184 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 25/98 | , 32k 44.1 | 25/98 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 25/92 | , 32k 44.1 | 25/92 | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 67/96 | , 32k 44.1 | 67/96 | | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 124/260 | , 32k 44.1 | 124/260 | | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 40/171 | , 32k 44.1 | 40/171 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 31/56 | , 32k 44.1 | 31/56 | | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 31/56 | , 1280x720
| - | | | #11 |
| | | #11: Klubrádió , 1280x720, 31/56 | , 1280x720
| - | |
|
| 2. |
| | | 2. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy   21, 15229/73406 KSHMR - Wild Ride | 21 | 15229/73406 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 1246/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 1246/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 1326/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 1326/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 1203/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 1203/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 1322/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 1322/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 1169/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 1169/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 1319/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 1319/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 608/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 608/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 674/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 674/? | | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 602/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 602/? | | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 661/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 661/? | | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 602/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 602/? | | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 632/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 632/? | | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 640/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 640/? | | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 673/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 673/? | | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 586/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 586/? | | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 656/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 656/? | | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 626/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 626/? | | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 684/? KSHMR - Wild Ride | , 128k 44.1 | 684/? | | | #21 |
| | | #21: Rádió 1 , 1920x1080, 684/? KSHMR - Wild Ride | , 1920x1080
| - | |
|
| 3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei   20, 10889/31593 Minden idok legnagyobb slagerei! | 20 | 10889/31593 | |
| #1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 843/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 843/? | | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 933/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 933/? | | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 846/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 846/? | | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 935/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 935/? | | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 844/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 844/? | | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 920/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 920/? | | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 472/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 472/? | | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 465/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 465/? | | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 429/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 429/? | | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 502/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 502/? | | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 390/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 390/? | | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 458/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 458/? | | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 435/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 435/? | | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 498/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 498/? | | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 452/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 452/? | | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 504/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 504/? | | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 462/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 462/? | | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 501/? Minden idok legnagyobb slagerei! | , 128k 44.1 | 501/? | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 4723/11236 | 8 | 4723/11236 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 10889/31593 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 10889/31593 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 3205/4333 Scooter - Move Your Ass | , 192k 44.1 | 3205/4333 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 70/91 Scooter - Move Your Ass | , 96k 44.1 | 70/91 | | | #5 |
| | | #5: On Air Dj yobit MegaDance Radio - Yobit - Viber: 0670/434-35-34 - On Air Dj yobitDance , 128k, 44.1, 1335/1763 Scooter - Move Your Ass | , 128k 44.1 | 1335/1763 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 113/197 Kylie Minogue - Confide In Me | , 96k 44.1 | 113/197 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 0/16 Scooter - Move Your Ass | , 192k 44.1 | 0/16 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 0/7 Scooter - Move Your Ass | , 96k 44.1 | 0/7 | |
|
| 5. |
| | | 5. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekig  Pop 4, 3805/6747 TLC - No Scrubs | 4 | 3805/6747 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 2613/5045 TLC - No Scrubs | , 192k 44.1 | 2613/5045 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 703/986 TLC - No Scrubs | , 320k 44.1 | 703/986 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 451/810 TLC - No Scrubs | , 96k 44.1 | 451/810 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 38/225 TLC - No Scrubs | , 44.1 | 38/225 | |
|
| 6. |
| | | 6. Best FM Best FM - A legjobb zenék  
35, 3156/7056 | 35 | 3156/7056 | |
| #1 |
| | | #1: BestFM , 128k, 44.1, 0/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: BestFM , 128k, 44.1, 0/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: BestFM , 128k, 44.1, 51/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 51/? | | | #4 |
| | | #4: BestFM , 128k, 44.1, 89/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 89/? | | | #5 |
| | | #5: BestFM , 128k, 44.1, 70/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 70/? | | | #6 |
| | | #6: BestFM , 128k, 44.1, 99/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 99/? | | | #7 |
| | | #7: BestFM , 128k, 44.1, 68/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 68/? | | | #8 |
| | | #8: BestFM , 128k, 44.1, 82/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 82/? | | | #9 |
| | | #9: BestFM , 128k, 44.1, 29/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 29/? | | | #10 |
| | | #10: BestFM , 128k, 44.1, 29/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #11 |
| | | #11: BestFM , 128k, 44.1, 60/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 60/? | | | #12 |
| | | #12: BestFM , 128k, 44.1, 60/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: BestFM , 128k, 44.1, 31/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 31/? | | | #14 |
| | | #14: BestFM , 128k, 44.1, 31/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #15 |
| | | #15: BestFM , 128k, 44.1, 49/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 49/? | | | #16 |
| | | #16: BestFM , 128k, 44.1, 49/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #17 |
| | | #17: BestFM , 128k, 44.1, 29/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 29/? | | | #18 |
| | | #18: BestFM , 128k, 44.1, 29/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #19 |
| | | #19: BestFM , 128k, 44.1, 61/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 61/? | | | #20 |
| | | #20: BestFM , 128k, 44.1, 61/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #21 |
| | | #21: BestFM , 128k, 44.1, 38/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 38/? | | | #22 |
| | | #22: BestFM , 128k, 44.1, 38/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #23 |
| | | #23: BestFM , 128k, 44.1, 46/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 46/? | | | #24 |
| | | #24: BestFM , 128k, 44.1, 46/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #25 |
| | | #25: BestFM , 128k, 44.1, 29/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 29/? | | | #26 |
| | | #26: BestFM , 128k, 44.1, 29/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #27 |
| | | #27: BestFM , 128k, 44.1, 61/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 61/? | | | #28 |
| | | #28: BestFM , 128k, 44.1, 61/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #29 |
| | | #29: BestFM , 128k, 44.1, 40/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 40/? | | | #30 |
| | | #30: BestFM , 128k, 44.1, 40/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #31 |
| | | #31: BestFM , 128k, 44.1, 35/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | 35/? | | | #32 |
| | | #32: BestFM , 128k, 44.1, 35/? Santana/Product G Und B - Maria Maria | , 128k 44.1 | - | | | #33 |
| | | #33: BestFM - A zene radioja BestFM - a zene radioja - hosted by gomedia.hu - BestFM - A zene radiojaPOP , 128k, 44.1, 2066/3938 DJ Antoine feat. The Beat Shakers-Ma Cherie | , 128k 44.1 | 2066/3938 | | | #34 |
| | | #34: BPECS-TX , 128k, 44.1, 1/? | , 128k 44.1 | 1/? | | | #35 |
| | | #35: BestFM - A zene radioja BestFM - a zene radioja - hosted by ip6media.hu - BestFM - A zene radiojaPOP , 128k, 44.1, 122/291 | , 128k 44.1 | 122/291 | |
|
| 7. |
| | | 7. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene 
4, 1682/2869 | 4 | 1682/2869 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 44.1, 1053/1993 Jasmine Thompson - Adore | , 192k 44.1 | 1053/1993 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 44.1, 555/789 Jasmine Thompson - Adore | , 320k 44.1 | 555/789 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 44.1, 73/136 NMIXX - Blue Valentine | , 96k 44.1 | 73/136 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 1/4 Jasmine Thompson - Adore | , 44.1 | 1/4 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem! 
35, 1562/3016 | 35 | 1562/3016 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 639/1270 Bebe Rexha / Faithless - New Religion | , 128k 44.1 | 639/1270 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 13/46 Bebe Rexha / Faithless - New Religion | , 64k 44.1 | 13/46 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 8/15 Bebe Rexha / Faithless - New Religion | , 192k 44.1 | 8/15 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 14/16 Tiesto / Brieanna Grace - Beautiful Places | , 128k 44.1 | 14/16 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 41/70 Tiesto / Brieanna Grace - Beautiful Places | , 128k 44.1 | 41/70 | | | #6 |
| | | #6: no.1 hit music COOL FM - no.1 hit musicTop 40 , 128k, 44.1, 8/21 Bebe Rexha / Faithless - New Religion | , 128k 44.1 | 8/21 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 44.1, 55/86 Tina Turner - Steamy Windows (1989) | , 128k 44.1 | 55/86 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 44.1, 2/22 Tina Turner - Steamy Windows (1989) | , 64k 44.1 | 2/22 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 8/20 Merry Clayton - Yes / Dirty Dancing / | , 128k
| 8/20 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 45/78 Imagine Dragons - On Top Of The World | , 128k
| 45/78 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 43/76 Green Day - Wake Me Up When September Ends | , 128k
| 43/76 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 66/96 Energy 52 - Cafe Del Mar (Three N One 2002 Remix) | , 128k
| 66/96 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 53/75 Ufo - Nyar Van | , 128k
| 53/75 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 81/142 Masterboy - Land Of Dreaming | , 128k
| 81/142 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 8/40 Margaret / Alvaro Soler - Hot Like Summer AGP | , 128k
| 8/40 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 23/34 50 Cent / MOP, Young Buck And Lloyd Banks - You Already Know (RMX) | , 128k
| 23/34 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 15/36 Cher - Dov'e L'amore (RMX) | , 128k
| 15/36 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 60/117 Disturbed - The Sound Of Silence | , 128k
| 60/117 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 58/98 LeAnn Rimes - Can't Fight The Moonlight | , 128k
| 58/98 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 5/23 Lovelytheband - Broken (Acoustic) | , 128k
| 5/23 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 18/37 Phil Perry - Feelin' You | , 128k
| 18/37 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 50/70 Niels Van Gogh - Pulverturm (ANNA Rework) | , 128k
| 50/70 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 10/21 Loi - Red Eyes | , 128k
| 10/21 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 4/10 Hozier - Take Me To Church | , 128k
| 4/10 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 6/23 Shania Twain - From This Moment | , 128k
| 6/23 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 34/71 Sash! / Rodriguez - Ecuador (Rebuild) | , 128k
| 34/71 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 55/80 Honeybeast - Ejfel Utan | , 128k
| 55/80 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 26/38 Masked Wolf - Astronaut In The Ocean (TCTS Remix) | , 128k
| 26/38 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 9/18 J Balvin / Steve Vai / Travis Barker - Jump (Coca-Cola Anthem - FIFA World Cup) | , 128k
| 9/18 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 36/58 Cedric Gervais / 88 Degrees - STOMP | , 128k
| 36/58 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 8/25 Erotic Chillout Sessions - Majorca | , 128k
| 8/25 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 41/61 Ella Henderson - Ghost (RMX) | , 128k
| 41/61 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/11 Cirque Du Soleil - Alegria | , 128k
| 2/11 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 2/15 Johnny Mathis - When A Child Is Born | , 128k
| 2/15 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 16/38 Ariana Grande - positions | , 128k
| 16/38 | |
|
| 9. |
| | | 9. 103.9 ROCK FM 103.9 ROCK FM   10, 1467/2590 INXS - Mystify | 10 | 1467/2590 | |
| #1 |
| | | #1: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 0/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 270/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 270/? | | | #3 |
| | | #3: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 288/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 288/? | | | #4 |
| | | #4: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 247/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 247/? | | | #5 |
| | | #5: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 108/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 108/? | | | #6 |
| | | #6: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 106/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 106/? | | | #7 |
| | | #7: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 107/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 107/? | | | #8 |
| | | #8: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 122/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 122/? | | | #9 |
| | | #9: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 115/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 115/? | | | #10 |
| | | #10: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 104/? INXS - Mystify | , 320k 44.1 | 104/? | |
|
| 10. |
| | | 10. Deja Vu Rádió Deja Vu Rádió - Legyél újra 18!  Dance 2, 1164/2055 Snap - Rhythm Is a Dancer | 2 | 1164/2055 | |
|
| 11. |
| | | 11. Youventus Rádió Youventus Rádió - Nyugis popzene éjjel-nappal 
4, 1090/2077 Falco - Rock Me Amadeus | 4 | 1090/2077 | |
| #1 |
| | | #1: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió SQ - 5*-os popklasszikusokpop , 192k, 44.1, 700/1527 Falco - Rock Me Amadeus | , 192k 44.1 | 700/1527 | | | #2 |
| | | #2: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió HQ - 5*-os popklasszikusokpop , 320k, 44.1, 297/410 Falco - Rock Me Amadeus | , 320k 44.1 | 297/410 | | | #3 |
| | | #3: 5*-os popklasszikusok Youventus Rádió LQ - 5*-os popklasszikusokpop , 96k, 44.1, 75/126 Falco - Rock Me Amadeus | , 96k 44.1 | 75/126 | | | #4 |
| | | #4: Nyugis popzene Youventus Rádió Hi-Fi - Nyugis popzeneChillout pop , 44.1, 18/80 Falco - Rock Me Amadeus | , 44.1 | 18/80 | |
|
| 12. |
| | | 12. BDPST ROCK BDPST ROCK - Magyarország rockrádiója  Rock 4, 820/7172 Sabaton - Seven Pillars of Wisdom | 4 | 820/7172 | |
| #1 |
| | | #1: Magyarország rockrádiója BDPST ROCK SQ - Magyarország rockrádiójaRock , 192k, 44.1, 440/710 Sabaton - Seven Pillars of Wisdom | , 192k 44.1 | 440/710 | | | #2 |
| | | #2: Magyarország rockrádiója BDPST ROCK HQ - Magyarország rockrádiójaRock , 320k, 44.1, 319/366 Sabaton - Seven Pillars of Wisdom | , 320k 44.1 | 319/366 | | | #3 |
| | | #3: Magyarország rockrádiója BDPST ROCK LQ - Magyarország rockrádiójaRock , 96k, 44.1, 42/68 Sabaton - Seven Pillars of Wisdom | , 96k 44.1 | 42/68 | | | #4 |
| | | #4: Magyarország rockrádiója BDPST ROCK Hi-Fi - Magyarország rockrádiójaRock , 44.1, 19/48 Sabaton - Seven Pillars of Wisdom | , 44.1 | 19/48 | |
|
| 13. |
| | | 13. MixRadio MixRadio 
3, 758/1259 | 3 | 758/1259 | |
| #1 |
| | | #1: MixRadiodance , 192k, 44.1, 610/1008 Selymes Petra feat.Radics & Dj. Plastic - Fékeztem (Retro Disco Machine Remix) | , 192k 44.1 | 610/1008 | | | #2 |
| | | #2: 90 Dance Music MixRadio Retro - 90 Dance MusicVarious , 192k, 44.1, 119/228 MixRadio - | , 192k 44.1 | 119/228 | | | #3 |
| | | #3: NON STOP SUMMER MUSIC MixRadio CREAMIX - NON STOP SUMMER MUSICVarious , 192k, 44.1, 29/150 MixRadio - | , 192k 44.1 | 29/150 | |
|
| 14. |
| | | 14. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
41, 753/9984 | 41 | 753/9984 | |
| #1 |
