| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy   20, 4451/73406 WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | 20 | 4451/73406 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 1/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 1/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 362/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 362/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 301/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 301/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 375/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 375/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 285/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 285/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 383/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 383/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 277/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 277/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 200/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 200/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 216/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 216/? | | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 190/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 190/? | | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 232/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 232/? | | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 202/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 202/? | | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 220/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 220/? | | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 193/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 193/? | | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 217/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 217/? | | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 173/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 173/? | | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 207/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 207/? | | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 204/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 204/? | | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 213/? WORLD IS MINE Radio Show - Jauri | , 128k 44.1 | 213/? | |
|
| 2. |
| | | 2. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
10, 2986/28688 | 10 | 2986/28688 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 804/5823 | , 96k 44.1 | 804/5823 | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 707/5351 | , 96k 44.1 | 707/5351 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1437/9135 | , 96k 44.1 | 1437/9135 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 4/199 | , 32k 44.1 | 4/199 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6/186 | , 32k 44.1 | 6/186 | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 7/85 | , 32k 44.1 | 7/85 | | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 3/59 | , 32k 44.1 | 3/59 | | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 0/301 | , 32k 44.1 | 0/301 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 18/399 | , 32k 44.1 | 18/399 | | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 18/399 | , 1280x720
| - | |
|
| 3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei   20, 2959/31198 Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | 20 | 2959/31198 | |
| #1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 1/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 1/? | | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 228/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 228/? | | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 262/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 262/? | | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 258/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 258/? | | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 236/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 236/? | | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 233/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 233/? | | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 234/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 234/? | | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 141/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 141/? | | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 97/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 97/? | | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 131/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 131/? | | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 119/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 119/? | | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 151/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 151/? | | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 108/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 108/? | | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 142/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 142/? | | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 122/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 122/? | | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 139/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 139/? | | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 127/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 127/? | | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 115/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 115/? | | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 115/? Janicsák Veca - Könnyek az esőben (Radio Edit) | , 128k 44.1 | 115/? | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 1244/11236 Diana Ross - I'm coming out | 8 | 1244/11236 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1773/42623 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1773/42623 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 875/4148 Diana Ross - I'm coming out | , 192k 44.1 | 875/4148 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 24/96 Diana Ross - I'm coming out | , 96k 44.1 | 24/96 | | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 321/610 Diana Ross - I'm coming out | , 192k 44.1 | 321/610 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 22/31 Diana Ross - I'm coming out | , 96k 44.1 | 22/31 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/9 Diana Ross - I'm coming out | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 Diana Ross - I'm coming out | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 5. |
| | | 5. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekig  Pop 4, 891/6660 | 4 | 891/6660 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 575/4440 Charlie Puth - We Don't Talk Anymore feat. Selena Gomez | , 192k 44.1 | 575/4440 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 201/995 Charlie Puth - We Don't Talk Anymore feat. Selena Gomez | , 320k 44.1 | 201/995 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 89/663 Charlie Puth - We Don't Talk Anymore feat. Selena Gomez | , 96k 44.1 | 89/663 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 26/182 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 26/182 | |
|
| 6. |
| | | 6. Best FM Best FM - A legjobb zenék  
34, 676/7056 | 34 | 676/7056 | |
| #1 |
| | | #1: BestFM , 128k, 44.1, 0/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: BestFM , 128k, 44.1, 0/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: BestFM , 128k, 44.1, 25/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 25/? | | | #4 |
| | | #4: BestFM , 128k, 44.1, 27/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 27/? | | | #5 |
| | | #5: BestFM , 128k, 44.1, 22/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 22/? | | | #6 |
| | | #6: BestFM , 128k, 44.1, 28/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 28/? | | | #7 |
| | | #7: BestFM , 128k, 44.1, 17/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 17/? | | | #8 |
| | | #8: BestFM , 128k, 44.1, 22/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 22/? | | | #9 |
| | | #9: BestFM , 128k, 44.1, 10/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 10/? | | | #10 |
| | | #10: BestFM , 128k, 44.1, 10/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #11 |
| | | #11: BestFM , 128k, 44.1, 6/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 6/? | | | #12 |
| | | #12: BestFM , 128k, 44.1, 6/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: BestFM , 128k, 44.1, 8/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 8/? | | | #14 |
| | | #14: BestFM , 128k, 44.1, 8/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #15 |
| | | #15: BestFM , 128k, 44.1, 6/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 6/? | | | #16 |
| | | #16: BestFM , 128k, 44.1, 6/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #17 |
| | | #17: BestFM , 128k, 44.1, 6/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 6/? | | | #18 |
| | | #18: BestFM , 128k, 44.1, 6/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #19 |
| | | #19: BestFM , 128k, 44.1, 14/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 14/? | | | #20 |
| | | #20: BestFM , 128k, 44.1, 14/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #21 |
| | | #21: BestFM , 128k, 44.1, 10/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 10/? | | | #22 |
| | | #22: BestFM , 128k, 44.1, 10/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #23 |
| | | #23: BestFM , 128k, 44.1, 13/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 13/? | | | #24 |
| | | #24: BestFM , 128k, 44.1, 13/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #25 |
| | | #25: BestFM , 128k, 44.1, 13/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 13/? | | | #26 |
| | | #26: BestFM , 128k, 44.1, 13/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #27 |
| | | #27: BestFM , 128k, 44.1, 3/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 3/? | | | #28 |
| | | #28: BestFM , 128k, 44.1, 3/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #29 |
| | | #29: BestFM , 128k, 44.1, 15/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 15/? | | | #30 |
| | | #30: BestFM , 128k, 44.1, 15/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #31 |
| | | #31: BestFM , 128k, 44.1, 13/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | 13/? | | | #32 |
| | | #32: BestFM , 128k, 44.1, 13/? Art Avenue - Csakazértis szerelem | , 128k 44.1 | - | | | #33 |
| | | #33: BestFM - A zene radioja BestFM - a zene radioja - hosted by gomedia.hu - BestFM - A zene radiojaPOP , 128k, 44.1, 418/3772 Francoise Hardy-Comment Te Dire Adieu | , 128k 44.1 | 418/3772 | | | #34 |
| | | #34: BPECS-TX , 128k, 44.1, 0/? Kiraly Viktor - Fire | , 128k 44.1 | 0/? | |
|
| 7. |
| | | 7. Christmas FM Christmas FM - Ahol a legszebb karácsonyi dalok szólnak! 
6, 557/11669 NOX - Szent ünnep | 6 | 557/11669 | |
| #1 |
| | | #1: Karacsonyi dalok radioja Christmas FM - Karácsonyi Radio - Karacsonyi dalok radiojamusic , 192k, 44.1, 111/182 NOX - Szent ünnep | , 192k 44.1 | 111/182 | | | #2 |
| | | #2: Karacsonyi dalok radioja Christmas FM - Hungary - Karacsonyi dalok radiojamusic , 192k, 44.1, 0/3196 NOX - Szent ünnep | , 192k 44.1 | 0/3196 | | | #3 |
| | | #3: Christmas FM , 24/401 NOX - Szent ünnep | | 24/401 | | | #4 |
| | | #4: Christmas FM , 6/37 NOX - Szent ünnep | | 6/37 | | | #5 |
| | | #5: Karacsonyi dalok radioja Christmas FM - Hungary - Karacsonyi dalok radiojamusic , 192k, 44.1, 290/2943 NOX - Szent ünnep | , 192k 44.1 | 290/2943 | | | #6 |
| | | #6: Karacsonyi dalok radioja Christmas FM - Hungary - Karacsonyi dalok radiojamusic , 192k, 44.1, 126/1937 NOX - Szent ünnep | , 192k 44.1 | 126/1937 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem! 
35, 467/3016 | 35 | 467/3016 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 127/1180 The Weeknd - Dancing In The Flames | , 128k 44.1 | 127/1180 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 3/42 The Weeknd - Dancing In The Flames | , 64k 44.1 | 3/42 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 8/16 The Weeknd - Dancing In The Flames | , 192k 44.1 | 8/16 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 6/21 Robin Schulz #3 - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 6/21 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 19/82 Robin Schulz #3 - Xbeat in the mix! | , 128k 44.1 | 19/82 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 7/61 (p) Korpics Márta, Béres István - Vallas & komm. - Csalad (2018) | , 128k 44.1 | 7/61 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 44.1, 16/75 Gary Moore - The Loner (1987) | , 128k 44.1 | 16/75 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 44.1, 1/14 Gary Moore - The Loner (1987) | , 64k 44.1 | 1/14 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 5/25 Christopher Cross - Arthur's Theme / Arthur / | , 128k
| 5/25 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 15/66 Texas - The Conversation | , 128k
| 15/66 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/71 Katy Perry - I Kissed A Girl | , 128k
| 6/71 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 16/69 Crew 7 - Eye Of The Tiger (RMX) | , 128k
| 16/69 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 13/68 Madonna - Frozen | , 128k
| 13/68 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 37/97 Technotronic - Pump Up The Jam | , 128k
| 37/97 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 5/19 Luna - Chichitito (RMX) | , 128k
| 5/19 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 10/28 Snoop Doggy Dogg - Snoop's Upside Ya Head | , 128k
| 10/28 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 8/27 The Underdog Project - Summer Jam 2004 | , 128k
| 8/27 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 19/73 Franz Ferdinand - Take Me Out | , 128k
| 19/73 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 15/70 Kouss - Stop Crying Your Heart Out | , 128k
| 15/70 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 7/14 OneRepublic - If I Lose Myself(Acoustic) | , 128k
| 7/14 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 6/31 Walter Beasley - Coolness | , 128k
| 6/31 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 6/18 Solomun - Home (Club Mix) | , 128k
| 6/18 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 6/21 Little Mix / Missy Elliott - How Ya Doin' | , 128k
| 6/21 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 2/10 Lana Del Rey - Born To Die | , 128k
| 2/10 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 5/24 Kenny Chesney - Pirate Flag | , 128k
| 5/24 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 9/47 Alexandra Stan - Mr. Saxobeat | , 128k
| 9/47 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 15/64 LGT - 424-es Csatahajo | , 128k
| 15/64 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 4/18 Phats & Small - Turn Around (2016) | , 128k
| 4/18 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 13/29 Lady Gaga - The Dead Dance | , 128k
| 13/29 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 17/44 Ed Sheeran - Happier (Remix) | , 128k
| 17/44 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 5/24 Trigrad - Track 5 | , 128k
| 5/24 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 7/56 Craig David - Hot Stuff | , 128k
| 7/56 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 3/10 Ruben Blades / Willie Colon - Te Estan Buscando | , 128k
| 3/10 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 22/145 Noemi Virag - Legyen Unnep | , 128k
| 22/145 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 4/31 David Kushner - Daylight | , 128k
| 4/31 | |
|
| 9. |
| | | 9. 103.9 ROCK FM 103.9 ROCK FM   10, 414/2590 Aerosmith - Love In An Elevator | 10 | 414/2590 | |
| #1 |
| | | #1: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 0/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 65/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 65/? | | | #3 |
| | | #3: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 59/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 59/? | | | #4 |
| | | #4: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 71/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 71/? | | | #5 |
| | | #5: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 37/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 37/? | | | #6 |
| | | #6: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 35/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 35/? | | | #7 |
| | | #7: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 41/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 41/? | | | #8 |
| | | #8: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 37/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 37/? | | | #9 |
| | | #9: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 34/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 34/? | | | #10 |
| | | #10: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 35/? Aerosmith - Love In An Elevator | , 320k 44.1 | 35/? | |
|
| 10. |
| | | 10. Roxy Rádió Roxy Rádió - Csak mai zene 
4, 404/2624 Racz Gergo - Mostantol feat. Orsovai Reni | 4 | 404/2624 | |
| #1 |
| | | #1: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 192k, 44.1, 235/1855 Racz Gergo - Mostantol feat. Orsovai Reni | , 192k 44.1 | 235/1855 | | | #2 |
| | | #2: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 320k, 44.1, 150/713 Racz Gergo - Mostantol feat. Orsovai Reni | , 320k 44.1 | 150/713 | | | #3 |
| | | #3: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenepop, dance, house , 96k, 44.1, 18/130 Racz Gergo - Mostantol feat. Orsovai Reni | , 96k 44.1 | 18/130 | | | #4 |
| | | #4: Csak mai zene Roxy Rádió - Csak mai zenePop, dance, house , 44.1, 1/3 | , 44.1 | 1/3 | |
|
| 11. |
| | | 11. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
44, 349/9984 | 44 | 349/9984 | |
| #1 |
| | | #1: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 80/427 Forester - Shooting Stars | , 128k 44.1 | 80/427 | | | #2 |
| | | #2: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 10/44 Forester - Shooting Stars | , 160k 44.1 | 10/44 | | | #3 |
| | | #3: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 10/36 Forester - Shooting Stars | , 64k 44.1 | 10/36 | | | #4 |
| | | #4: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 1/33 Forester - Shooting Stars | , 96k 48 | 1/33 | | | #5 |
