| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
10, 4579/28688 Reggeli gyors/Reggeli személy | 10 | 4579/28688 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1238/5824 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 96k 44.1 | 1238/5824 | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1089/5450 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 96k 44.1 | 1089/5450 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 2159/9083 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 96k 44.1 | 2159/9083 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 12/65 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 32k 44.1 | 12/65 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 6/32 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 32k 44.1 | 6/32 | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 20/70 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 32k 44.1 | 20/70 | | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 14/76 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 32k 44.1 | 14/76 | | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 8/78 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 32k 44.1 | 8/78 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 33/155 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 32k 44.1 | 33/155 | | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 33/155 Reggeli gyors/Reggeli személy | , 1280x720
| - | |
|
| 2. |
| | | 2. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy   20, 2786/73406 Jonas Brothers - Sucker | 20 | 2786/73406 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 205/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 205/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 212/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 212/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 194/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 194/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 215/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 215/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 240/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 240/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 256/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 256/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 115/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 115/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 114/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 114/? | | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 111/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 111/? | | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 147/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 147/? | | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 125/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 125/? | | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 148/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 148/? | | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 107/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 107/? | | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 127/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 127/? | | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 142/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 142/? | | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 114/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 114/? | | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 107/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 107/? | | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 107/? Jonas Brothers - Sucker | , 128k 44.1 | 107/? | |
|
| 3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei   20, 2619/31593 Timbaland, OneRepublic - Apologize | 20 | 2619/31593 | |
| #1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 205/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 205/? | | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 246/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 246/? | | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 178/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 178/? | | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 210/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 210/? | | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 213/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 213/? | | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 223/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 223/? | | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 102/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 102/? | | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 92/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 92/? | | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 103/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 103/? | | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 118/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 118/? | | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 114/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 114/? | | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 130/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 130/? | | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 119/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 119/? | | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 101/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 101/? | | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 119/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 119/? | | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 110/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 110/? | | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 121/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 121/? | | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 115/? Timbaland, OneRepublic - Apologize | , 128k 44.1 | 115/? | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 979/11236 Poolmix of the 90s (Special Edition) | 8 | 979/11236 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1468/42623 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1468/42623 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 653/4029 Poolmix of the 90s (Special Edition) | , 192k 44.1 | 653/4029 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 11/67 Poolmix of the 90s (Special Edition) | , 96k 44.1 | 11/67 | | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - Ne hallgass masra!Dance , 192k, 44.1, 292/1576 Poolmix of the 90s (Special Edition) | , 192k 44.1 | 292/1576 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 21/124 Poolmix of the 90s (Special Edition) | , 96k 44.1 | 21/124 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/9 Poolmix of the 90s (Special Edition) | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 Poolmix of the 90s (Special Edition) | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 5. |
| | | 5. Danubius Rádió Danubius Rádió - Csak zene, retrótól a mai slágerekig  Pop 4, 668/6660 | 4 | 668/6660 | |
| #1 |
| | | #1: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió SQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 192k, 44.1, 418/4773 Bestiak - A Reggel Tul Messze Van | , 192k 44.1 | 418/4773 | | | #2 |
| | | #2: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió HQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 320k, 44.1, 124/1023 Bestiak - A Reggel Tul Messze Van | , 320k 44.1 | 124/1023 | | | #3 |
| | | #3: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió LQ - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 96k, 44.1, 83/823 Bestiak - A Reggel Tul Messze Van | , 96k 44.1 | 83/823 | | | #4 |
| | | #4: Csak zene, retrótól a mai slágerekig Danubius Rádió Hi-Fi - Csak zene, retrótól a mai slágerekigPop , 44.1, 43/300 Chris Brown - Yeah 3x | , 44.1 | 43/300 | |
|
| 6. |
| | | 6. Best FM Best FM - A legjobb zenék  
35, 574/7056 | 35 | 574/7056 | |
| #1 |
| | | #1: BestFM , 128k, 44.1, 0/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: BestFM , 128k, 44.1, 0/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: BestFM , 128k, 44.1, 12/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 12/? | | | #4 |
| | | #4: BestFM , 128k, 44.1, 16/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 16/? | | | #5 |
| | | #5: BestFM , 128k, 44.1, 9/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 9/? | | | #6 |
| | | #6: BestFM , 128k, 44.1, 16/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 16/? | | | #7 |
| | | #7: BestFM , 128k, 44.1, 12/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 12/? | | | #8 |
| | | #8: BestFM , 128k, 44.1, 18/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 18/? | | | #9 |
| | | #9: BestFM , 128k, 44.1, 6/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 6/? | | | #10 |
| | | #10: BestFM , 128k, 44.1, 6/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #11 |
| | | #11: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 8/? | | | #12 |
| | | #12: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: BestFM , 128k, 44.1, 14/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 14/? | | | #14 |
| | | #14: BestFM , 128k, 44.1, 14/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #15 |
| | | #15: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 8/? | | | #16 |
| | | #16: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #17 |
| | | #17: BestFM , 128k, 44.1, 3/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 3/? | | | #18 |
| | | #18: BestFM , 128k, 44.1, 3/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #19 |
| | | #19: BestFM , 128k, 44.1, 6/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 6/? | | | #20 |
| | | #20: BestFM , 128k, 44.1, 6/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #21 |
| | | #21: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 8/? | | | #22 |
| | | #22: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #23 |
| | | #23: BestFM , 128k, 44.1, 11/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 11/? | | | #24 |
| | | #24: BestFM , 128k, 44.1, 11/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #25 |
| | | #25: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 8/? | | | #26 |
| | | #26: BestFM , 128k, 44.1, 8/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #27 |
| | | #27: BestFM , 128k, 44.1, 5/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 5/? | | | #28 |
| | | #28: BestFM , 128k, 44.1, 5/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #29 |
| | | #29: BestFM , 128k, 44.1, 10/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 10/? | | | #30 |
| | | #30: BestFM , 128k, 44.1, 10/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #31 |
| | | #31: BestFM , 128k, 44.1, 9/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 9/? | | | #32 |
| | | #32: BestFM , 128k, 44.1, 9/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | - | | | #33 |
| | | #33: BestFM - A zene radioja BestFM - a zene radioja - hosted by gomedia.hu - BestFM - A zene radiojaPOP , 128k, 44.1, 367/4375 David Guetta/Teddy Swims/Tones And I-Gone Gone Gone | , 128k 44.1 | 367/4375 | | | #34 |
| | | #34: BPECS-TX , 128k, 44.1, 1/? DJ Sammy - Heaven | , 128k 44.1 | 1/? | | | #35 |
| | | #35: BestFM - A zene radioja BestFM - a zene radioja - hosted by ip6media.hu - BestFM - A zene radiojaPOP , 128k, 44.1, 27/405 | , 128k 44.1 | 27/405 | |
|
| 7. |
| | | 7. Rádió Comedy Rádió Comedy - A humor rádiója  Comedy, Humor, Kabaré , 128k, 44.1, 546/567 | , 128k 44.1 | 546/567 | |
|
| 8. |
| | | 8. COOLFM.hu COOLFM.hu - COOL FM - nagyon szeretem! 
35, 345/3016 | 35 | 345/3016 | |
| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 87/1164 Maroon 5 / SZA - What Lovers Do | , 128k 44.1 | 87/1164 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 4/33 Freya Ridings - Lost Without You | , 64k 44.1 | 4/33 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 4/15 Freya Ridings - Lost Without You | , 192k 44.1 | 4/15 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 9/19 ARTY - Tim | , 128k 44.1 | 9/19 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 9/58 ARTY - Tim | , 128k 44.1 | 9/58 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 11/500 (p) Bujtas Cintia, Eori Kata - TOP10 Edessegeket ovezo mitoszok (2022) | , 128k 44.1 | 11/500 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 44.1, 9/60 Carlos El Rumbero - O Sole Mio (2022) | , 128k 44.1 | 9/60 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 44.1, 2/18 Carlos El Rumbero - O Sole Mio (2022) | , 64k 44.1 | 2/18 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 3/28 Wet Wet Wet - Love Is All Around / Negy eskuvo es egy temetes / | , 128k
| 3/28 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/64 Justin Bieber / Nicki Minaj - Beauty And A Beat | , 128k
| 6/64 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 7/56 2 Pac - Ghetto Gospel | , 128k
| 7/56 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 11/67 Lady Violet - Inside To Outside | , 128k
| 11/67 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 11/74 Moloko - Sing It Back | , 128k
| 11/74 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 25/113 The Prodigy - Firestarter | , 128k
| 25/113 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 5/26 Luis Fonsi / Demi Lovato - Echame La Culpa | , 128k
| 5/26 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 6/40 6ix9ine / Nicki Minaj - TROLLZ | , 128k
| 6/40 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 5/23 MAGIC! - Rude | , 128k
| 5/23 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 10/98 Heart - All I Wanna Do Is Make A Love To You | , 128k
| 10/98 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 12/94 P!nk - Just Like A Pill | , 128k
| 12/94 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 3/10 Emmelie De Forest - Only Teardrops (Symphonic) | , 128k
| 3/10 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 9/31 Phil Perry - Have You Seen Her | , 128k
| 9/31 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 9/58 Timmy Trumpet / Felix - Don't You Want Me | , 128k
| 9/58 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 6/26 Leony - Don't Worry | , 128k
| 6/26 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 3/14 Memphis Belle - Cabinsize | , 128k
| 3/14 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 5/30 Midland - Drinkin' Problem | , 128k
| 5/30 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 12/41 Eminem - Without Me | , 128k
| 12/41 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 19/78 Toth Gabi - Vagyom Rad | , 128k
| 19/78 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 9/36 Steve Aoki / Blasterjaxx / Lil Jon - Get Down | , 128k
| 9/36 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 2/30 Ray Dalton - Blood Running | , 128k
| 2/30 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 11/44 James Mac / Vall / Rosalie - The Boy Is Mine | , 128k
| 11/44 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 4/24 Sunshines Better - John Martyn | , 128k
| 4/24 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 5/52 Laid Back - Bakerman | , 128k
| 5/52 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/8 The Chieftains - The Rocky Road to Dublin | , 128k
| 2/8 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 4/11 Jimmy Fallon / Meghan Trainor - Wrap Me Up | , 128k
| 4/11 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/33 James Blunt - Carry You Home | , 128k
| 6/33 | |
|
| 9. |
| | | 9. 103.9 ROCK FM 103.9 ROCK FM   10, 288/2590 Def Leppard - Photograph | 10 | 288/2590 | |
| #1 |
| | | #1: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 0/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 51/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 51/? | | | #3 |
| | | #3: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 42/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 42/? | | | #4 |
| | | #4: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 58/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 58/? | | | #5 |
| | | #5: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 24/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 24/? | | | #6 |
| | | #6: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 23/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 23/? | | | #7 |
| | | #7: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 22/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 22/? | | | #8 |
| | | #8: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 23/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 23/? | | | #9 |
| | | #9: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 24/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 24/? | | | #10 |
| | | #10: FM 103.9 A ROCK , 320k, 44.1, 21/? Def Leppard - Photograph | , 320k 44.1 | 21/? | |
|
| 10. |
| | | 10. Dance Wave! Dance Wave! - All about Dance! 
44, 260/9984 | 44 | 260/9984 | |
| #1 |
| | | #1: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 80/359 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 128k 44.1 | 80/359 | | | #2 |
| | | #2: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 7/57 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 160k 44.1 | 7/57 | | | #3 |
| | | #3: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 8/41 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 64k 44.1 | 8/41 | | | #4 |
| | | #4: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 5/14 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 96k 48 | 5/14 | | | #5 |
| | | #5: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 15/108 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 44.1 | 15/108 | | | #6 |
| | | #6: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 4/240 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 128k 44.1 | 4/240 | | | #7 |
| | | #7: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 160k, 44.1, 1/9 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 160k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 64k, 44.1, 3/11 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 64k 44.1 | 3/11 | | | #9 |
| | | #9: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 96k, 48, 1/6 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 96k 48 | 1/6 | | | #10 |
| | | #10: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 44.1, 2/6 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 44.1 | 2/6 | | | #11 |
| | | #11: All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet! Dance Wave! - All Dance from 2000. Global dance radio station. The hottest Dance and Club Music from across the Planet!Club Dance Electronic House Trance , 128k, 44.1, 60/304 Baroke - All I Do (Original Mix) | , 128k 44.1 | 60/304 | | | #12 |
