# | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
---|
21. |
| | | 21. Poptarisznya Poptarisznya - A Retro netrádió
5, 471/1150 | 5 | 471/1150 | |
#1 |
| | | #1: A Retro netradio Poptarisznya.hu - A Retro netradioVarious , 320k, 44.1, 300/981 Sonique - It Feels So Good | , 320k 44.1 | 300/981 | | #2 |
| | | #2: Poptarisznyavarious , 128k, 44.1, 30/509 Sonique - It Feels So Good | , 128k 44.1 | 30/509 | | #3 |
| | | #3: 60-as, 70-es evek Oldies Csatorna - 60-as, 70-es evekVarious , 192k, 44.1, 141/225 Tommy Roe - Dizzy | , 192k 44.1 | 141/225 | | #4 |
| | | #4: Blues csatorna Poptarisznya rRadio - Blues csatornaVarious , 192k, 44.1, 141/225 | , 192k 44.1 | - | | #5 |
| | | #5: A Retro netradio Poptarisznya.hu - A Retro netradioVarious , 320k, 44.1, 141/225 | , 320k 44.1 | - | |
|
22. |
| | | 22. MixRadio MixRadio 
3, 452/1259 | 3 | 452/1259 | |
#1 |
| | | #1: MixRadiodance , 192k, 44.1, 371/860 Atb - Marrakech (Airplay Remix) | , 192k 44.1 | 371/860 | | #2 |
| | | #2: MixRadio RETROretro , 192k, 44.1, 51/69 Star Mind - Japanese Boy | , 192k 44.1 | 51/69 | | #3 |
| | | #3: NON-STOP SUMMER MUSIC MixRadio Creamix - NON-STOP SUMMER MUSICVarious , 192k, 44.1, 30/131 Selena Gomez - Love You Like A Love Song (Ipzen Remix) | , 192k 44.1 | 30/131 | |
|
23. |
| | | 23. BDPST ROCK BDPST ROCK - Magyarország rockrádiója  Rock 4, 441/7172 | 4 | 441/7172 | |
#1 |
| | | #1: Magyarország rockrádiója BDPST ROCK SQ - Magyarország rockrádiójaRock , 192k, 44.1, 229/694 Killswitch Engage - This Fire | , 192k 44.1 | 229/694 | | #2 |
| | | #2: Magyarország rockrádiója BDPST ROCK HQ - Magyarország rockrádiójaRock , 320k, 44.1, 154/349 Killswitch Engage - This Fire | , 320k 44.1 | 154/349 | | #3 |
| | | #3: Magyarország rockrádiója BDPST ROCK LQ - Magyarország rockrádiójaRock , 96k, 44.1, 39/75 Killswitch Engage - This Fire | , 96k 44.1 | 39/75 | | #4 |
| | | #4: Magyarország rockrádiója BDPST ROCK Hi-Fi - Magyarország rockrádiójaRock , 44.1, 19/33 Skillet - Monster | , 44.1 | 19/33 | |
|
|
24. |
| | | 24. Mercy Rádió Mercy Rádió
7, 425/1037 | 7 | 425/1037 | |
#1 |
| | | #1: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 441/7172 | , 160k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 88/441 01 Halley | , 160k 44.1 | 88/441 | | #3 |
| | | #3: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód! - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar zene , 64k, 44.1, 2/18 Mercy Rádió, a Te rádiód! | , 64k 44.1 | 2/18 | | #4 |
| | | #4: Kabaré éjjel-nappal Mercy Rádió - Kabaré Magyar Rádió - Kabaré éjjel-nappalComedy , 160k, 44.1, 253/953 miki-radio-spot | , 160k 44.1 | 253/953 | | #5 |
| | | #5: Mulatós dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Mulatós Magyar Rádió - Mulatós dalok éjjel-nappalFolk , 160k, 38/97 Kredenc - Akácos út | , 160k
| 38/97 | | #6 |
| | | #6: Retro dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Retro Magyar Rádiója - Retro dalok éjjel-nappalRetro , 160k, 44.1, 26/95 Edda - Fohasz | , 160k 44.1 | 26/95 | | #7 |
| | | #7: Rock dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Rock Magyar Rádió - Rock dalok éjjel-nappalRock , 160k, 18/41 Ossian - Szenvedély | , 160k
| 18/41 | |
|
25. |
| | | 25. 90.9 Jazzy Rádió 90.9 Jazzy Rádió - Stílus és szenvedély  
4, 407/2649 | 4 | 407/2649 | |
#1 |
| | | #1: FM 90.9 Jazzy - FM 90.9jazzy , 192k, 44.1, 349/1368 Shapeshifters - Lola's Theme (Acoustic Version) | , 192k 44.1 | 349/1368 | | #2 |
| | | #2: Jazzy Coolvarious , 192k, 44.1, 13/19 Miles Davis - All Blues | , 192k 44.1 | 13/19 | | #3 |
| | | #3: Jazzy Groovevarious , 192k, 44.1, 26/27 Avani - Something On My Mind | , 192k 44.1 | 26/27 | | #4 |
| | | #4: Jazzy Soulvarious , 192k, 44.1, 19/21 Pieces of a Man feat. Amp Fiddler - Lady Day & John Coltrane | , 192k 44.1 | 19/21 | |
|
26. |
| | | 26. Christmas FM Christmas FM - Ahol a legszebb karácsonyi dalok szólnak! 
4, 380/11669 Pintér Béla és a Csemeték - Gyere el a jászolhoz | 4 | 380/11669 | |
#1 |
| | | #1: Karacsonyi dalok radioja Christmas FM - Hungary - Karacsonyi dalok radiojaChristmas music , 192k, 44.1, 371/380 Pintér Béla és a Csemeték - Gyere el a jászolhoz | , 192k 44.1 | 371/380 | | #2 |
| | | #2: Karacsonyi dalok radioja Christmas FM - Hungary - Karacsonyi dalok radiojamusic , 192k, 44.1, 0/909 Pintér Béla és a Csemeték - Gyere el a jászolhoz | , 192k 44.1 | 0/909 | | #3 |
| | | #3: Christmas FM , 7/42 Pintér Béla és a Csemeték - Gyere el a jászolhoz | | 7/42 | | #4 |
| | | #4: Christmas FM , 2/10 Pintér Béla és a Csemeték - Gyere el a jászolhoz | | 2/10 | |
|
27. |
| | | 27. Rádió Gaga Rádió Gaga 
11, 322/1743 | 11 | 322/1743 | |
#1 |
| | | #1: Rádió Gaga Marosszék gagavas - Rádió Gaga Marosszékvarious , 128k, 44.1, 75/140 | , 128k 44.1 | 75/140 | | #2 |
| | | #2: gagaszevarious , 192k, 44.1, 44/84 | , 192k 44.1 | 44/84 | | #3 |
| | | #3: R gagaudv - Rvarious , 128k, 44.1, 37/94 | , 128k 44.1 | 37/94 | | #4 |
| | | #4: gagagyevarious , 192k, 44.1, 27/66 | , 192k 44.1 | 27/66 | | #5 |
| | | #5: gagacsivarious , 192k, 44.1, 105/354 | , 192k 44.1 | 105/354 | | #6 |
| | | #6: Radio GaGa Rock gagarck - Radio GaGa RockRock , 192k, 6/13 | , 192k
| 6/13 | | #7 |
| | | #7: Radio GaGa Disco gagadsc - Radio GaGa DiscoDisco , 192k, 4/15 | , 192k
| 4/15 | | #8 |
| | | #8: Radio GaGa 100% Magyar gagahun - Radio GaGa 100% MagyarPop , 192k, 13/33 | , 192k
| 13/33 | | #9 |
| | | #9: Radio GaGa Gold gagagld - Radio GaGa GoldPop , 192k, 4/9 | , 192k
| 4/9 | | #10 |
| | | #10: Radio GaGa Dance gagadnc - Radio GaGa DanceDance , 192k, 7/18 | , 192k
| 7/18 | | #11 |
| | | #11: Marosvásárhely Radio Gaga - Marosvásárhelytalkradio , 128k, 44.1, 7/18 | , 128k 44.1 | - | |
|
|
28. |
| | | 28. SuperDj Rádió SuperDj Rádió - Emlékeket ébresztünk  Disco Eurodance, Italo 3, 314/524 | 3 | 314/524 | |
#1 |
| | | #1: 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenék SuperDj Rádió - superdjradio.hu - Viber +36/70-241-2-242 - 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenékDisco Eurodance, Italo , 256k, 44.1, 219/336 | , 256k 44.1 | 219/336 | | #2 |
| | | #2: 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenék SuperDj Rádió - Neked Zenélünk - superdjradio.hu - 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenékDisco Eurodance, Italo , 256k, 44.1, 2/21 | , 256k 44.1 | 2/21 | | #3 |
| | | #3: 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenék SuperDj Radio - 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenékDisco Eurodance, Italo , 96k, 44.1, 93/136 | , 96k 44.1 | 93/136 | |
|
29. |
| | | 29. Bartók Rádió Bartók Rádió - Magyar Rádió  Classical, Ebu, Hungary 60, 304/2175 | 60 | 304/2175 | |
#1 |
| | | #1: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | #2 |
| | | #2: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | #3 |
| | | #3: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? | , 320k 44.1 | 0/? | | #4 |
| | | #4: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? | , 320k 44.1 | 1/? | | #5 |
| | | #5: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #6 |
| | | #6: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #7 |
| | | #7: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 6/? | , 128k 48 | 6/? | | #8 |
| | | #8: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #9 |
| | | #9: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 26/? | , 320k 44.1 | 26/? | | #10 |
| | | #10: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 9/? | , 320k 44.1 | 9/? | | #11 |
| | | #11: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #12 |
| | | #12: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #13 |
| | | #13: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 4/? | , 128k 48 | 4/? | | #14 |
| | | #14: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | #15 |
| | | #15: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 33/? | , 320k 44.1 | 33/? | | #16 |
| | | #16: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 9/? | , 320k 44.1 | 9/? | | #17 |
| | | #17: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #18 |
| | | #18: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #19 |
| | | #19: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 11/? | , 128k 48 | 11/? | | #20 |
| | | #20: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #21 |
| | | #21: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 38/? | , 320k 44.1 | 38/? | | #22 |
| | | #22: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 13/? | , 320k 44.1 | 13/? | | #23 |
| | | #23: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #24 |
| | | #24: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #25 |
| | | #25: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 2/? | , 128k 48 | 2/? | | #26 |
| | | #26: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | #27 |
| | | #27: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 9/? | , 320k 48 | 9/? | | #28 |
| | | #28: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 5/? | , 320k 48 | 5/? | | #29 |
| | | #29: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #30 |
| | | #30: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #31 |
| | | #31: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 3/? | , 128k 48 | 3/? | | #32 |
| | | #32: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #33 |
| | | #33: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 17/? | , 320k 48 | 17/? | | #34 |
| | | #34: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 2/? | , 320k 48 | 2/? | | #35 |
| | | #35: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #36 |
| | | #36: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #37 |
| | | #37: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 4/? | , 128k 48 | 4/? | | #38 |
| | | #38: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #39 |
| | | #39: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 15/? | , 320k 48 | 15/? | | #40 |
| | | #40: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 5/? | , 320k 48 | 5/? | | #41 |
| | | #41: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #42 |
| | | #42: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | #43 |
| | | #43: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 3/? | , 128k 48 | 3/? | | #44 |
| | | #44: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | #45 |
| | | #45: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 17/? | , 320k 48 | 17/? | | #46 |
| | | #46: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 5/? | , 320k 48 | 5/? | | #47 |
| | | #47: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #48 |
| | | #48: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #49 |
| | | #49: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 2/? | , 128k 48 | 2/? | | #50 |
| | | #50: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | #51 |
| | | #51: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 13/? | , 320k 48 | 13/? | | #52 |
| | | #52: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 7/? | , 320k 48 | 7/? | | #53 |
| | | #53: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #54 |
| | | #54: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #55 |
| | | #55: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 3/? | , 128k 48 | 3/? | | #56 |
| | | #56: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | #57 |
| | | #57: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 18/? | , 320k 48 | 18/? | | #58 |
| | | #58: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 48, 7/? | , 320k 48 | 7/? | | #59 |
| | | #59: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | #60 |
| | | #60: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | |
|
30. |
| | | 30. Deja Vu Rádió Deja Vu Rádió - Legyél újra 18!Dance 2, 297/718 Artie Cabrera feat. Lisa Pura - Rainfalls (DJ Dove's Bright Lights Vocal Remix) | 2 | 297/718 | |
|
31. |
| | | 31. SunshineFM SunshineFM - Csak jó zene... 
3, 295/1365 | 3 | 295/1365 | |
#1 |
| | | #1: No NameMisc , 128k, 44.1, 225/957 | , 128k 44.1 | 225/957 | | #2 |
| | | #2: No NameMisc , 128k, 44.1, 19/314 | , 128k 44.1 | 19/314 | | #3 |
| | | #3: Sunshine Dance MixDance , 192k, 44.1, 51/452 | , 192k 44.1 | 51/452 | |
|
32. |
| | | 32. Nóta FM Nóta FM - Magyarország mulatós rádiója 
2, 290/960 3+2 - Hat ide figyelj Lajos | 2 | 290/960 | |
#1 |
| | | #1: Magyarország mulatós rádiója Nóta FM >> Mulatós slágerek - Magyarország mulatós rádiójaMulatós, folk , 192k, 44.1, 275/660 3+2 - Hat ide figyelj Lajos | , 192k 44.1 | 275/660 | | #2 |
| | | #2: Magyarország mulatós rádiója Nóta FM >> Mulatós slágerek /mobil stream/ - Magyarország mulatós rádiójaMulatós, Folk , 48k, 44.1, 15/52 3+2 - Hat ide figyelj Lajos | , 48k 44.1 | 15/52 | |
|
33. |
| | | 33. Deejay Rádió Deejay Rádió 
4, 287/604 Deejay Weekend - Bary | 4 | 287/604 | |
#1 |
| | | #1: A kedvenc radiod! A kedvenc radiod!Various , 192k, 44.1, 290/960 | , 192k 44.1 | - | | #2 |
| | | #2: Deejay RádióVarious , 192k, 44.1, 290/960 | , 192k 44.1 | - | | #3 |
| | | #3: Deejay RádióVarious , 192k, 44.1, 275/492 Deejay Weekend - Bary | , 192k 44.1 | 275/492 | | #4 |
| | | #4: Deejay Radio - Mindig Veled Deejay Radio - Deejay Radio - Mindig VeledDance , 96k, 44.1, 12/18 Deejay Weekend - Bary | , 96k 44.1 | 12/18 | |
|
34. |
| | | 34. BASE FM BASE FM  10, 277/994 The Notorious B.I.G - Hypnotize | 10 | 277/994 | |
#1 |
| | | #1: BASE FM , 320k, 44.1, 0/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 0/? | | #2 |
| | | #2: BASE FM , 320k, 44.1, 51/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 51/? | | #3 |
| | | #3: BASE FM , 320k, 44.1, 45/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 45/? | | #4 |
| | | #4: BASE FM , 320k, 44.1, 45/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 45/? | | #5 |
| | | #5: BASE FM , 320k, 44.1, 26/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 26/? | | #6 |
| | | #6: BASE FM , 320k, 44.1, 22/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 22/? | | #7 |
| | | #7: BASE FM , 320k, 44.1, 25/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 25/? | | #8 |
| | | #8: BASE FM , 320k, 44.1, 23/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 23/? | | #9 |
| | | #9: BASE FM , 320k, 44.1, 16/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 16/? | | #10 |
| | | #10: BASE FM , 320k, 44.1, 24/? The Notorious B.I.G - Hypnotize | , 320k 44.1 | 24/? | |
|
35. |
| | | 35. Mex Rádió Mex Rádió - Politikamentesen, csak pozitív hírekkel
8, 252/770 | 8 | 252/770 | |
#1 |
| | | #1: A kedvenc radiod! Mex Radio - A kedvenc radiod!dance , 128k, 44.1, 9/77 Orsi - Ha Lemegy A Nap | , 128k 44.1 | 9/77 | | #2 |
| | | #2: Mindig jo hangulat! MEX RADIO MULATOS - Mindig jo hangulat!folk , 192k, 44.1, 205/535 Bodi Guszti & Margo - Amikor O Ra Gondolok | , 192k 44.1 | 205/535 | | #3 |
| | | #3: MEX RADIO SVAJCtop40 , 192k, 44.1, 6/9 Aerosmith - I Don't Want To Miss A Thing (From 'Armageddon') | , 192k 44.1 | 6/9 | | #4 |
| | | #4: A kedvenc radiod! Mex Radio - A kedvenc radiod!dance , 128k, 44.1, 11/93 Orsi - Ha Lemegy A Nap | , 128k 44.1 | 11/93 | | #5 |
| | | #5: A kedvenc radiod! Mex Radio - A kedvenc radiod!dance , 128k, 44.1, 11/93 | , 128k 44.1 | - | | #6 |
| | | #6: MEX KPOPkpop , 128k, 44.1, 4/18 NINE.i - 'Parallel Universe' | , 128k 44.1 | 4/18 | | #7 |
| | | #7: A kedvenc radiod! Mex Radio - A kedvenc radiod!dance , 128k, 44.1, 4/7 Orsi - Ha Lemegy A Nap | , 128k 44.1 | 4/7 | | #8 |
| | | #8: Mex Radio Retroretro , 192k, 44.1, 13/166 Twisted Sisters - We're Not Gonna Take It | , 192k 44.1 | 13/166 | |
|
36. |
| | | 36. Luxfunk Radio Luxfunk Radio - Igazi Funky-arc vagyFunk 3, 225/1008 | 3 | 225/1008 | |
#1 |
| | | #1: You are a real Funky-face... Luxfunk Radio - You are a real Funky-face...Funk , 128k, 44.1, 67/145 Odyssey - A Lot Of People | , 128k 44.1 | 67/145 | | #2 |
| | | #2: Luxfunk Parties Luxfunk Dance - Luxfunk PartiesFunk , 192k, 44.1, 117/221 DJ Quick (Luxfunk DJ) & Steelor (Luxfunk DJ) - Luxfunk Party 220903 Budapest Park | , 192k 44.1 | 117/221 | | #3 |
| | | #3: Luxfunk DJs In The Mix Luxfunk® Blackmix - Luxfunk DJs In The MixFunk , 128k, 44.1, 41/115 Bernard Tomi (Luxfunk DJ) - Luxfunk Blackmix 210903 | , 128k 44.1 | 41/115 | |
|
37. |
| | | 37. Mária Rádió Erdély Mária Rádió Erdély 
4, 216/1016 Egy fénysugár a lelkednek! | 4 | 216/1016 | |
#1 |
| | | #1: Egy fenysugar a lelkednek Mária Rádió Erdély - Egy fenysugar a lelkednekCulture , 128k, 44.1, 198/877 Egy fénysugár a lelkednek! | , 128k 44.1 | 198/877 | | #2 |
| | | #2: Maria Radio Erdely Mária Rádió Erdély - Maria Radio ErdelyCulture , 32k, 44.1, 16/95 Egy fénysugár a lelkednek! | , 32k 44.1 | 16/95 | | #3 |
| | | #3: Maria Radio Erdely MRE Backup Stream - Maria Radio ErdelyCulture , 256k, 44.1, 1/5 Egy fénysugár a lelkednek! | , 256k 44.1 | 1/5 | | #4 |
| | | #4: Bibliamaraton 2016 Bibliamaraton - Bibliamaraton 2016Christian , 128k, 44.1, 1/4 Egy fénysugár a lelkednek! | , 128k 44.1 | 1/4 | |
|
38. |
| | | 38. Szabadkai Magyar Rádió Szabadkai Magyar Rádió - Ne állítsanak az állomáskeresőn!   various , 256k, 179/438 | , 256k
| 179/438 | |
39. |
| | | 39. Tilos Rádió Tilos Rádió 
12, 176/1586 | 12 | 176/1586 | |
#1 |
| | | #1: Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3various , 256k, 44.1, 93/478 | , 256k 44.1 | 93/478 | | #2 |
| | | #2: Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3various , 128k, 44.1, 46/241 | , 128k 44.1 | 46/241 | | #3 |
| | | #3: Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 /tilos.opus - Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3various , 48, 0/6 | , 48 | 0/6 | | #4 |
| | | #4: Tilos Radio, mobil, FM 90.3 /tilos 32.mp3 - Tilos Radio, mobil, FM 90.3various , 32k, 22.05, 7/40 | , 32k 22.05 | 7/40 | | #5 |
| | | #5: Tilos Radio digitalradio , 256k, 44.1, 9/33 | , 256k 44.1 | 9/33 | | #6 |
| | | #6: Tilos Radio - djpalotai /djpalotai - Tilos Radio - djpalotaivarious , 256k, 44.1, 8/23 | , 256k 44.1 | 8/23 | | #7 |
| | | #7: Jazz is Dead? /jazzisdead - Jazz is Dead?various , 256k, 44.1, 4/14 | , 256k 44.1 | 4/14 | | #8 |
| | | #8: Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com - Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party musicbreaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music , 2/4 | | 2/4 | | #9 |
| | | #9: Eclectic electronica, mostly chill/psychill Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com - Eclectic electronica, mostly chill/psychillmostly chill/psychill + eclectic , 2/3 | | 2/3 | | #10 |
| | | #10: All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com - All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and moremixes/eclectic , 0/2 | | 0/2 | | #11 |
| | | #11: Tilos Mese Radio /mese - Tilos Mese Radiovarious , 256k, 44.1, 2/12 | , 256k 44.1 | 2/12 | | #12 |
| | | #12: Tilos Szoveges Radio /szoveg - Tilos Szoveges Radiovarious , 256k, 44.1, 3/8 | , 256k 44.1 | 3/8 | |
|
40. |
| | | 40. Forrás Rádió Forrás Rádió 
2, 159/1043 | 2 | 159/1043 | |
|