| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 21. |
| | | 21. Szépvíz FM Szépvíz FM
3, 331/2107 | 3 | 331/2107 | |
| #1 |
| | | #1: Szepviz RadioPop , 128k, 48, 307/1445 | , 128k 48 | 307/1445 | | | #2 |
| | | #2: Szepviz Radiopop , 128k, 48, 6/210 | , 128k 48 | 6/210 | | | #3 |
| | | #3: Szepviz RadioPop , 128k, 18/132 | , 128k
| 18/132 | |
|
| 22. |
| | | 22. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
13, 326/1895 | 13 | 326/1895 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 159/940 EMPIRE OF THE SUN - Walking On A Dream | , 192k
| 159/940 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 74/199 EMPIRE OF THE SUN - Walking On A Dream | , 192k
| 74/199 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4 RETRO88POP , 160k, 8/68 Real Mccoy - Another Night | , 160k
| 8/68 | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 3/10 | , 160k
| 3/10 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 18/48 Real Mccoy - Another Night | , 160k
| 18/48 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 9/23 Jubël / Neimy - Dancing In The Moonlight | , 160k 44.1 | 9/23 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 13/27 Peet Project - Megy a lány | , 160k
| 13/27 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 11/36 Jubël / Neimy - Dancing In The Moonlight | , 160k
| 11/36 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 4/13 Real Mccoy - Another Night | , 64k
| 4/13 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 2/5 Jubël / Neimy - Dancing In The Moonlight | , 64k
| 2/5 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 4/10 Peet Project - Megy a lány | , 64k
| 4/10 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/4 EMPIRE OF THE SUN - Walking On A Dream | , 128k
| 1/4 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 20/75 EMPIRE OF THE SUN - Walking On A Dream | , 64k
| 20/75 | |
|
| 23. |
| | | 23. 90.9 Jazzy Rádió 90.9 Jazzy Rádió - Stílus és szenvedély  
4, 320/2649 | 4 | 320/2649 | |
| #1 |
| | | #1: FM 90.9 Jazzy - FM 90.9jazzy , 192k, 44.1, 266/693 Jazzy - Egyutt vagyunk | , 192k 44.1 | 266/693 | | | #2 |
| | | #2: Jazzy Coolvarious , 192k, 44.1, 8/355 Grover Washington Jr. - Sacred Kind Of Love | , 192k 44.1 | 8/355 | | | #3 |
| | | #3: Jazzy Groovevarious , 192k, 44.1, 27/53 Blue Six - Music & Wine (Original Funkaphonic Vocal) | , 192k 44.1 | 27/53 | | | #4 |
| | | #4: Jazzy Soulvarious , 192k, 44.1, 19/160 Gregory Porter - Everything You Touch Is Gold | , 192k 44.1 | 19/160 | |
|
| |
| 24. |
| | | 24. Poptarisznya Poptarisznya - A Retro netrádió
5, 315/1150 Petula Clark - Sailor | 5 | 315/1150 | |
| #1 |
| | | #1: A Retro netradio Poptarisznya.hu - A Retro netradioVarious , 320k, 44.1, 209/856 | , 320k 44.1 | 209/856 | | | #2 |
| | | #2: Poptarisznyavarious , 128k, 44.1, 15/282 | , 128k 44.1 | 15/282 | | | #3 |
| | | #3: 60-as, 70-es evek Oldies Csatorna - 60-as, 70-es evekVarious , 192k, 44.1, 91/303 Petula Clark - Sailor | , 192k 44.1 | 91/303 | | | #4 |
| | | #4: Blues csatorna Poptarisznya rRadio - Blues csatornaVarious , 192k, 44.1, 91/303 | , 192k 44.1 | - | | | #5 |
| | | #5: A Retro netradio Poptarisznya.hu - A Retro netradioVarious , 320k, 44.1, 91/303 | , 320k 44.1 | - | |
|
| 25. |
| | | 25. Zebrádió Zebrádió - A minőségi zenék rádiója!Various , 192k, 44.1, 313/3348 ZEBRÁDIÓ | , 192k 44.1 | 313/3348 | |
| 26. |
| | | 26. BASE FM BASE FM  10, 283/1166 Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | 10 | 283/1166 | |
| #1 |
| | | #1: BASE FM , 320k, 44.1, 0/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: BASE FM , 320k, 44.1, 48/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 48/? | | | #3 |
| | | #3: BASE FM , 320k, 44.1, 54/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 54/? | | | #4 |
| | | #4: BASE FM , 320k, 44.1, 48/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 48/? | | | #5 |
| | | #5: BASE FM , 320k, 44.1, 24/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 24/? | | | #6 |
| | | #6: BASE FM , 320k, 44.1, 22/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 22/? | | | #7 |
| | | #7: BASE FM , 320k, 44.1, 27/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 27/? | | | #8 |
| | | #8: BASE FM , 320k, 44.1, 15/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 15/? | | | #9 |
| | | #9: BASE FM , 320k, 44.1, 25/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 25/? | | | #10 |
| | | #10: BASE FM , 320k, 44.1, 20/? Error: Cannot create object - Error: Cannot create object | , 320k 44.1 | 20/? | |
|
| 27. |
| | | 27. Mercy Rádió Mercy Rádió
7, 271/1037 | 7 | 271/1037 | |
| #1 |
| | | #1: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 283/1166 | , 160k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar , 160k, 44.1, 60/482 Ismeretlen elõadó - Sáv 5 | , 160k 44.1 | 60/482 | | | #3 |
| | | #3: 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán Mercy Rádió, a Te rádiód! - 100% magyar zene a szeretet hullámhosszán100% magyar zene , 64k, 44.1, 0/34 Mercy Rádió, a Te rádiód! | , 64k 44.1 | 0/34 | | | #4 |
| | | #4: Kabaré éjjel-nappal Mercy Rádió - Kabaré Magyar Rádió - Kabaré éjjel-nappalComedy , 160k, 44.1, 149/820 0405 | , 160k 44.1 | 149/820 | | | #5 |
| | | #5: Mulatós dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Mulatós Magyar Rádió - Mulatós dalok éjjel-nappalFolk , 160k, 37/121 Varga Misi - Téged várlak | , 160k
| 37/121 | | | #6 |
| | | #6: Retro dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Retro Magyar Rádiója - Retro dalok éjjel-nappalRetro , 160k, 44.1, 14/99 LGT - Dalaktika | , 160k 44.1 | 14/99 | | | #7 |
| | | #7: Rock dalok éjjel-nappal Mercy Rádió - Rock Magyar Rádió - Rock dalok éjjel-nappalRock , 160k, 11/38 Tankcsapda - Múlik | , 160k
| 11/38 | |
|
|
| 28. |
| | | 28. Rádió Gaga Rádió Gaga 
11, 253/1846 Rádió GaGa! Slágerek és új zenék! | 11 | 253/1846 | |
| #1 |
| | | #1: Rádió Gaga Marosszék gagavas - Rádió Gaga Marosszékvarious , 128k, 44.1, 25/209 | , 128k 44.1 | 25/209 | | | #2 |
| | | #2: gagaszevarious , 192k, 44.1, 24/307 Rádió GaGa! Slágerek és új zenék! | , 192k 44.1 | 24/307 | | | #3 |
| | | #3: Szekelyudvarhely gagaudv - Szekelyudvarhelyvarious , 128k, 44.1, 18/86 | , 128k 44.1 | 18/86 | | | #4 |
| | | #4: gagagyevarious , 192k, 44.1, 21/65 | , 192k 44.1 | 21/65 | | | #5 |
| | | #5: gagacsivarious , 192k, 44.1, 109/783 | , 192k 44.1 | 109/783 | | | #6 |
| | | #6: Radio GaGa Rock gagarck - Radio GaGa RockRock , 192k, 8/49 | , 192k
| 8/49 | | | #7 |
| | | #7: Radio GaGa Disco gagadsc - Radio GaGa DiscoDisco , 192k, 9/46 | , 192k
| 9/46 | | | #8 |
| | | #8: Radio GaGa 100% Magyar gagahun - Radio GaGa 100% MagyarPop , 192k, 27/94 | , 192k
| 27/94 | | | #9 |
| | | #9: Radio GaGa Gold gagagld - Radio GaGa GoldPop , 192k, 3/33 | , 192k
| 3/33 | | | #10 |
| | | #10: Radio GaGa Dance gagadnc - Radio GaGa DanceDance , 192k, 9/53 | , 192k
| 9/53 | | | #11 |
| | | #11: Marosvásárhely Radio Gaga - Marosvásárhelytalkradio , 128k, 44.1, 9/53 | , 128k 44.1 | - | |
|
| 29. |
| | | 29. Bartók Rádió Bartók Rádió - Magyar Rádió  Classical, Ebu, Hungary 60, 244/2175 | 60 | 244/2175 | |
| #1 |
| | | #1: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? | , 320k 44.1 | 0/? | | | #4 |
| | | #4: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? | , 320k 44.1 | 0/? | | | #5 |
| | | #5: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #6 |
| | | #6: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #7 |
| | | #7: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 6/? | , 128k 48 | 6/? | | | #8 |
| | | #8: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | | #9 |
| | | #9: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 26/? | , 320k 44.1 | 26/? | | | #10 |
| | | #10: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 3/? | , 320k 44.1 | 3/? | | | #11 |
| | | #11: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | | #12 |
| | | #12: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #13 |
| | | #13: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 4/? | , 128k 48 | 4/? | | | #14 |
| | | #14: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | | #15 |
| | | #15: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 25/? | , 320k 44.1 | 25/? | | | #16 |
| | | #16: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 4/? | , 320k 44.1 | 4/? | | | #17 |
| | | #17: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #18 |
| | | #18: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #19 |
| | | #19: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 7/? | , 128k 48 | 7/? | | | #20 |
| | | #20: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | | #21 |
| | | #21: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 20/? | , 320k 44.1 | 20/? | | | #22 |
| | | #22: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 5/? | , 320k 44.1 | 5/? | | | #23 |
| | | #23: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | | #24 |
| | | #24: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #25 |
| | | #25: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 2/? | , 128k 48 | 2/? | | | #26 |
| | | #26: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | | #27 |
| | | #27: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 11/? | , 320k 44.1 | 11/? | | | #28 |
| | | #28: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 3/? | , 320k 44.1 | 3/? | | | #29 |
| | | #29: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | | #30 |
| | | #30: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | | #31 |
| | | #31: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 4/? | , 128k 48 | 4/? | | | #32 |
| | | #32: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | | #33 |
| | | #33: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 12/? | , 320k 44.1 | 12/? | | | #34 |
| | | #34: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 5/? | , 320k 44.1 | 5/? | | | #35 |
| | | #35: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #36 |
| | | #36: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #37 |
| | | #37: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 4/? | , 128k 48 | 4/? | | | #38 |
| | | #38: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 2/? | , 128k 48 | 2/? | | | #39 |
| | | #39: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 12/? | , 320k 44.1 | 12/? | | | #40 |
| | | #40: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? | , 320k 44.1 | 1/? | | | #41 |
| | | #41: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #42 |
| | | #42: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #43 |
| | | #43: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 3/? | , 128k 48 | 3/? | | | #44 |
| | | #44: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? | , 128k 48 | 0/? | | | #45 |
| | | #45: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 21/? | , 320k 44.1 | 21/? | | | #46 |
| | | #46: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 4/? | , 320k 44.1 | 4/? | | | #47 |
| | | #47: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | | #48 |
| | | #48: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #49 |
| | | #49: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 4/? | , 128k 48 | 4/? | | | #50 |
| | | #50: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | | #51 |
| | | #51: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 17/? | , 320k 44.1 | 17/? | | | #52 |
| | | #52: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 4/? | , 320k 44.1 | 4/? | | | #53 |
| | | #53: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #54 |
| | | #54: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | | | #55 |
| | | #55: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 3/? | , 128k 48 | 3/? | | | #56 |
| | | #56: Bartók Rádió (aac+) Bartok Radio - Bartók Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 1/? | , 128k 48 | 1/? | | | #57 |
| | | #57: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 16/? | , 320k 44.1 | 16/? | | | #58 |
| | | #58: Bartók Rádió (mp3) Bartok Radio - Bartók Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 5/? | , 320k 44.1 | 5/? | | | #59 |
| | | #59: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 1/? | , 192k 48 | 1/? | | | #60 |
| | | #60: Bartók Rádió (ogg) Bartok Radio - Bartók Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? | , 192k 48 | 0/? | |
|
| 30. |
| | | 30. SunshineFM SunshineFM - Csak jó zene... 
3, 242/1365 | 3 | 242/1365 | |
| #1 |
| | | #1: No NameMisc , 128k, 44.1, 191/1000 | , 128k 44.1 | 191/1000 | | | #2 |
| | | #2: No NameMisc , 128k, 44.1, 15/314 | , 128k 44.1 | 15/314 | | | #3 |
| | | #3: Sunshine Dance MixDance , 192k, 44.1, 36/452 | , 192k 44.1 | 36/452 | |
|
| 31. |
| | | 31. Nóta FM Nóta FM - Magyarország mulatós rádiója 
2, 230/960 Royal Tibi - Ne sirj anyam | 2 | 230/960 | |
| #1 |
| | | #1: Magyarország mulatós rádiója Nóta FM >> Mulatós slágerek - Magyarország mulatós rádiójaMulatós, folk , 192k, 44.1, 219/635 Royal Tibi - Ne sirj anyam | , 192k 44.1 | 219/635 | | | #2 |
| | | #2: Magyarország mulatós rádiója Nóta FM >> Mulatós slágerek /mobil stream/ - Magyarország mulatós rádiójaMulatós, Folk , 48k, 44.1, 11/57 Royal Tibi - Ne sirj anyam | , 48k 44.1 | 11/57 | |
|
| 32. |
| | | 32. Luxfunk Radio Luxfunk Radio - Igazi Funky-arc vagyFunk 3, 210/1008 | 3 | 210/1008 | |
| #1 |
| | | #1: You are a real Funky-face... Luxfunk Radio - You are a real Funky-face...Funk , 80k, 44.1, 64/178 Troubleman (Luxfunk DJ) - Luxfunk Blackmix 260418 | , 80k 44.1 | 64/178 | | | #2 |
| | | #2: Luxfunk Parties Luxfunk Dance - Luxfunk PartiesFunk , 192k, 44.1, 110/261 Luxfunk Radio - Luxfunk Party 210717 | , 192k 44.1 | 110/261 | | | #3 |
| | | #3: Luxfunk DJs In The Mix Luxfunk® Blackmix - Luxfunk DJs In The MixFunk , 128k, 44.1, 36/81 Dimofat Deejay (Luxfunk DJ) - Luxfunk Blackmix 231124 | , 128k 44.1 | 36/81 | |
|
| 33. |
| | | 33. Deejay Rádió Deejay Rádió 
4, 201/604 Deejay Weekend | 4 | 201/604 | |
| #1 |
| | | #1: A kedvenc radiod! A kedvenc radiod!Various , 192k, 44.1, 210/1008 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: Deejay RádióVarious , 192k, 44.1, 210/1008 | , 192k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: Deejay RádióVarious , 192k, 44.1, 198/538 Deejay Weekend | , 192k 44.1 | 198/538 | | | #4 |
| | | #4: Deejay Radio - Mindig Veled Deejay Radio - Deejay Radio - Mindig VeledDance , 96k, 44.1, 3/16 Deejay Weekend | , 96k 44.1 | 3/16 | |
|
| 34. |
| | | 34. SuperDj Rádió SuperDj Rádió - Emlékeket ébresztünk  Disco Eurodance, Italo 3, 178/542 Live Session by Dj Robyx | 3 | 178/542 | |
| #1 |
| | | #1: 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenék SuperDj Radio - 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenékDisco Eurodance, Italo , 96k, 44.1, 46/134 Live Session by Dj Robyx | , 96k 44.1 | 46/134 | | | #2 |
| | | #2: 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenék SuperDj Rádió - superdjradio.hu - Viber +36/70-241-2-242 - 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenékDisco Eurodance, Italo , 256k, 44.1, 132/305 Live Session by Dj Robyx | , 256k 44.1 | 132/305 | | | #3 |
| | | #3: 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenék SuperDj Rádió - Neked Zenélünk - superdjradio.hu - 80-as évektől napjainkig külföldi, és Magyar zenékDisco Eurodance, Italo , 256k, 44.1, 0/14 Live Session by Dj Robyx | , 256k 44.1 | 0/14 | |
|
| 35. |
| | | 35. InfoRádió InfoRádió   News , 96k, 44.1, 169/5973 | , 96k 44.1 | 169/5973 | |
| 36. |
| | | 36. Tilos Rádió Tilos Rádió 
12, 166/1586 | 12 | 166/1586 | |
| #1 |
| | | #1: Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3various , 256k, 44.1, 101/402 | , 256k 44.1 | 101/402 | | | #2 |
| | | #2: Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3various , 128k, 44.1, 35/295 | , 128k 44.1 | 35/295 | | | #3 |
| | | #3: Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 /tilos.opus - Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3various , 48, 1/7 | , 48 | 1/7 | | | #4 |
| | | #4: Tilos Radio, mobil, FM 90.3 /tilos 32.mp3 - Tilos Radio, mobil, FM 90.3various , 32k, 22.05, 4/48 | , 32k 22.05 | 4/48 | | | #5 |
| | | #5: Tilos Radio digitalradio , 256k, 44.1, 10/39 | , 256k 44.1 | 10/39 | | | #6 |
| | | #6: Tilos Radio - djpalotai /djpalotai - Tilos Radio - djpalotaivarious , 256k, 44.1, 5/22 | , 256k 44.1 | 5/22 | | | #7 |
| | | #7: Jazz is Dead? /jazzisdead - Jazz is Dead?various , 256k, 44.1, 4/11 | , 256k 44.1 | 4/11 | | | #8 |
| | | #8: Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com - Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party musicbreaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music , 1/5 | | 1/5 | | | #9 |
| | | #9: Eclectic electronica, mostly chill/psychill Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com - Eclectic electronica, mostly chill/psychillmostly chill/psychill + eclectic , 1/4 | | 1/4 | | | #10 |
| | | #10: All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com - All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and moremixes/eclectic , 0/2 | | 0/2 | | | #11 |
| | | #11: Tilos Mese Radio /mese - Tilos Mese Radiovarious , 256k, 44.1, 2/10 | , 256k 44.1 | 2/10 | | | #12 |
| | | #12: Tilos Szoveges Radio /szoveg - Tilos Szoveges Radiovarious , 256k, 44.1, 2/9 | , 256k 44.1 | 2/9 | |
|
| 37. |
| | | 37. Mária Rádió Erdély Mária Rádió Erdély 
4, 157/1016 Egy fénysugár a lelkednek! | 4 | 157/1016 | |
| #1 |
| | | #1: Egy fenysugar a lelkednek Mária Rádió Erdély - Egy fenysugar a lelkednekCulture , 128k, 44.1, 137/848 Egy fénysugár a lelkednek! | , 128k 44.1 | 137/848 | | | #2 |
| | | #2: Maria Radio Erdely Mária Rádió Erdély - Maria Radio ErdelyCulture , 32k, 44.1, 19/122 Egy fénysugár a lelkednek! | , 32k 44.1 | 19/122 | | | #3 |
| | | #3: Maria Radio Erdely MRE Backup Stream - Maria Radio ErdelyCulture , 256k, 44.1, 1/3 Egy fénysugár a lelkednek! | , 256k 44.1 | 1/3 | | | #4 |
| | | #4: Bibliamaraton 2016 Bibliamaraton - Bibliamaraton 2016Christian , 128k, 44.1, 0/4 Egy fénysugár a lelkednek! | , 128k 44.1 | 0/4 | |
|
| 38. |
| | | 38. Rádió Comedy Rádió Comedy - A humor rádiója  Comedy, Humor, Kabaré , 128k, 44.1, 155/612 | , 128k 44.1 | 155/612 | |
| 39. |
| | | 39. Csukás Meserádió Csukás Meserádió - Rádió egyfejűeknekClassical, Ebu, Hungary 30, 124/596 Kövi Szabolcs - Csillaghullás | 30 | 124/596 | |
| #1 |
| | | #1: Mese Rádió (mp3) Mese Radio - Mese Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? Kövi Szabolcs - Csillaghullás | , 320k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Mese Rádió (ogg) Mese Radio - Mese Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Kövi Szabolcs - Csillaghullás | , 192k 48 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Mese Rádió (aac+) Mese Radio - Mese Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Kövi Szabolcs - Csillaghullás | , 128k 48 | 0/? | | | #4 |
| | | #4: Mese Rádió (aac+) Mese Radio - Mese Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Kövi Szabolcs - Csillaghullás | , 128k 48 | 0/? | | | #5 |
