| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 121. |
| | | 121. Erdelyi Magyar Radio Erdelyi Magyar Radio - Ahol a zene Szol... 
5, 9/89 | 5 | 9/89 | |
| #1 |
| | | #1: Ahol a zene szol! Erdelyi Magyar Radio - Ahol a zene szol!various , 256k, 44.1, 6/24 [EMR] Levente - Időjárás KEDD-03.3 | , 256k 44.1 | 6/24 | | | #2 |
| | | #2: Ahol a zene szol... Erdelyi Magyar Radio - Ahol a zene szol...Magyar, mulatos , 192k, 44.1, 1/5 Kálmán Imre - Ma önröl álmodtam megint (Ördöglovas) | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #3 |
| | | #3: Ahol a Zene Szól... Erdelyi Magyar Radio - Ahol a Zene Szól...Various , 192k, 44.1, 1/5 | , 192k 44.1 | - | | | #4 |
| | | #4: Ahol a Zene Szól... Erdelyi Magyar Radio - Ahol a Zene Szól...Various , 192k, 44.1, 1/5 | , 192k 44.1 | - | | | #5 |
| | | #5: Ahol a zene szol! Erdelyi Magyar Radio - Ahol a zene szol!various , 128k, 44.1, 2/14 | , 128k 44.1 | 2/14 | |
|
| 122. |
| | | 122. Bithang Yoo Rádió Bithang Yoo Rádió - Az élvezet, ami a zenéhez elvezet!  Dance Retro Club 3, 9/197 Men At Work - Down Under | 3 | 9/197 | |
| #1 |
| | | #1: Az élvezet, ami a zenéhez elvezet! Bithang Yoo Radio - Az élvezet, ami a zenéhez elvezet!Dance Retro Club , 192k, 44.1, 9/89 Men At Work - Down Under | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: Az élvezet, ami a zenéhez elvezet! Bithang Yoo Radio - Az élvezet, ami a zenéhez elvezet!Dance Retro Club , 192k, 44.1, 9/40 Men At Work - Down Under | , 192k 44.1 | 9/40 | | | #3 |
| | | #3: Az élvezet, ami a zenéhez elvezet! Bithang Yoo Radio - Az élvezet, ami a zenéhez elvezet!Dance Retro Club , 96k, 44.1, 0/9 Men At Work - Down Under | , 96k 44.1 | 0/9 | |
|
| 123. |
| | | 123. Bias Rádió Bias Rádióvarious 3, 9/277 Boris Zhivago - Russian Girl (Summer Mix) | 3 | 9/277 | |
| #1 |
| | | #1: Bias Radiovarious , 320k, 44.1, 5/129 Boris Zhivago - Russian Girl (Summer Mix) | , 320k 44.1 | 5/129 | | | #2 |
| | | #2: Bias Radiovarious , 48, 2/12 | , 48 | 2/12 | | | #3 |
| | | #3: Bias Radiovarious , 96k, 44.1, 2/108 Boris Zhivago - Russian Girl (Summer Mix) | , 96k 44.1 | 2/108 | |
|
| |
| 124. |
| | | 124. Szünet Rádió Szünet Rádió - Kimaxoljuk a napodat  Top 40 3, 9/376 FAST BOY feat. Raf - Wave | 3 | 9/376 | |
| #1 |
| | | #1: Kimaxoljuk a napodat! Szünet Rádió - Kimaxoljuk a napodat!Top 40 , 192k, 44.1, 9/262 FAST BOY feat. Raf - Wave | , 192k 44.1 | 9/262 | | | #2 |
| | | #2: Kimaxoljuk a napodat! Szünet Rádió - Kimaxoljuk a napodat!Top 40 , 64k, 44.1, 0/5 FAST BOY feat. Raf - Wave | , 64k 44.1 | 0/5 | | | #3 |
| | | #3: Kimaxoljuk a napodat! Szünet Rádió - Kimaxoljuk a napodat!Top 40 , 320k, 44.1, 0/8 FAST BOY feat. Raf - Wave | , 320k 44.1 | 0/8 | |
|
| 125. |
| | | 125. Alpimur Radio Alpimur Radio - A zene hozzad szólvarious 2, 9/94 | 2 | 9/94 | |
|
| 126. |
| | | 126. Agnus Rádió Agnus Rádió  social , 128k, 44.1, 9/181 Református Egyházszenészek munkaközössége - Hogy Izrael kijött Egyiptomból | , 128k 44.1 | 9/181 | |
| 127. |
| | | 127. MirjamRadio MirjamRadiovarious , 96k, 44.1, 9/112 | , 96k 44.1 | 9/112 | |
|
| 128. |
| | | 128. FM90 Campus Rádió FM90 Campus Rádió  PopM , 128k, 44.1, 9/80 Műsor | , 128k 44.1 | 9/80 | |
| 129. |
| | | 129. Pátria Rádió Pátria Rádió  various 3, 9/259 Kronika | 3 | 9/259 | |
| #1 |
| | | #1: Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národností Rádio Patria - Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národnostívarious , 128k, 44.1, 8/71 Kronika | , 128k 44.1 | 8/71 | | | #2 |
| | | #2: Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národností Rádio Patria - Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národnostívarious , 256k, 44.1, 0/10 Kronika | , 256k 44.1 | 0/10 | | | #3 |
| | | #3: Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národností Rádio Patria - Rádio Patria vysiela program o národnostiach, pre národnosti a v jazyku národnostívarious , 32k, 44.1, 1/42 Kronika | , 32k 44.1 | 1/42 | |
|
| 130. |
| | | 130. Szakcsi Rádió Szakcsi Rádió - A magyar jazz rádiójaClassical, Ebu, Hungary 30, 9/350 Jazz Hajnal | 30 | 9/350 | |
| #1 |
| | | #1: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | | | #4 |
| | | #4: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 1/? | | | #5 |
| | | #5: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #6 |
| | | #6: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | | | #7 |
| | | #7: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 0/? | | | #8 |
| | | #8: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #9 |
| | | #9: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | | | #10 |
| | | #10: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 3/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 3/? | | | #11 |
| | | #11: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #12 |
| | | #12: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | | | #13 |
| | | #13: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 2/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 2/? | | | #14 |
| | | #14: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #15 |
| | | #15: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | | | #16 |
| | | #16: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 0/? | | | #17 |
| | | #17: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #18 |
| | | #18: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | | | #19 |
| | | #19: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 0/? | | | #20 |
| | | #20: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #21 |
| | | #21: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | | | #22 |
| | | #22: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 1/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 1/? | | | #23 |
| | | #23: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #24 |
| | | #24: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | | | #25 |
| | | #25: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 2/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 2/? | | | #26 |
| | | #26: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #27 |
| | | #27: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | | | #28 |
| | | #28: Jazz Rádió (mp3) Jazz Radio - Jazz Rádió (mp3)Classical, Ebu, Hungary , 320k, 44.1, 0/? Jazz Hajnal | , 320k 44.1 | 0/? | | | #29 |
| | | #29: Jazz Rádió (ogg) Jazz Radio - Jazz Rádió (ogg)Classical, Ebu, Hungary , 192k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 192k 48 | 0/? | | | #30 |
| | | #30: Jazz Rádió (aac+) Jazz Radio - Jazz Rádió (aac+)Classical, Ebu, Hungary , 128k, 48, 0/? Jazz Hajnal | , 128k 48 | 0/? | |
|
| 131. |
| | | 131. Paks FM Paks FM  various , 192k, 9/294 null | , 192k
| 9/294 | |
| 132. |
| | | 132. Topfm Nyíregyháza Topfm Nyíregyháza - Csak TOP Slágerek
3, 8/19 | 3 | 8/19 | |
| #1 |
| | | #1: Csak TOP Slágerek Topfm Nyíregyháza - Csak TOP SlágerekVarious , 192k, 44.1, 9/294 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: Csak TOP Slágerek Topfm Nyíregyháza - Csak TOP Slágerekvarious , 192k, 44.1, 8/13 VIBER SZAMUNK: 70/585-16-52 | , 192k 44.1 | 8/13 | | | #3 |
| | | #3: Csak TOP Slágerek Topfm Nyíregyháza - Csak TOP SlágerekVarious , 192k, 44.1, 0/2 Topfm Nyh - Csak Top Slágerek | , 192k 44.1 | 0/2 | |
|
| 133. |
| | | 133. Cegléd Rádió Cegléd Rádió  VA , 192k, 8/291 Unique - Angyal (radio edit) [2002] | , 192k
| 8/291 | |
| 134. |
| | | 134. Radio MORA Radio MORA 
2, 8/94 Enigma - RETURN TO INNOCENCE | 2 | 8/94 | |
|
| 135. |
| | | 135. 101.3 Rádió 1 Eger 101.3 Rádió 1 Eger   various , 192k, 44.1, 8/538 Rádió 1 Eger | , 192k 44.1 | 8/538 | |
| 136. |
| | | 136. Vindornya FM Vindornya FMPop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House 3, 7/25 Kultúrkör - Útitárs | 3 | 7/25 | |
| #1 |
| | | #1: ..::: Vindornya FM :::.. ..::: Hangolj ránk! :::..\nA legjobb zenékkel változatosan minden nap!\nVételkörzet: Vindornyaszőlős\nPop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House\n\nZene a MaXXimumon! Vindornya FM - ..::: Vindornya FM :::.. ..::: Hangolj ránk! :::..\nA legjobb zenékkel változatosan minden nap!\nVételkörzet: Vindornyaszőlős\nPop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House\n\nZene a MaXXimumon!Pop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House , 160k, 44.1, 3/25 Kultúrkör - Útitárs | , 160k 44.1 | 3/25 | | | #2 |
| | | #2: ..::: Vindornya FM :::.. ..::: Hangolj ránk! :::..\nA legjobb zenékkel változatosan minden nap!\nVételkörzet: Vindornyaszőlős\nPop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House\n\nZene a MaXXimumon! Vindornya FM - ..::: Vindornya FM :::.. ..::: Hangolj ránk! :::..\nA legjobb zenékkel változatosan minden nap!\nVételkörzet: Vindornyaszőlős\nPop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House\n\nZene a MaXXimumon!Pop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House , 320k, 44.1, 1/23 Kultúrkör - Útitárs | , 320k 44.1 | 1/23 | | | #3 |
| | | #3: ..::: Vindornya FM :::.. ..::: Hangolj ránk! :::..\nA legjobb zenékkel változatosan minden nap!\nVételkörzet: Vindornyaszőlős\nPop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House\n\nZene a MaXXimumon! Vindornya FM - ..::: Vindornya FM :::.. ..::: Hangolj ránk! :::..\nA legjobb zenékkel változatosan minden nap!\nVételkörzet: Vindornyaszőlős\nPop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House\n\nZene a MaXXimumon!Pop/Rock/Dance/Trance/Club/Electro/House , 64k, 44.1, 3/22 Kultúrkör - Útitárs | , 64k 44.1 | 3/22 | |
|
| 137. |
| | | 137. Chaos FM Chaos FMVarious 2, 7/50 David Labeij - Emp | 2 | 7/50 | |
|
| 138. |
| | | 138. DFM Rádió DFM Rádió - Figyelj! Fülelj! Táncizz!  Club, Dance, House, Retro, Rock 4, 7/162 Sofi - Holograms (Extended Mix) | 4 | 7/162 | |
| #1 |
| | | #1: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 256k, 44.1, 6/30 Sofi - Holograms (Extended Mix) | , 256k 44.1 | 6/30 | | | #2 |
| | | #2: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 256k, 44.1, 6/30 | , 256k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 256k, 44.1, 1/6 Sofi - Holograms (Extended Mix) | , 256k 44.1 | 1/6 | | | #4 |
| | | #4: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 128k, 44.1, 0/3 Sofi - Holograms (Extended Mix) | , 128k 44.1 | 0/3 | |
|
| 139. |
| | | 139. Dj Signal Dj Signal - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock 5, 7/161 Sofi - Holograms (Extended Mix) | 5 | 7/161 | |
| #1 |
| | | #1: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 256k, 44.1, 6/30 Sofi - Holograms (Extended Mix) | , 256k 44.1 | 6/30 | | | #2 |
| | | #2: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 256k, 44.1, 6/30 | , 256k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 256k, 44.1, 1/6 Sofi - Holograms (Extended Mix) | , 256k 44.1 | 1/6 | | | #4 |
| | | #4: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO - VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 192k, 44.1, 1/6 | , 192k 44.1 | - | | | #5 |
| | | #5: Figyelj! Fülelj! Táncizz! DFM RADIO VIBER: +36-70-274-46-46 - Figyelj! Fülelj! Táncizz!Club, Dance, House, Retro, Rock , 128k, 44.1, 0/3 Sofi - Holograms (Extended Mix) | , 128k 44.1 | 0/3 | |
|
| 140. |
| | | 140. Rádió Pápa Rádió Pápa - Együtt vagyunk! 
3, 7/286 BENSON BOONE - Mystical Magical | 3 | 7/286 | |
| #1 |
| | | #1: Rádió Pápa - Együtt vagyunk! FM 95.7 Rádió Pápa - Rádió Pápa - Együtt vagyunk! FM 95.7(NULL) , 192k, 48, 7/90 BENSON BOONE - Mystical Magical | , 192k 48 | 7/90 | | | #2 |
| | | #2: Rádió Pápa , 320k, 44.1, 7/90 | , 320k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: Rádió Pápa , 320k, 44.1, 7/90 | , 320k 44.1 | - | |
|