| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 201. |
| | | 201. Netadó Rádió Netadó Rádió - Egy adó, amit mindenki szeretRetro , 128k, 44.1, 3/16 Casey Jones - Don't Ha Ha | , 128k 44.1 | 3/16 | |
| 202. |
| | | 202. OurVision FM Magyarország OurVision FM MagyarországPOP 15, 3/49 Oceana - Thank You | 15 | 3/49 | |
| #1 |
| | | #1: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 1/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 1/? | | | #4 |
| | | #4: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 1/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 1/? | | | #5 |
| | | #5: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 1/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 1/? | | | #6 |
| | | #6: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 0/? | | | #7 |
| | | #7: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? | , 128k 44.1 | - | | | #8 |
| | | #8: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 0/? | | | #9 |
| | | #9: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? | , 128k 44.1 | - | | | #10 |
| | | #10: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 0/? | | | #11 |
| | | #11: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? | , 128k 44.1 | - | | | #12 |
| | | #12: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 0/? | | | #13 |
| | | #13: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? | , 128k 44.1 | - | | | #14 |
| | | #14: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? Oceana - Thank You | , 128k 44.1 | 0/? | | | #15 |
| | | #15: Something else about Eurovision OurVision FM Magyarország - Something else about EurovisionPOP , 128k, 44.1, 0/? | , 128k 44.1 | - | |
|
| 203. |
| | | 203. Rádió ICE Rádió ICE - Mert van, aki hidegen szereti...  Oldies , 128k, 44.1, 3/364 Touche - I Give My Heart | , 128k 44.1 | 3/364 | |
| |
| 204. |
| | | 204. Best Dance Radio Best Dance Radio - Csak Fiatalosan !  Misc , 128k, 44.1, 3/67 Mr. Belt & Wezol - It's Not Right (But It's Ok) | , 128k 44.1 | 3/67 | |
| 205. |
| | | 205. N-music Online N-music OnlineVarious , 128k, 44.1, 3/47 | , 128k 44.1 | 3/47 | |
| 206. |
| | | 206. Rádió 1 Dunaföldvár Rádió 1 Dunaföldvár   various 10, 3/10 Ed Sheeran - Azizam | 10 | 3/10 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 Dunafoldvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 Dunafoldvarvarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 Dunafoldvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 Dunafoldvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 Dunafoldvarvarious , 2/? Ed Sheeran - Azizam | | 2/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 Dunafoldvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 Dunafoldvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 Dunafoldvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 Dunafoldvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 Dunafoldvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | |
|
| 207. |
| | | 207. Rádió 1 Heves Rádió 1 Heves   various 10, 3/9 Ed Sheeran - Azizam | 10 | 3/9 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 Hevesvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 Hevesvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 Hevesvarious , 2/? Ed Sheeran - Azizam | | 2/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 Hevesvarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 Hevesvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 Hevesvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 Hevesvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 Hevesvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 Hevesvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 Hevesvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | |
|
|
| 208. |
| | | 208. Rádió1 Komló Rádió1 Komló   various 10, 3/10 Ed Sheeran - Azizam | 10 | 3/10 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 Komlovarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 Komlovarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 Komlovarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 Komlovarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 Komlovarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 Komlovarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 Komlovarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 Komlovarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 Komlovarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 Komlovarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | |
|
| 209. |
| | | 209. Rádió 1 Kaposvár Rádió 1 Kaposvár   various 10, 3/12 Ed Sheeran - Azizam | 10 | 3/12 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 Kaposvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 Kaposvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 Kaposvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 Kaposvarvarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 Kaposvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 Kaposvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 Kaposvarvarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 Kaposvarvarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 Kaposvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 Kaposvarvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | |
|
| 210. |
| | | 210. Rádio1 Keszthely Rádio1 Keszthely - Csak igazi mai sláger megy   various 10, 3/11 Ed Sheeran - Azizam | 10 | 3/11 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 Keszthelyvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 Keszthelyvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 Keszthelyvarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 Keszthelyvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 Keszthelyvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 Keszthelyvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 Keszthelyvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 Keszthelyvarious , 0/? Ed Sheeran - Azizam | | 0/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 Keszthelyvarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 Keszthelyvarious , 1/? Ed Sheeran - Azizam | | 1/? | |
|
| 211. |
| | | 211. Zenekoktél Rádió Zenekoktél RádióVarious 3, 3/56 | 3 | 3/56 | |
| #1 |
| | | #1: Zenekoktel Radio Laci - Zenekoktel RadioVarious , 192k, 44.1, 3/11 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: Zenekoktel Radio Laci - Zenekoktel RadioVarious , 192k, 44.1, 3/11 | , 192k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: Zenekoktél RádióVarious , 192k, 44.1, 3/28 | , 192k 44.1 | 3/28 | |
|
| 212. |
| | | 212. Sirius Rádió Sirius Rádió - Sirius Rádió - Szívünk ritmusa!POP 2, 3/134 Hooligans feat. Lotfi Begi - Paradicsom | 2 | 3/134 | |
|
| 213. |
| | | 213. Radio Hy Radio Hy - A hang, ami veled maradvarious , 192k, 44.1, 2/49 andhim, AMÉMÉ, Malou - Feel The Love | , 192k 44.1 | 2/49 | |
| 214. |
| | | 214. Cross Radio Cross Radio - Hang a zajbaninfotainment , 128k, 2/75 Herbert Shaw (Herby) - Vanity | , 128k
| 2/75 | |
| 215. |
| | | 215. Balatonfüred Rádió Balatonfüred Rádió - Stílusra Hangolva!Pop , 192k, 44.1, 2/15 Lionel Richie - Love Will Conquer All | , 192k 44.1 | 2/15 | |
| 216. |
| | | 216. OrosFM OrosFM  various , 192k, 44.1, 2/12 | , 192k 44.1 | 2/12 | |
| 217. |
| | | 217. Radio Holy Doctor Radio Holy Doctor - Egy rádió ami összeköt az éggelvarious , 96k, 44.1, 2/40 2018-07-28 it apj szellemi-tamadas-es - kozony | , 96k 44.1 | 2/40 | |
| 218. |
| | | 218. Rádió Kéve Rádió Kéve - Keszthely hangja! Hírek, zene és a legmenőbb podcastokRetro, hírek , 128k, 44.1, 2/19 Önkényes mérvadó | , 128k 44.1 | 2/19 | |
| 219. |
| | | 219. Regina Rádió Győr Regina Rádió Győr - Nosztalgikus slágerek éjjel-nappal  , 64k, 44.1, 2/37 The Teddy Bears - To Know Him Is To Love Him [7Q75] | , 64k 44.1 | 2/37 | |
| 220. |
| | | 220. Pécs Aktuál Rádió Pécs Aktuál RádióAlter , 192k, 44.1, 2/41 Junkie Jack Flash - Pont Igy | , 192k 44.1 | 2/41 | |