| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 993/1250 Armin Van Buuren / Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like | , 128k 44.1 | 993/1250 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 22/40 Armin Van Buuren / Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like | , 64k 44.1 | 22/40 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 8/16 Armin Van Buuren / Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like | , 192k 44.1 | 8/16 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 9/15 Jennifer Lopez / David Guetta - Save Me Tonight | , 128k 44.1 | 9/15 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 54/72 Jennifer Lopez / David Guetta - Save Me Tonight | , 128k 44.1 | 54/72 | | | #6 |
| | | #6: no.1 hit music COOL FM - no.1 hit musicTop 40 , 128k, 44.1, 11/21 Armin Van Buuren / Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like | , 128k 44.1 | 11/21 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 44.1, 56/88 Sheppard - Geronimo (2014) | , 128k 44.1 | 56/88 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 44.1, 5/17 Sheppard - Geronimo (2014) | , 64k 44.1 | 5/17 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 9/23 Robin Zander - In This Country / Tul a csucson / | , 128k
| 9/23 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 73/91 Mark Ronson / Bruno Mars - Uptown Funk! | , 128k
| 73/91 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 47/66 Gary Go - Wonderful | , 128k
| 47/66 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 60/93 P!nk - Funhouse (Digital Dog Remix) | , 128k
| 60/93 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 63/82 Erasure - Take A Chance On Me | , 128k
| 63/82 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 82/128 Alex Party - Don't Give Me Your Life | , 128k
| 82/128 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 8/19 The Product G&B / Carlos Santana - Dirty Dancing | , 128k
| 8/19 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 19/32 blackbear - @ my worst | , 128k
| 19/32 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 18/30 Up - Nap | , 128k
| 18/30 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 87/109 The Click Five - Just The Girl | , 128k
| 87/109 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 74/107 Bebe Rexha / Faithless - New Religion | , 128k
| 74/107 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 9/13 ATC - Around The World(Acoustic) | , 128k
| 9/13 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 17/28 Ben Tankard - Remain Calm | , 128k
| 17/28 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 37/58 HEADER / Justus - Untouchable (Extended Instrumental Mix) | , 128k
| 37/58 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 15/18 Ariana Grande - we can't be friends (wait for your love) | , 128k
| 15/18 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 5/11 Lana Del Rey - Born To Die | , 128k
| 5/11 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 14/32 Dierks Bentley - Drunk On A Plane | , 128k
| 14/32 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 33/70 Timmy Trumpet / Prezioso / 71 Digits - Three Little Birds | , 128k
| 33/70 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 65/98 D. Nagy Lajos - Egy Ejszaka Nem A Vilag (RMX) | , 128k
| 65/98 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 26/32 Groove Armada - Superstylin (Dance System Radio Edit) | , 128k
| 26/32 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 13/23 Dave / Terms - Raindance | , 128k
| 13/23 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 40/60 Camila Cabello / Young Thug - Havana (Vitaco Remix) | , 128k
| 40/60 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 10/27 Cafe Del Mar - Irish Women | , 128k
| 10/27 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 39/51 Major Lazer / DJ Snake / MO - Lean On (RMX) | , 128k
| 39/51 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/15 ERA - Ameno (RMX) | , 128k
| 2/15 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 4/10 Szecsodi Karoly / Boldog Karacsonyt - Happy Xmas (War Is Over) | , 128k
| 4/10 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 14/27 Gabby Barrett / Charlie Puth - I Hope | , 128k
| 14/27 | |
|