| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 725/1180 Tate McRae - She's All I Wanna Be | , 128k 44.1 | 725/1180 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 20/46 Tate McRae - She's All I Wanna Be | , 64k 44.1 | 20/46 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 6/24 Tate McRae - She's All I Wanna Be | , 192k 44.1 | 6/24 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 12/16 Morten / David Guetta - Lucky | , 128k 44.1 | 12/16 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 56/82 Morten / David Guetta - Lucky | , 128k 44.1 | 56/82 | | | #6 |
| | | #6: A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene! kultX - A Karoli egyetemi radioja - tobb, mint zene!Pop , 128k, 44.1, 11/61 Azahriah / Young Fly - vemzavr! | , 128k 44.1 | 11/61 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 44.1, 43/75 Laid Back - Sunshine Reggae (1982) | , 128k 44.1 | 43/75 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 44.1, 6/24 Laid Back - Sunshine Reggae (1982) | , 64k 44.1 | 6/24 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 10/28 Coolio / LV - Gangsta's Paradise / Veszelyes kolykok / | , 128k
| 10/28 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 41/93 Calvin Harris / Pharrell Williams / K. Perry / B. Sean - Feels | , 128k
| 41/93 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 44/59 Kelly Clarkson - Since U Been Gone | , 128k
| 44/59 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 62/82 Global Deejays - What A Feeling (Clubzone Ver.) | , 128k
| 62/82 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 45/66 Kool & The Gang - Celebration '91 | , 128k
| 45/66 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 74/135 M People - One Night In Heaven | , 128k
| 74/135 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 10/45 Los Lobos - Come On Let's Go | , 128k
| 10/45 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 26/34 Eminem / Juice WRLD - Godzilla | , 128k
| 26/34 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 11/24 Willy William - Trompeta | , 128k
| 11/24 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 56/87 Bikini - Kozeli Helyeken | , 128k
| 56/87 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 45/76 Bon Jovi - Always | , 128k
| 45/76 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 6/15 Calvin Harris / Tom Grennan - By Your Side (Acoustic) | , 128k
| 6/15 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 29/43 Ben Tankard - Remain Calm | , 128k
| 29/43 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 37/71 NTO - Invisible (Paul Kalkbrenner Remix) | , 128k
| 37/71 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 13/22 Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This | , 128k
| 13/22 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 2/11 Middlemist Red - Grip Of The Sun | , 128k
| 2/11 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 12/32 David Lee Murphy / Kenny Chesney - Everything's Gonna Be Alright | , 128k
| 12/32 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 34/64 Ray Dalton - Do It Again | , 128k
| 34/64 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 42/68 Anna And The Barbies - Magam Utan | , 128k
| 42/68 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 15/21 CYRIL - Stumblin' In (A. Cost & N. Doray Remix) | , 128k
| 15/21 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 6/12 Damiano David - The First Time | , 128k
| 6/12 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 41/54 Purple Disco Machine / Kungs / Birdee / Julian Perretta - Substitution (Birdee Remix) | , 128k
| 41/54 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 6/89 Ennio Morricone - Amore Come Dolore (Needs Remix) | , 128k
| 6/89 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 26/58 Robbie Williams - Rock DJ | , 128k
| 26/58 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 2/16 Levantis - Elf Dance | , 128k
| 2/16 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 130/164 The Pretenders - 2000 Miles | , 128k
| 130/164 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 8/26 Emmelie De Forest - Only Teardrops (Symphonic) | , 128k
| 8/26 | |
|