| #1 |
| | | #1: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 128k, 44.1, 304/1212 Ayra Starr - Rush | , 128k 44.1 | 304/1212 | | | #2 |
| | | #2: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 64k, 44.1, 19/39 Ayra Starr - Rush | , 64k 44.1 | 19/39 | | | #3 |
| | | #3: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK COOL FM - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKTop 40 , 192k, 44.1, 6/12 Ayra Starr - Rush | , 192k 44.1 | 6/12 | | | #4 |
| | | #4: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 4/15 HUGEL / Merk & Kremont / Lirico En La Casa - Marianela (Que Pasa) | , 128k 44.1 | 4/15 | | | #5 |
| | | #5: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Xbeat - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKDance , 128k, 44.1, 22/53 HUGEL / Merk & Kremont / Lirico En La Casa - Marianela (Que Pasa) | , 128k 44.1 | 22/53 | | | #6 |
| | | #6: - kultX -various , 128k, 44.1, 11/30 RAYE / 070 SHAKE - Escapism | , 128k 44.1 | 11/30 | | | #7 |
| | | #7: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 128k, 44.1, 19/65 Lady Gaga - Bad Romance (2009) | , 128k 44.1 | 19/65 | | | #8 |
| | | #8: COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEK Goldies - COOLFM.hu - RADIOCSATORNAK, PODCASTOK ES MIXEKOldies , 64k, 44.1, 6/21 Lady Gaga - Bad Romance (2009) | , 64k 44.1 | 6/21 | | | #9 |
| | | #9: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Filmzenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 9/25 Ellie Goulding - Beating Heart / Beavatott / | , 128k
| 9/25 | | | #10 |
| | | #10: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2010's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 47/86 Avicii / Chris Martin - Heaven | , 128k
| 47/86 | | | #11 |
| | | #11: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 29/66 Danzel - Pump It Up | , 128k
| 29/66 | | | #12 |
| | | #12: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Dance 2000's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 45/105 Ian Van Dahl - Will I | , 128k
| 45/105 | | | #13 |
| | | #13: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 34/65 4 The Cause - Stand By Me | , 128k
| 34/65 | | | #14 |
| | | #14: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM 90's Dance - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance , 128k, 50/110 Crystal Waters - Gypsy Woman | , 128k
| 50/110 | | | #15 |
| | | #15: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Latin - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓLatin , 128k, 4/40 La Chiva Gantiva - Para Arriba | , 128k
| 4/40 | | | #16 |
| | | #16: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Rap/Hip-hop - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓRap, Hip-Hop , 128k, 17/30 Snoop Doggy Dogg - Snoop's Upside Ya Head | , 128k
| 17/30 | | | #17 |
| | | #17: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Nyari slagerek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Latin , 128k, 16/23 Remady & Manu - Another Day In Paradise | , 128k
| 16/23 | | | #18 |
| | | #18: No.1 ROCK MUSIC COOLFM ROCK - No.1 ROCK MUSICrock , 128k, 41/88 Bruce Springsteen - Better Days | , 128k
| 41/88 | | | #19 |
| | | #19: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Best Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 43/109 Jay-Z / Alicia Keys - Empire State of Mind | , 128k
| 43/109 | | | #20 |
| | | #20: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Acoustic - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAcoustic, Live, Pop , 128k, 9/12 Snow Patrol - Chasing Cars(Live Acoustic) | , 128k
| 9/12 | | | #21 |
| | | #21: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Jazz - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓJazz , 128k, 11/24 Ben Tankard - Heavenly Vibes | , 128k
| 11/24 | | | #22 |
| | | #22: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Trance / Elektro - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓTrance , 128k, 17/49 Dr. Beat - Stuck In Your Games | , 128k
| 17/49 | | | #23 |
| | | #23: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Girl power - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Top40, Dance, 90's, 2000's, Chill, Rock, Information , 128k, 10/20 Dua Lipa - We're Good | , 128k
| 10/20 | | | #24 |
| | | #24: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Bside - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓAlternative , 128k, 5/11 Neo - Aiiaiiyo | , 128k
| 5/11 | | | #25 |
| | | #25: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Country - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓCountry , 128k, 12/34 Jelly Roll - Son Of A Sinner | , 128k
| 12/34 | | | #26 |
| | | #26: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Party Hits - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop. Dance, Latin , 128k, 21/45 Michael Jackson - Billie Jean (B.S. x D.C. Re-Edit) | , 128k
| 21/45 | | | #27 |
| | | #27: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Hazai kedvencek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock , 128k, 33/69 Janicsak Veca - Labirintus | , 128k
| 33/69 | | | #28 |
| | | #28: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM SPORT - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓDance, Pop , 128k, 9/20 Ava Max - Who's Laughing Now(Breathe Carolina RMX) | , 128k
| 9/20 | | | #29 |
| | | #29: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM HOT HITS! - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 10/17 Ella Langley - Choosin' Texas | , 128k
| 10/17 | | | #30 |
| | | #30: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Remix - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Dance , 128k, 24/61 Jaydee - Plastic Dreams (2011-RMX) | , 128k
| 24/61 | | | #31 |
| | | #31: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Chillout - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓChillout , 128k, 8/28 David Guetta - The World Is Mine (Lounge Mix) | , 128k
| 8/28 | | | #32 |
| | | #32: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Soul & funky - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓFunky, Soul, Pop , 128k, 29/49 Back II Black - Akar Pentek, Akar Szombat | , 128k
| 29/49 | | | #33 |
| | | #33: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM WORLD Music - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓWorld music , 128k, 6/17 DakhaBrakha / Port Mone - Dyado | , 128k
| 6/17 | | | #34 |
| | | #34: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Karacsonyi zenek - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop, Rock, Christmas , 128k, 7/10 Csondor Kata - Igazabol Karacsony | , 128k
| 7/10 | | | #35 |
| | | #35: 30 DIGITÁLIS RÁDIÓ COOLFM Love Songs - 30 DIGITÁLIS RÁDIÓPop , 128k, 9/46 Dermot Kennedy - Funeral | , 128k
| 9/46 | |
|