| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
13, 717/1895 | 13 | 717/1895 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 392/1217 THE KID LAROI - Without You | , 192k
| 392/1217 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 156/198 THE KID LAROI - Without You | , 192k
| 156/198 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 10/149 Ace Of Base - Wheel Of Fortune | , 160k
| 10/149 | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 7/29 Bon Jovi - Always | , 160k
| 7/29 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 44/59 Ace Of Base - Wheel Of Fortune | , 160k
| 44/59 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 16/160 Alle Farben & Fools Garden - Lemon Tree | , 160k 44.1 | 16/160 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 12/25 Bon Jovi - Always | , 160k
| 12/25 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 26/44 Alle Farben & Fools Garden - Lemon Tree | , 160k
| 26/44 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 6/15 Ace Of Base - Wheel Of Fortune | , 64k
| 6/15 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 5/9 Alle Farben & Fools Garden - Lemon Tree | , 64k
| 5/9 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 4/11 Bon Jovi - Always | , 64k
| 4/11 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/6 THE KID LAROI - Without You | , 128k
| 1/6 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 38/110 THE KID LAROI - Without You | , 64k
| 38/110 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
2, 266/1043 | 2 | 266/1043 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 120/464 | 2 | 120/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 94/144 The Calling - Wherever You Will Go | , 128k
| 94/144 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!   VA 2, 56/202 Boyzone - Picture of You [1996] | 2 | 56/202 | |
|
| 6. |
| | | 6. Gyergyói Székely Rádió Gyergyói Székely RádióGyergyoi Szekely Radio, amely a szivedhez szol 2, 31/119 | 2 | 31/119 | |
|
| 7. |
| | | 7. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 22/100 Shaboozey ( ft. Alesso ) - A bar song | , 128k
| 22/100 | |
|
| 8. |
| | | 8. Balaton Radio Balaton Radio - Éjjel-nappal a legjobbakkal!  
2, 16/186 Bebe Rexha & David Guetta - One in a Million | 2 | 16/186 | |
|
| 9. |
| | | 9. Bati Rádió Bati Rádió - Zene, ami nem csak nekem szól ! 
2, 14/49 Stephen Duffy - Kiss Me - 1998 | 2 | 14/49 | |
|
| 10. |
| | | 10. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 12/41 Newsboys - Disaster | 6 | 12/41 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 4/40 Newsboys - Disaster | , 128k
| 4/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 3/43 Newsboys - Disaster | , 256k
| 3/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Newsboys - Disaster | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 4/28 Newsboys - Disaster | , 128k
| 4/28 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/2 Newsboys - Disaster | , 256k
| 0/2 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/3 Newsboys - Disaster | , 24k
| 0/3 | |
|
| 11. |
| | | 11. CEU Medieval Radio CEU Medieval Radio - Past perfect!Medieval, Classical, History , 128k, 3/30 Ensemble Organum - Ite Missa Est - Deo Gratias | , 128k
| 3/30 | |
| 12. |
| | | 12. Zenerulett Rádió Zenerulett Rádió - Music from the WorldN/A , 256k, 2/13 Rat Silo - Kick'Em In The Head | , 256k
| 2/13 | |
| 13. |
| | | 13. Vértes Center Vértes CenterPop , 64k, 1/9 | , 64k
| 1/9 | |