| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
13, 1160/1895 | 13 | 1160/1895 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 868/1244 IMAGINE DRAGONS - Believer | , 192k
| 868/1244 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 145/198 IMAGINE DRAGONS - Believer | , 192k
| 145/198 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 8/149 Shaggy - In The Summertime | , 160k
| 8/149 | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 4/283 Celine Dion - My Heart Will Go On | , 160k
| 4/283 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 29/59 Shaggy - In The Summertime | , 160k
| 29/59 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 17/162 Calvin Harris / Clementine Douglas - Blessings | , 160k 44.1 | 17/162 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 14/29 Celine Dion - My Heart Will Go On | , 160k
| 14/29 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 24/46 Calvin Harris / Clementine Douglas - Blessings | , 160k
| 24/46 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 3/15 Shaggy - In The Summertime | , 64k
| 3/15 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 3/17 Calvin Harris / Clementine Douglas - Blessings | , 64k
| 3/17 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 3/11 Celine Dion - My Heart Will Go On | , 64k
| 3/11 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/6 IMAGINE DRAGONS - Believer | , 128k
| 1/6 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 41/134 IMAGINE DRAGONS - Believer | , 64k
| 41/134 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
2, 323/1043 USHER - Scream [2012] | 2 | 323/1043 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 198/464 | 2 | 198/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 127/147 Corona - Rhythm of The Night | , 128k
| 127/147 | |
| 5. |
| | | 5. Gyergyói Székely Rádió Gyergyói Székely Rádió
2, 29/119 Monita-Tancolj meg (online-audio-converter.com) | 2 | 29/119 | |
|
| 6. |
| | | 6. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 27/100 Az otthon hangja | , 128k
| 27/100 | |
| 7. |
| | | 7. Balaton Radio Balaton Radio - Éjjel-nappal a legjobbakkal!  
2, 19/186 | 2 | 19/186 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Bati Rádió Bati Rádió - Zene, ami nem csak nekem szól ! 
2, 13/49 Amaretto - Through The Night (Extended Version) | 2 | 13/49 | |
|
| 9. |
| | | 9. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 9/41 Suzy Yaraei - Rolling Stones | 6 | 9/41 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 3/40 Suzy Yaraei - Rolling Stones | , 128k
| 3/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 3/43 Suzy Yaraei - Rolling Stones | , 256k
| 3/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Suzy Yaraei - Rolling Stones | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/28 Suzy Yaraei - Rolling Stones | , 128k
| 2/28 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/5 Suzy Yaraei - Rolling Stones | , 256k
| 0/5 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/3 Suzy Yaraei - Rolling Stones | , 24k
| 0/3 | |
|
| 10. |
| | | 10. CEU Medieval Radio CEU Medieval Radio - Past perfect!Medieval, Classical, History , 128k, 8/30 Anonymous 4 - Sanctus: Omnes Unaimiter | , 128k
| 8/30 | |