| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 1 Rádió 1 - Csak igazi mai sláger megy   20, 4471/73406 Olivia Rodrigo - Good 4 U | 20 | 4471/73406 | |
| #1 |
| | | #1: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Radio1 , 128k, 44.1, 0/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Radio1 , 128k, 44.1, 424/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 424/? | | | #4 |
| | | #4: Radio1 , 128k, 44.1, 367/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 367/? | | | #5 |
| | | #5: Radio1 , 128k, 44.1, 371/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 371/? | | | #6 |
| | | #6: Radio1 , 128k, 44.1, 335/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 335/? | | | #7 |
| | | #7: Radio1 , 128k, 44.1, 411/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 411/? | | | #8 |
| | | #8: Radio1 , 128k, 44.1, 354/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 354/? | | | #9 |
| | | #9: Radio1 , 128k, 44.1, 183/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 183/? | | | #10 |
| | | #10: Radio1 , 128k, 44.1, 176/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 176/? | | | #11 |
| | | #11: Radio1 , 128k, 44.1, 198/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 198/? | | | #12 |
| | | #12: Radio1 , 128k, 44.1, 176/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 176/? | | | #13 |
| | | #13: Radio1 , 128k, 44.1, 169/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 169/? | | | #14 |
| | | #14: Radio1 , 128k, 44.1, 170/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 170/? | | | #15 |
| | | #15: Radio1 , 128k, 44.1, 203/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 203/? | | | #16 |
| | | #16: Radio1 , 128k, 44.1, 166/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 166/? | | | #17 |
| | | #17: Radio1 , 128k, 44.1, 208/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 208/? | | | #18 |
| | | #18: Radio1 , 128k, 44.1, 179/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 179/? | | | #19 |
| | | #19: Radio1 , 128k, 44.1, 194/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 194/? | | | #20 |
| | | #20: Radio1 , 128k, 44.1, 187/? Olivia Rodrigo - Good 4 U | , 128k 44.1 | 187/? | |
|
| 2. |
| | | 2. Klubrádió Klubrádió - Tények, Vélemények 
10, 4134/28688 | 10 | 4134/28688 | |
| #1 |
| | | #1: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1094/5768 | , 96k 44.1 | 1094/5768 | | | #2 |
| | | #2: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1023/5351 | , 96k 44.1 | 1023/5351 | | | #3 |
| | | #3: KlubrádióVarious , 96k, 44.1, 1929/9135 | , 96k 44.1 | 1929/9135 | | | #4 |
| | | #4: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 16/199 | , 32k 44.1 | 16/199 | | | #5 |
| | | #5: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 7/186 | , 32k 44.1 | 7/186 | | | #6 |
| | | #6: KlubrádióVarious , 32k, 44.1, 20/81 | , 32k 44.1 | 20/81 | | | #7 |
| | | #7: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 6/57 | , 32k 44.1 | 6/57 | | | #8 |
| | | #8: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 5/301 | , 32k 44.1 | 5/301 | | | #9 |
| | | #9: Klubrádió 32 kbit AACVarious , 32k, 44.1, 34/399 | , 32k 44.1 | 34/399 | | | #10 |
| | | #10: Klubradio (live) , 1280x720, 34/399 | , 1280x720
| - | |
|
| 3. |
| | | 3. Retro Rádió Retro Rádió - Minden idők legnagyobb slágerei   20, 3789/31198 Elton John - Can You Feel The Love Tonight | 20 | 3789/31198 | |
| #1 |
| | | #1: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Retro Radio , 128k, 44.1, 0/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 0/? | | | #3 |
| | | #3: Retro Radio , 128k, 44.1, 303/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 303/? | | | #4 |
| | | #4: Retro Radio , 128k, 44.1, 304/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 304/? | | | #5 |
| | | #5: Retro Radio , 128k, 44.1, 347/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 347/? | | | #6 |
| | | #6: Retro Radio , 128k, 44.1, 280/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 280/? | | | #7 |
| | | #7: Retro Radio , 128k, 44.1, 310/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 310/? | | | #8 |
| | | #8: Retro Radio , 128k, 44.1, 324/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 324/? | | | #9 |
| | | #9: Retro Radio , 128k, 44.1, 150/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 150/? | | | #10 |
| | | #10: Retro Radio , 128k, 44.1, 164/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 164/? | | | #11 |
| | | #11: Retro Radio , 128k, 44.1, 170/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 170/? | | | #12 |
| | | #12: Retro Radio , 128k, 44.1, 164/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 164/? | | | #13 |
| | | #13: Retro Radio , 128k, 44.1, 160/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 160/? | | | #14 |
| | | #14: Retro Radio , 128k, 44.1, 151/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 151/? | | | #15 |
| | | #15: Retro Radio , 128k, 44.1, 141/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 141/? | | | #16 |
| | | #16: Retro Radio , 128k, 44.1, 181/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 181/? | | | #17 |
| | | #17: Retro Radio , 128k, 44.1, 156/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 156/? | | | #18 |
| | | #18: Retro Radio , 128k, 44.1, 159/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 159/? | | | #19 |
| | | #19: Retro Radio , 128k, 44.1, 158/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 158/? | | | #20 |
| | | #20: Retro Radio , 128k, 44.1, 167/? Elton John - Can You Feel The Love Tonight | , 128k 44.1 | 167/? | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Kossuth Rádió Kossuth Rádió - Magyar Rádió  News, Talk, Hungary 60, 2448/42623 | 60 | 2448/42623 | |
| #1 |
| | | #1: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? | , 96k 44.1 | 0/? | | | #2 |
| | | #2: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #3 |
| | | #3: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #4 |
| | | #4: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? | , 96k 44.1 | 0/? | | | #5 |
| | | #5: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #6 |
| | | #6: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #7 |
| | | #7: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 2/? | , 96k 44.1 | 2/? | | | #8 |
| | | #8: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #9 |
| | | #9: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 71/? | , 64k 44.1 | 71/? | | | #10 |
| | | #10: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 71/? | , 96k 44.1 | 71/? | | | #11 |
| | | #11: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 265/? | , 64k 44.1 | 265/? | | | #12 |
| | | #12: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #13 |
| | | #13: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? | , 96k 44.1 | 1/? | | | #14 |
| | | #14: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #15 |
| | | #15: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 67/? | , 64k 44.1 | 67/? | | | #16 |
| | | #16: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 66/? | , 96k 44.1 | 66/? | | | #17 |
| | | #17: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 302/? | , 64k 44.1 | 302/? | | | #18 |
| | | #18: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #19 |
| | | #19: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 2/? | , 96k 44.1 | 2/? | | | #20 |
| | | #20: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #21 |
| | | #21: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 49/? | , 64k 44.1 | 49/? | | | #22 |
| | | #22: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 57/? | , 96k 44.1 | 57/? | | | #23 |
| | | #23: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 295/? | , 64k 44.1 | 295/? | | | #24 |
| | | #24: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #25 |
| | | #25: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? | , 96k 44.1 | 1/? | | | #26 |
| | | #26: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #27 |
| | | #27: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 20/? | , 64k 44.1 | 20/? | | | #28 |
| | | #28: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 37/? | , 96k 44.1 | 37/? | | | #29 |
| | | #29: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 148/? | , 64k 44.1 | 148/? | | | #30 |
| | | #30: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #31 |
| | | #31: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? | , 96k 44.1 | 0/? | | | #32 |
| | | #32: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #33 |
| | | #33: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 21/? | , 64k 44.1 | 21/? | | | #34 |
| | | #34: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 32/? | , 96k 44.1 | 32/? | | | #35 |
| | | #35: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 130/? | , 64k 44.1 | 130/? | | | #36 |
| | | #36: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #37 |
| | | #37: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 2/? | , 96k 44.1 | 2/? | | | #38 |
| | | #38: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #39 |
| | | #39: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 23/? | , 64k 44.1 | 23/? | | | #40 |
| | | #40: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 28/? | , 96k 44.1 | 28/? | | | #41 |
| | | #41: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 147/? | , 64k 44.1 | 147/? | | | #42 |
| | | #42: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #43 |
| | | #43: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 0/? | , 96k 44.1 | 0/? | | | #44 |
| | | #44: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #45 |
| | | #45: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 25/? | , 64k 44.1 | 25/? | | | #46 |
| | | #46: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 31/? | , 96k 44.1 | 31/? | | | #47 |
| | | #47: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 144/? | , 64k 44.1 | 144/? | | | #48 |
| | | #48: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #49 |
| | | #49: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 2/? | , 96k 44.1 | 2/? | | | #50 |
| | | #50: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 0/? | , 64k 44.1 | 0/? | | | #51 |
| | | #51: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 22/? | , 64k 44.1 | 22/? | | | #52 |
| | | #52: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 37/? | , 96k 44.1 | 37/? | | | #53 |
| | | #53: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 151/? | , 64k 44.1 | 151/? | | | #54 |
| | | #54: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #55 |
| | | #55: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 1/? | , 96k 44.1 | 1/? | | | #56 |
| | | #56: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | | | #57 |
| | | #57: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 28/? | , 64k 44.1 | 28/? | | | #58 |
| | | #58: Kossuth Rádió (aac+) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (aac+)News, Talk, Hungary , 96k, 44.1, 31/? | , 96k 44.1 | 31/? | | | #59 |
| | | #59: Kossuth Rádió (mp3) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (mp3)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 127/? | , 64k 44.1 | 127/? | | | #60 |
| | | #60: Kossuth Rádió (ogg) Kossuth Radio - Kossuth Rádió (ogg)News, Talk, Hungary , 64k, 44.1, 1/? | , 64k 44.1 | 1/? | |
|
| 5. |
| | | 5. MegaDance Rádió MegaDance Rádió - Ne hallgass másra!  Dance 8, 1191/11236 Jason Donovan - When You Come Back To Me | 8 | 1191/11236 | |
| #1 |
| | | #1: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 2448/42623 | , 192k 44.1 | - | | | #2 |
| | | #2: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 2448/42623 | , 96k 44.1 | - | | | #3 |
| | | #3: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 808/2396 Jason Donovan - When You Come Back To Me | , 192k 44.1 | 808/2396 | | | #4 |
| | | #4: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 24/43 Jason Donovan - When You Come Back To Me | , 96k 44.1 | 24/43 | | | #5 |
| | | #5: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 335/339 Jason Donovan - When You Come Back To Me | , 192k 44.1 | 335/339 | | | #6 |
| | | #6: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 22/49 Jason Donovan - When You Come Back To Me | , 96k 44.1 | 22/49 | | | #7 |
| | | #7: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 192k, 44.1, 1/9 Jason Donovan - When You Come Back To Me | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #8 |
| | | #8: MegaDance Radio - MegaMixer - Viber: 0670/434-35-34Dance , 96k, 44.1, 1/7 Jason Donovan - When You Come Back To Me | , 96k 44.1 | 1/7 | |
|
| 6. |
| | | 6. Oxygen Music Oxygen Music - Slágerek maximumon!
62, 1074/9751 | 62 | 1074/9751 | |
| #1 |
| | | #1: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 30/178 Bruno Mars - Marry You | , 192k 44.1 | 30/178 | | | #2 |
| | | #2: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 621/6678 Bruno Mars - Marry You | , 128k 44.1 | 621/6678 | | | #3 |
| | | #3: Oxygen MusicPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 93/946 Bruno Mars - Marry You | , 320k 44.1 | 93/946 | | | #4 |
| | | #4: Oxygen Music , 1920x1080, 48, 93/946 | , 1920x1080 48 | - | | | #5 |
| | | #5: Oxygen Music , 1920x1080, 48, 93/946 | , 1920x1080 48 | - | | | #6 |
| | | #6: Oxygen Classic RockROCK , 320k, 44.1, 5/60 Hobo Blues Band - Nem lehet ket hazad | , 320k 44.1 | 5/60 | | | #7 |
| | | #7: Oxygen Classic RockROCK , 128k, 44.1, 12/97 Hobo Blues Band - Nem lehet ket hazad | , 128k 44.1 | 12/97 | | | #8 |
| | | #8: Oxygen Classic RockROCK , 192k, 44.1, 1/9 Hobo Blues Band - Nem lehet ket hazad | , 192k 44.1 | 1/9 | | | #9 |
| | | #9: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/8 Ron Costa - No Beta For This Dog (Original Mix) | , 320k 44.1 | 2/8 | | | #10 |
| | | #10: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 3/32 Ron Costa - No Beta For This Dog (Original Mix) | , 128k 44.1 | 3/32 | | | #11 |
| | | #11: Oxygen FitnessPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Ron Costa - No Beta For This Dog (Original Mix) | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #12 |
| | | #12: OxygenHappyPOP/DISCO/LATIN/OLDIES/FUNKY , 320k, 44.1, 1/5 | , 320k 44.1 | - | | | #13 |
| | | #13: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 8/59 Mutya Buena - Real Girl | , 128k 44.1 | 8/59 | | | #14 |
| | | #14: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/6 Mutya Buena - Real Girl | , 192k 44.1 | 1/6 | | | #15 |
| | | #15: Oxygen HappyPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/17 Mutya Buena - Real Girl | , 320k 44.1 | 1/17 | | | #16 |
| | | #16: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 1/8 Foals - My Number | , 320k 44.1 | 1/8 | | | #17 |
| | | #17: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/62 Foals - My Number | , 128k 44.1 | 6/62 | | | #18 |
| | | #18: Oxygen IndiePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Foals - My Number | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #19 |
| | | #19: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 3/28 Claudio Villa - Arrivederci Roma | , 320k 44.1 | 3/28 | | | #20 |
| | | #20: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 7/138 Claudio Villa - Arrivederci Roma | , 128k 44.1 | 7/138 | | | #21 |
| | | #21: Oxygen Italo HitsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 3/6 Claudio Villa - Arrivederci Roma | , 192k 44.1 | 3/6 | | | #22 |
| | | #22: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/8 Billy Crystal - If I Didn't Have You | , 320k 44.1 | 2/8 | | | #23 |
| | | #23: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 2/19 Billy Crystal - If I Didn't Have You | , 128k 44.1 | 2/19 | | | #24 |
| | | #24: Oxygen KidsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/4 Billy Crystal - If I Didn't Have You | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #25 |
| | | #25: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 6/26 Ray Charles - Georgia On My Mind | , 320k 44.1 | 6/26 | | | #26 |
| | | #26: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 9/34 Ray Charles - Georgia On My Mind | , 128k 44.1 | 9/34 | | | #27 |
| | | #27: Oxygen LoungePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Ray Charles - Georgia On My Mind | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #28 |
| | | #28: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 9/19 Tweet - Call Me | , 320k 44.1 | 9/19 | | | #29 |
| | | #29: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 13/64 Tweet - Call Me | , 128k 44.1 | 13/64 | | | #30 |
| | | #30: Oxygen Love SongsPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/5 Tweet - Call Me | , 192k 44.1 | 1/5 | | | #31 |
| | | #31: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 21/88 Crystal - Két utazó | , 320k 44.1 | 21/88 | | | #32 |
| | | #32: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 94/352 Crystal - Két utazó | , 128k 44.1 | 94/352 | | | #33 |
| | | #33: Oxygen Magyar ZenePOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 5/20 Crystal - Két utazó | , 192k 44.1 | 5/20 | | | #34 |
| | | #34: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 96k, 1/4 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 96k
| 1/4 | | | #35 |
| | | #35: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/2 | | | #36 |
| | | #36: Oxygen Music BalatonPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 160k, 0/2 Ofenbach, Lagique - Wasted Love | , 160k
| 0/2 | | | #37 |
| | | #37: Oxygen Music Balaton FM 105,7POP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 64k, 0/2 | , 64k
| - | | | #38 |
| | | #38: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 5/22 The Del-Vikings - Come Go With Me | , 320k 44.1 | 5/22 | | | #39 |
| | | #39: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 6/37 The Del-Vikings - Come Go With Me | , 128k 44.1 | 6/37 | | | #40 |
| | | #40: Oxygen OldiesPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/7 The Del-Vikings - Come Go With Me | , 192k 44.1 | 1/7 | | | #41 |
| | | #41: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 320k, 44.1, 2/5 Guido and Maurizio de Angelis - Thinking of You | , 320k 44.1 | 2/5 | | | #42 |
| | | #42: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 128k, 44.1, 4/17 Guido and Maurizio de Angelis - Thinking of You | , 128k 44.1 | 4/17 | | | #43 |
| | | #43: Oxygen Spencer HillPOP/ROCK/DANCE/LATIN/DISCO , 192k, 44.1, 1/4 Guido and Maurizio de Angelis - Thinking of You | , 192k 44.1 | 1/4 | | | #44 |
| | | #44: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 320k, 44.1, 1/4 | , 320k 44.1 | - | | | #45 |
| | | #45: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 128k, 44.1, 1/4 | , 128k 44.1 | - | | | #46 |
| | | #46: OXYGEN THE 00s HITSvarious , 192k, 44.1, 1/4 | , 192k 44.1 | - | | | #47 |
| | | #47: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 320k, 44.1, 1/4 | , 320k 44.1 | - | | | #48 |
| | | #48: OXYGEN THE 10s HITSPOP/DANCE/HOUSE/TROPICAL , 128k, 44.1, 1/4 | , 128k 44.1 | - | | | #49 |
