| # | Infó | Lejátszás | Állomás neve, műfaj, műsor | Jellemzők | Kapcs.  | |
|---|
| 1. |
| | | 1. Rádió 88 Rádió 88 - Szeged piacvezető rádiója 
13, 792/1895 | 13 | 792/1895 | |
| #1 |
| | | #1: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 531/1474 MARSHMELLO & ANNE-MARIE - Friends | , 192k
| 531/1474 | | | #2 |
| | | #2: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 192k, 141/769 MARSHMELLO & ANNE-MARIE - Friends | , 192k
| 141/769 | | | #3 |
| | | #3: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 8/188 Urban Cookie Collective - The Key, The Secret | , 160k
| 8/188 | | | #4 |
| | | #4: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 3/108 Gabrielle - Rise | , 160k
| 3/108 | | | #5 |
| | | #5: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 160k, 20/106 Urban Cookie Collective - The Key, The Secret | , 160k
| 20/106 | | | #6 |
| | | #6: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 44.1, 12/217 Kungs vs. Cookin` On 3 Burners - This Girl | , 160k 44.1 | 12/217 | | | #7 |
| | | #7: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 160k, 12/96 Gabrielle - Rise | , 160k
| 12/96 | | | #8 |
| | | #8: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 160k, 18/402 Kungs vs. Cookin` On 3 Burners - This Girl | , 160k
| 18/402 | | | #9 |
| | | #9: Radio88 Szeged FM 95.4 REPLAYPOP , 64k, 5/26 Urban Cookie Collective - The Key, The Secret | , 64k
| 5/26 | | | #10 |
| | | #10: Radio88 Szeged FM 95.4 ENERGYClub , 64k, 2/26 Kungs vs. Cookin` On 3 Burners - This Girl | , 64k
| 2/26 | | | #11 |
| | | #11: Radio88 Szeged FM 95.4 LIGHTPOP , 64k, 4/32 Gabrielle - Rise | , 64k
| 4/32 | | | #12 |
| | | #12: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 128k, 1/7 MARSHMELLO & ANNE-MARIE - Friends | , 128k
| 1/7 | | | #13 |
| | | #13: Radio88 Szeged FM 95.4mai slagerek , 64k, 35/2000 MARSHMELLO & ANNE-MARIE - Friends | , 64k
| 35/2000 | |
|
| 2. |
| | | 2. Forrás Rádió Forrás Rádió 
2, 228/1043 Buenos Morgen | 2 | 228/1043 | |
|
| 3. |
| | | 3. Paprika Rádió Paprika Rádió - Csípem Kolozsvárt! 
2, 167/464 | 2 | 167/464 | |
|
| |
| 4. |
| | | 4. Fox Radio Fox Radio - Slágerek, magyar kedvencek! Mosolyra hangol...  POP M , 128k, 79/144 Heart - Alone | , 128k
| 79/144 | |
| 5. |
| | | 5. Rádió Dabas Rádió Dabas - Az otthon hangja  Various , 128k, 22/100 Roxette - Listen to your heart | , 128k
| 22/100 | |
| 6. |
| | | 6. Gyergyói Székely Rádió Gyergyói Székely RádióGyergyoi Szekely Radio, amely a szivedhez szol 2, 19/119 Pittyes2es es Gyufa - Ha te tudnad 2015 | 2 | 19/119 | |
|
| 7. |
| | | 7. Balaton Radio Balaton Radio - Éjjel-nappal a legjobbakkal!  
2, 19/186 BALATON HIREK | 2 | 19/186 | |
|
|
| 8. |
| | | 8. Rádió Szarvas Rádió Szarvas - A kultúra hangja!   VA 2, 11/202 Olly Murs feat. Snoop Dogg - Moves [2019] | 2 | 11/202 | |
|
| 9. |
| | | 9. Bati Rádió Bati Rádió - Zene, ami nem csak nekem szól ! 
2, 9/49 | 2 | 9/49 | |
|
| 10. |
| | | 10. Rádió Sansz Rádió Sansz - A lehetőség!  Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia 6, 9/41 Nemes Pál - Efezusi level 2.mp3 | 6 | 9/41 | |
| #1 |
| | | #1: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/40 Nemes Pál - Efezusi level 2.mp3 | , 128k
| 2/40 | | | #2 |
| | | #2: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 4/43 Nemes Pál - Efezusi level 2.mp3 | , 256k
| 4/43 | | | #3 |
| | | #3: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 1/91 Nemes Pál - Efezusi level 2.mp3 | , 24k
| 1/91 | | | #4 |
| | | #4: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 128k, 2/31 Nemes Pál - Efezusi level 2.mp3 | , 128k
| 2/31 | | | #5 |
| | | #5: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 256k, 0/3 Nemes Pál - Efezusi level 2.mp3 | , 256k
| 0/3 | | | #6 |
| | | #6: RadioSansz - A LEHETOSEG! - Tel.: +36-20-240-68-37Zene, Dicsoites, Koncert, Tanitasok, Biblia , 24k, 0/4 Nemes Pál - Efezusi level 2.mp3 | , 24k
| 0/4 | |
|
| 11. |
| | | 11. CEU Medieval Radio CEU Medieval Radio - Past perfect!Medieval, Classical, History , 128k, 3/30 Chanticleer - O Viergo Virginum | , 128k
| 3/30 | |
| 12. |
| | | 12. Zenerulett Rádió Zenerulett Rádió - Music from the WorldN/A , 256k, 2/13 Luna - Sexy Danza (Danza Mix) | , 256k
| 2/13 | |
| 13. |
| | | 13. Vértes Center Vértes CenterPop , 64k, 1/9 CHRISTINA MILIAN - Whatever u want [2004] | , 64k
| 1/9 | |